বুদ্ধিমান জলরোধী সৌর এবং বায়ু হাইব্রিড চালিত স্প্লিট স্ট্রিট লাইট হাইওয়ে/উঠোন/বহিরঙ্গন
বৈশিষ্ট্য
সৌর ও উইন্ড হাইব্রিড পাওয়ার স্ট্রিট লাইটিং একটি বুদ্ধিমান এবং সম্পূর্ণ স্ট্যান্ড-একা এলইডি স্ট্রিট লাইটিং সিস্টেম। এটি সৌর মডিউল, একটি ছোট বায়ু টারবাইন, গভীর চক্রের ব্যাটারি, একটি নিয়ামক এবং এক বা কয়েকটি স্ট্রিট লাইট দ্বারা গঠিত। হাইব্রিড সিস্টেম বায়ু এবং সৌর উভয় থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এবং এটি গভীর-চক্রের ব্যাটারিতে সংরক্ষণ করে রাতের বেলা স্ট্রিট লাইটে। বায়ু এবং সৌর সংস্থানগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, সিস্টেমটি রাস্তার আলোতে শক্তির একটি স্থিতিশীল এবং ধ্রুবক প্রবাহ সরবরাহ করে।
সৌর এবং বায়ু হাইব্রিড পাওয়ার স্ট্রিট লাইটিংয়ের প্রধান সুবিধা হ'ল সৌর এবং বায়ু বিদ্যুতের উত্পাদন যখন একসাথে ব্যবহৃত হয়, তখন সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হয়। অতিরিক্তভাবে, বিদ্যুৎ উত্পাদনের একটি পদ্ধতির উপর কম নির্ভরতা হওয়ায় ব্যাটারি স্টোরেজের আকারটি কিছুটা হ্রাস করা যেতে পারে। প্রায়শই, যখন কোনও সূর্য নেই, প্রচুর বাতাস থাকে। সূর্যের সংস্থানগুলি যখন তাদের সেরা হয় তখন বায়ুর গতি প্রায়শই দুপুর সময় এবং গ্রীষ্মের মতো সময়কালে কম থাকে।
অন্যদিকে, সূর্যের সংস্থান কম থাকলে সন্ধ্যার সময় এবং বসন্ত এবং শীতের মতো সময়কালে বাতাস প্রায়শই শক্তিশালী হয়। এমনকি একই দিনে, বিশ্বব্যাপী অনেক অঞ্চলে বা বছরের কিছু সময়কালে, বায়ু এবং সৌর সম্পদের দিক থেকে বিভিন্ন এবং বিপরীত নিদর্শন রয়েছে। এবং এই বিভিন্ন নিদর্শনগুলি উইন্ড সোলার হাইব্রিড সিস্টেমগুলিকে রাস্তার আলোর জন্য সেরা বিকল্প হিসাবে তৈরি করতে পারে।
ইনস্টলেশন রেফারেন্স
প্রস্তাব | 60 ডাব্লু উইন্ড সোলার স্ট্রিট লাইট স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | EA-Y9M60W | ||
1 | এলইডি ল্যাম্প | 60 ডাব্লু | ফিলিপস এলইডি ল্যাম্প: 12v60W, 3600-6000K | 1 পিসি |
|
2 | বায়ু টারবাইন | 200 ডাব্লু | 200W উইন্ড ট্যবাইন, নাইলন ফাইবার | 1 পিসি | |
3 | সৌর প্যানেল | 140 ডাব্লু | সৌর প্যানেল: মনো/পলি, 140 ডাব্লু | 1 পিসি | |
4 | নিয়ামক | 12v10a | নিয়ামক: 12v10a বুদ্ধিমান সৌর চার্জ নিয়ামক | 1 পিসি | |
5 | জেল ব্যাটারি | 120 এএইচ | ব্যাটারি: 12v120ah গভীর পুনর্ব্যবহার জেল স্টোরেজ ব্যাটারি | 1 পিসি | |
6 | মেরু | 9 মি | 9 মি শঙ্কু, কিউ 235 স্টিল, একক বাহু, ব্যাস: 75-174 মিমি, বেধ: 3.5 মিমি, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, পাউডার লেপ, মরিচা প্রুফ, | 1 পিসি | |
7 | ব্যাটারি বক্স | ভূগর্ভস্থ-প্লাস্টিকের ব্যাটারি বাক্স | 1 পিসি |
প্রস্তাব | 80 ডাব্লু উইন্ড সোলার স্ট্রিট লাইট স্পেসিফিকেশন | EA-Y10M80W | |||
1 | এলইডি ল্যাম্প | 80 ডাব্লু | ফিলিপস এলইডি ল্যাম্প: 12V80W, 3600-6000K | 1 পিসি |
|
2 | বায়ু টারবাইন | 300W | 300W উইন্ড টিউবাইন, নাইলন ফাইবার | 1 পিসি | |
3 | সৌর প্যানেল | 190W | সৌর প্যানেল: মনো/পলি, 190W | 1 পিসি | |
4 | নিয়ামক | 24v15a | নিয়ামক: 24v15a বুদ্ধিমান সৌর চার্জ নিয়ামক | 1 পিসি | |
5 | জেল ব্যাটারি | 180 এএইচ | ব্যাটারি: 12v180ah গভীর পুনর্ব্যবহার জেল স্টোরেজ ব্যাটারি | 1 পিসি | |
6 | মেরু | 10 মি | 10 মি শঙ্কু, কিউ 235 স্টিল, একক বাহু, ব্যাস: 75-190 মিমি, বেধ: 3.5 মিমি, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, পাউডার লেপ, মরিচা প্রুফ, | 1 পিসি | |
7 | ব্যাটারি বক্স | ভূগর্ভস্থ-প্লাস্টিকের ব্যাটারি বাক্স | 1 পিসি |
প্রস্তাব | 100 ডাব্লু উইন্ড সোলার স্ট্রিট লাইট স্পেসিফিকেশন | EA-Y11M100W | |||
1 | এলইডি ল্যাম্প | 100 ডাব্লু | ফিলিপস এলইডি ল্যাম্প: 12V100W, 3600-6000K | 1 পিসি |
|
2 | বায়ু টারবাইন | 300W | 300W উইন্ড টিউবাইন, নাইলন ফাইবার | 1 পিসি | |
3 | সৌর প্যানেল | 240 ডাব্লু | সৌর প্যানেল: মনো/পলি, 240W | 1 পিসি | |
4 | নিয়ামক | 24v15a | নিয়ামক: 24v15a বুদ্ধিমান সৌর চার্জ নিয়ামক | 1 পিসি | |
5 | জেল ব্যাটারি | 220 এএইচ | ব্যাটারি: 12v110ah*2 গভীর পুনর্ব্যবহার জেল স্টোরেজ ব্যাটারি | 2 পিসি | |
6 | মেরু | 11 মি | 11 এম শঙ্কু, কিউ 235 স্টিল, একক বাহু, ব্যাস: 85-200 মিমি, বেধ: 3.75 মিমি, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, পাউডার লেপ, মরিচা প্রুফ, | 1 পিসি | |
7 | ব্যাটারি বক্স | ভূগর্ভস্থ-প্লাস্টিকের ব্যাটারি বাক্স | 1 পিসি |
প্রস্তাব | 80 ডাব্লু উইন্ড সোলার স্ট্রিট লাইট স্পেসিফিকেশন | EA-Y10M80W | |||
1 | এলইডি ল্যাম্প | 80 ডাব্লু | ফিলিপস এলইডি ল্যাম্প: 12V80W, 3600-6000K | 2 পিসি |
|
2 | বায়ু টারবাইন | 300W | 300W উইন্ড টিউবাইন, নাইলন ফাইবার | 1 পিসি | |
3 | সৌর প্যানেল | 190W | সৌর প্যানেল: মনো/পলি, 190W | 2 পিসি | |
4 | নিয়ামক | 24v15a | নিয়ামক: 24v15a বুদ্ধিমান সৌর চার্জ নিয়ামক | 2 পিসি | |
5 | জেল ব্যাটারি | 180 এএইচ | ব্যাটারি: 12v180ah গভীর পুনর্ব্যবহার জেল স্টোরেজ ব্যাটারি | 2 পিসি | |
6 | মেরু | 10 মি | 10 মি শঙ্কু, কিউ 235 স্টিল, একক বাহু, ব্যাস: 75-190 মিমি, বেধ: 3.5 মিমি, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, পাউডার লেপ, মরিচা প্রুফ, | 1 পিসি | |
7 | ব্যাটারি বক্স | ভূগর্ভস্থ-প্লাস্টিকের ব্যাটারি বাক্স | 1 পিসি |
কারখানার ভূমিকা
নেতৃত্বাধীন আলো কর্মশালা
সৌর প্যানেল কর্মশালা
পোলস ওয়ার্কশপ
ব্যাটারি ওয়ার্কশপ
প্রকল্প অনুযায়ী নকশা
ডায়ালাক্স রিপোর্ট বিশ্লেষণ
বায়ু আবাস গণনা
বুদ্ধিমান জলরোধী সৌর এবং বায়ু হাইব্রিড চালিত স্প্লিট স্ট্রিট লাইট হাইওয়ে/উঠোন/বহিরঙ্গন
বৈশিষ্ট্য
সৌর ও উইন্ড হাইব্রিড পাওয়ার স্ট্রিট লাইটিং একটি বুদ্ধিমান এবং সম্পূর্ণ স্ট্যান্ড-একা এলইডি স্ট্রিট লাইটিং সিস্টেম। এটি সৌর মডিউল, একটি ছোট বায়ু টারবাইন, গভীর চক্রের ব্যাটারি, একটি নিয়ামক এবং এক বা কয়েকটি স্ট্রিট লাইট দ্বারা গঠিত। হাইব্রিড সিস্টেম বায়ু এবং সৌর উভয় থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এবং এটি গভীর-চক্রের ব্যাটারিতে সংরক্ষণ করে রাতের বেলা স্ট্রিট লাইটে। বায়ু এবং সৌর সংস্থানগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, সিস্টেমটি রাস্তার আলোতে শক্তির একটি স্থিতিশীল এবং ধ্রুবক প্রবাহ সরবরাহ করে।
সৌর এবং বায়ু হাইব্রিড পাওয়ার স্ট্রিট লাইটিংয়ের প্রধান সুবিধা হ'ল সৌর এবং বায়ু বিদ্যুতের উত্পাদন যখন একসাথে ব্যবহৃত হয়, তখন সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হয়। অতিরিক্তভাবে, বিদ্যুৎ উত্পাদনের একটি পদ্ধতির উপর কম নির্ভরতা হওয়ায় ব্যাটারি স্টোরেজের আকারটি কিছুটা হ্রাস করা যেতে পারে। প্রায়শই, যখন কোনও সূর্য নেই, প্রচুর বাতাস থাকে। সূর্যের সংস্থানগুলি যখন তাদের সেরা হয় তখন বায়ুর গতি প্রায়শই দুপুর সময় এবং গ্রীষ্মের মতো সময়কালে কম থাকে।
অন্যদিকে, সূর্যের সংস্থান কম থাকলে সন্ধ্যার সময় এবং বসন্ত এবং শীতের মতো সময়কালে বাতাস প্রায়শই শক্তিশালী হয়। এমনকি একই দিনে, বিশ্বব্যাপী অনেক অঞ্চলে বা বছরের কিছু সময়কালে, বায়ু এবং সৌর সম্পদের দিক থেকে বিভিন্ন এবং বিপরীত নিদর্শন রয়েছে। এবং এই বিভিন্ন নিদর্শনগুলি উইন্ড সোলার হাইব্রিড সিস্টেমগুলিকে রাস্তার আলোর জন্য সেরা বিকল্প হিসাবে তৈরি করতে পারে।
ইনস্টলেশন রেফারেন্স
প্রস্তাব | 60 ডাব্লু উইন্ড সোলার স্ট্রিট লাইট স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | EA-Y9M60W | ||
1 | এলইডি ল্যাম্প | 60 ডাব্লু | ফিলিপস এলইডি ল্যাম্প: 12v60W, 3600-6000K | 1 পিসি |
|
2 | বায়ু টারবাইন | 200 ডাব্লু | 200W উইন্ড ট্যবাইন, নাইলন ফাইবার | 1 পিসি | |
3 | সৌর প্যানেল | 140 ডাব্লু | সৌর প্যানেল: মনো/পলি, 140 ডাব্লু | 1 পিসি | |
4 | নিয়ামক | 12v10a | নিয়ামক: 12v10a বুদ্ধিমান সৌর চার্জ নিয়ামক | 1 পিসি | |
5 | জেল ব্যাটারি | 120 এএইচ | ব্যাটারি: 12v120ah গভীর পুনর্ব্যবহার জেল স্টোরেজ ব্যাটারি | 1 পিসি | |
6 | মেরু | 9 মি | 9 মি শঙ্কু, কিউ 235 স্টিল, একক বাহু, ব্যাস: 75-174 মিমি, বেধ: 3.5 মিমি, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, পাউডার লেপ, মরিচা প্রুফ, | 1 পিসি | |
7 | ব্যাটারি বক্স | ভূগর্ভস্থ-প্লাস্টিকের ব্যাটারি বাক্স | 1 পিসি |
প্রস্তাব | 80 ডাব্লু উইন্ড সোলার স্ট্রিট লাইট স্পেসিফিকেশন | EA-Y10M80W | |||
1 | এলইডি ল্যাম্প | 80 ডাব্লু | ফিলিপস এলইডি ল্যাম্প: 12V80W, 3600-6000K | 1 পিসি |
|
2 | বায়ু টারবাইন | 300W | 300W উইন্ড টিউবাইন, নাইলন ফাইবার | 1 পিসি | |
3 | সৌর প্যানেল | 190W | সৌর প্যানেল: মনো/পলি, 190W | 1 পিসি | |
4 | নিয়ামক | 24v15a | নিয়ামক: 24v15a বুদ্ধিমান সৌর চার্জ নিয়ামক | 1 পিসি | |
5 | জেল ব্যাটারি | 180 এএইচ | ব্যাটারি: 12v180ah গভীর পুনর্ব্যবহার জেল স্টোরেজ ব্যাটারি | 1 পিসি | |
6 | মেরু | 10 মি | 10 মি শঙ্কু, কিউ 235 স্টিল, একক বাহু, ব্যাস: 75-190 মিমি, বেধ: 3.5 মিমি, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, পাউডার লেপ, মরিচা প্রুফ, | 1 পিসি | |
7 | ব্যাটারি বক্স | ভূগর্ভস্থ-প্লাস্টিকের ব্যাটারি বাক্স | 1 পিসি |
প্রস্তাব | 100 ডাব্লু উইন্ড সোলার স্ট্রিট লাইট স্পেসিফিকেশন | EA-Y11M100W | |||
1 | এলইডি ল্যাম্প | 100 ডাব্লু | ফিলিপস এলইডি ল্যাম্প: 12V100W, 3600-6000K | 1 পিসি |
|
2 | বায়ু টারবাইন | 300W | 300W উইন্ড টিউবাইন, নাইলন ফাইবার | 1 পিসি | |
3 | সৌর প্যানেল | 240 ডাব্লু | সৌর প্যানেল: মনো/পলি, 240W | 1 পিসি | |
4 | নিয়ামক | 24v15a | নিয়ামক: 24v15a বুদ্ধিমান সৌর চার্জ নিয়ামক | 1 পিসি | |
5 | জেল ব্যাটারি | 220 এএইচ | ব্যাটারি: 12v110ah*2 গভীর পুনর্ব্যবহার জেল স্টোরেজ ব্যাটারি | 2 পিসি | |
6 | মেরু | 11 মি | 11 এম শঙ্কু, কিউ 235 স্টিল, একক বাহু, ব্যাস: 85-200 মিমি, বেধ: 3.75 মিমি, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, পাউডার লেপ, মরিচা প্রুফ, | 1 পিসি | |
7 | ব্যাটারি বক্স | ভূগর্ভস্থ-প্লাস্টিকের ব্যাটারি বাক্স | 1 পিসি |
প্রস্তাব | 80 ডাব্লু উইন্ড সোলার স্ট্রিট লাইট স্পেসিফিকেশন | EA-Y10M80W | |||
1 | এলইডি ল্যাম্প | 80 ডাব্লু | ফিলিপস এলইডি ল্যাম্প: 12V80W, 3600-6000K | 2 পিসি |
|
2 | বায়ু টারবাইন | 300W | 300W উইন্ড টিউবাইন, নাইলন ফাইবার | 1 পিসি | |
3 | সৌর প্যানেল | 190W | সৌর প্যানেল: মনো/পলি, 190W | 2 পিসি | |
4 | নিয়ামক | 24v15a | নিয়ামক: 24v15a বুদ্ধিমান সৌর চার্জ নিয়ামক | 2 পিসি | |
5 | জেল ব্যাটারি | 180 এএইচ | ব্যাটারি: 12v180ah গভীর পুনর্ব্যবহার জেল স্টোরেজ ব্যাটারি | 2 পিসি | |
6 | মেরু | 10 মি | 10 মি শঙ্কু, কিউ 235 স্টিল, একক বাহু, ব্যাস: 75-190 মিমি, বেধ: 3.5 মিমি, হট ডিপ গ্যালভানাইজড, পাউডার লেপ, মরিচা প্রুফ, | 1 পিসি | |
7 | ব্যাটারি বক্স | ভূগর্ভস্থ-প্লাস্টিকের ব্যাটারি বাক্স | 1 পিসি |
কারখানার ভূমিকা
নেতৃত্বাধীন আলো কর্মশালা
সৌর প্যানেল কর্মশালা
পোলস ওয়ার্কশপ
ব্যাটারি ওয়ার্কশপ
প্রকল্প অনুযায়ী নকশা
ডায়ালাক্স রিপোর্ট বিশ্লেষণ
বায়ু আবাস গণনা
বিষয়বস্তু খালি!