| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
BSW-5M20W
E-BAAR KRAG
BSW-5M20W
Ons wind sonkrag hibriede LED straatligte integreer gevorderde hernubare energie tegnologie om betroubare, eko-vriendelike beligting oplossings vir verskeie buite toepassings te verskaf. Deur wind- en sonkragopwekking te kombineer, bereik ons produkte hoër energiebenuttingsdoeltreffendheid en stabiliteit in vergelyking met tradisionele enkel-energie straatligte.
Kombineer son- en windkrag om deurlopende kragtoevoer te verseker selfs in lae sonligtoestande of winderige weer.
Toegerus met slim beheerder wat energieberging en -verbruik optimaliseer, met outomatiese ligbeheer en kragverstelling.
Hoë kwaliteit materiale met anti-roes en waterdigte ontwerp, geskik vir strawwe buitelugomgewings.
Heeltemal buite die netwerk, geen behoefte aan kragnetwerkverbinding nie, wat infrastruktuurkoste en energie-uitgawes verminder.
LED-leeftyd tot 50 000 uur, sonpanele tot 25 jaar, lae onderhoudsvereistes.
Buigsame konfigurasie om aan spesifieke vereistes van verskillende streke en toepassings te voldoen.
Die wind sonkrag hibriede LED straat lig stelsel werk deur 'n gesofistikeerde energie omskakeling en bestuur proses:
Sonpanele omskep sonlig in GS-elektrisiteit gedurende die dag, terwyl windturbines elektrisiteit opwek uit windenergie, wat dubbele energiebronne verskaf.
Die slim kontroleerder reguleer die laaiproses, voorkom oorlaai en oorontlading van die battery, en optimaliseer energieverspreiding tussen wind- en sonkragbronne.
Omgeskakelde elektriese energie word gestoor in hoëprestasie-jelbatterye vir latere gebruik, wat stabiele kragtoevoer gedurende nag- of lae-energie-opwekkingsperiodes verseker.
Teen skemer aktiveer die ligbeheersensor outomaties die LED-lampe, wat konsekwente verligting deur die nag bied met verstelbare helderheidinstellings.
Ingeboude oorspanning, oorstroom, kortsluiting en omgekeerde polariteit beskerming verseker die veiligheid en lang lewe van die hele stelsel.
Ons wind sonkrag hibriede LED straatligte is geskik vir 'n wye reeks toepassings, veral in gebiede met beperkte of geen rooster toegang:
Ideaal vir dorpies, plattelandse paaie en afgeleë nedersettings waar netwerkverbinding duur of onprakties is.
Verskaf betroubare beligting vir nasionale hoofweë, provinsiale paaie, provinsiepaaie en stedelike verbypadpaaie.
Geskik vir industriële parke, fabrieke, logistieke sentrums en konstruksieterreine met groot buitelugareas.
Ideaal vir parke, skilderagtige gebiede, pleine, parkeerterreine en ontspanningsgeriewe.
Veral effektief in kusstreke, bergagtige gebiede en ander plekke met oorvloedige windbronne.
Vinnige ontplooiing vir tydelike beligting in rampgeteisterde gebiede of noodreaksiesituasies.
Ons enkelarmreeks bied 'n kompakte en kostedoeltreffende oplossing vir standaardbeligtingsvereistes, met geoptimaliseerde energiedoeltreffendheid en maklike installasie.
| Model | LED Power | Windturbine | Sonpaneelbeheerder | Gel | Batterypaal | Spesifikasie | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW-5M20W | 20W (Lumileds, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 40W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent | 12V50AH Diepsiklus | 5M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-6M30W | 30 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 70 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent | 12V60AH Diepsiklus | 6M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-7M40W | 40 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 90 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent | 12V80AH Diepsiklus | 7M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-8M50W | 50 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 200W (nylonvesel) | 120 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent | 12V100AH Diepsiklus | 8M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-9M60W | 60 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 200W (nylonvesel) | 140 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent | 12V120AH Diepsiklus | 9M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-10M80W | 80 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 300W (nylonvesel) | 190 W (Mono/Poly) | 24V15A Intelligent | 12V180AH Diepsiklus | 10M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-11M100W | 100W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 300W (nylonvesel) | 240 W (Mono/Poly) | 24V15A Intelligent | 12V110AH×2 Deep Cycle | 11M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
Tegniese Nota: Alle enkelarmmodelle beskik oor 6 uur volkrag-werktyd per dag, met ondergrondse of paalhangende plastiekbatterybokse en volledige bykomstighede (kabels, skroewe). Die stelsel is ontwerp om aaneenlopend te werk vir 3-5 reënerige dae sonder voldoende sonlig of wind.
Ons dubbelarmreeks bied verbeterde beligtingsdekking vir breër paaie, pleine en gebiede wat hoër beligtingsvlakke benodig, met dubbelsydige beligtingsvermoë.
| Model | LED Krag (Per Arm) | Windturbine | Sonpaneel (Per Arm) | Kontroleerder | Gel Batterypaal | Spesifikasie | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW-5M20W | 20W (Lumileds, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 40W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent (2 stuks) | 12V50AH Deep Cycle (2 stuks) | 5M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-6M30W | 30 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 70 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent (2 stuks) | 12V60AH Deep Cycle (2 stuks) | 6M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-7M40W | 40 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 90 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent (2 stuks) | 12V80AH Deep Cycle (2 stuks) | 7M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-8M50W | 50 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 200W (nylonvesel) | 120 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent (2 stuks) | 12V100AH Deep Cycle (2 stuks) | 8M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-9M60W | 60 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 200W (nylonvesel) | 140 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent (2 stuks) | 12V120AH Deep Cycle (2 stuks) | 9M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-10M80W | 80 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 300W (nylonvesel) | 190 W (Mono/Poly) | 24V15A Intelligent (2 stuks) | 12V180AH Deep Cycle (2 stuks) | 10M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-11M100W | 100W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 300W (nylonvesel) | 240 W (Mono/Poly) | 24V15A Intelligent (2 stuks) | 12V110AH×2 Deep Cycle (4 stuks) | 11M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
Tegniese Nota: Alle dubbelarmmodelle sluit 2 stuks LED-lampe, sonpanele, beheerders en batterye in (behalwe windturbine en paal), met 6 uur volkrag-werktyd per dag. Die dubbelstelsel-ontwerp verseker oortolligheid en hoër betroubaarheid vir kritieke beligtingstoepassings.
Ons wind sonkrag hibriede LED straatligte integreer gevorderde hernubare energie tegnologie om betroubare, eko-vriendelike beligting oplossings vir verskeie buite toepassings te verskaf. Deur wind- en sonkragopwekking te kombineer, bereik ons produkte hoër energiebenuttingsdoeltreffendheid en stabiliteit in vergelyking met tradisionele enkel-energie straatligte.
Kombineer son- en windkrag om deurlopende kragtoevoer te verseker selfs in lae sonligtoestande of winderige weer.
Toegerus met slim beheerder wat energieberging en -verbruik optimaliseer, met outomatiese ligbeheer en kragverstelling.
Hoë kwaliteit materiale met anti-roes en waterdigte ontwerp, geskik vir strawwe buitelugomgewings.
Heeltemal buite die netwerk, geen behoefte aan kragnetwerkverbinding nie, wat infrastruktuurkoste en energie-uitgawes verminder.
LED-leeftyd tot 50 000 uur, sonpanele tot 25 jaar, lae onderhoudsvereistes.
Buigsame konfigurasie om aan spesifieke vereistes van verskillende streke en toepassings te voldoen.
Die wind sonkrag hibriede LED straat lig stelsel werk deur 'n gesofistikeerde energie omskakeling en bestuur proses:
Sonpanele omskep sonlig in GS-elektrisiteit gedurende die dag, terwyl windturbines elektrisiteit opwek uit windenergie, wat dubbele energiebronne verskaf.
Die slim kontroleerder reguleer die laaiproses, voorkom oorlaai en oorontlading van die battery, en optimaliseer energieverspreiding tussen wind- en sonkragbronne.
Omgeskakelde elektriese energie word gestoor in hoëprestasie-jelbatterye vir latere gebruik, wat stabiele kragtoevoer gedurende nag- of lae-energie-opwekkingsperiodes verseker.
Teen skemer aktiveer die ligbeheersensor outomaties die LED-lampe, wat konsekwente verligting deur die nag bied met verstelbare helderheidinstellings.
Ingeboude oorspanning, oorstroom, kortsluiting en omgekeerde polariteit beskerming verseker die veiligheid en lang lewe van die hele stelsel.
Ons wind sonkrag hibriede LED straatligte is geskik vir 'n wye reeks toepassings, veral in gebiede met beperkte of geen rooster toegang:
Ideaal vir dorpies, plattelandse paaie en afgeleë nedersettings waar netwerkverbinding duur of onprakties is.
Verskaf betroubare beligting vir nasionale hoofweë, provinsiale paaie, provinsiepaaie en stedelike verbypadpaaie.
Geskik vir industriële parke, fabrieke, logistieke sentrums en konstruksieterreine met groot buitelugareas.
Ideaal vir parke, skilderagtige gebiede, pleine, parkeerterreine en ontspanningsgeriewe.
Veral effektief in kusstreke, bergagtige gebiede en ander plekke met oorvloedige windbronne.
Vinnige ontplooiing vir tydelike beligting in rampgeteisterde gebiede of noodreaksiesituasies.
Ons enkelarmreeks bied 'n kompakte en kostedoeltreffende oplossing vir standaardbeligtingsvereistes, met geoptimaliseerde energiedoeltreffendheid en maklike installasie.
| Model | LED Power | Windturbine | Sonpaneelbeheerder | Gel | Batterypaal | Spesifikasie | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW-5M20W | 20W (Lumileds, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 40W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent | 12V50AH Diepsiklus | 5M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-6M30W | 30 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 70 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent | 12V60AH Diepsiklus | 6M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-7M40W | 40 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 90 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent | 12V80AH Diepsiklus | 7M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-8M50W | 50 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 200W (nylonvesel) | 120 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent | 12V100AH Diepsiklus | 8M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-9M60W | 60 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 200W (nylonvesel) | 140 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent | 12V120AH Diepsiklus | 9M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-10M80W | 80 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 300W (nylonvesel) | 190 W (Mono/Poly) | 24V15A Intelligent | 12V180AH Diepsiklus | 10M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-11M100W | 100W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 300W (nylonvesel) | 240 W (Mono/Poly) | 24V15A Intelligent | 12V110AH×2 Deep Cycle | 11M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
Tegniese Nota: Alle enkelarmmodelle beskik oor 6 uur volkrag-werktyd per dag, met ondergrondse of paalhangende plastiekbatterybokse en volledige bykomstighede (kabels, skroewe). Die stelsel is ontwerp om aaneenlopend te werk vir 3-5 reënerige dae sonder voldoende sonlig of wind.
Ons dubbelarmreeks bied verbeterde beligtingsdekking vir breër paaie, pleine en gebiede wat hoër beligtingsvlakke benodig, met dubbelsydige beligtingsvermoë.
| Model | LED Krag (Per Arm) | Windturbine | Sonpaneel (Per Arm) | Kontroleerder | Gel Batterypaal | Spesifikasie | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW-5M20W | 20W (Lumileds, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 40W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent (2 stuks) | 12V50AH Deep Cycle (2 stuks) | 5M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-6M30W | 30 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 70 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent (2 stuks) | 12V60AH Deep Cycle (2 stuks) | 6M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-7M40W | 40 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 100W (nylonvesel) | 90 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent (2 stuks) | 12V80AH Deep Cycle (2 stuks) | 7M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-8M50W | 50 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 200W (nylonvesel) | 120 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent (2 stuks) | 12V100AH Deep Cycle (2 stuks) | 8M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-9M60W | 60 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 200W (nylonvesel) | 140 W (Mono/Poly) | 12V10A Intelligent (2 stuks) | 12V120AH Deep Cycle (2 stuks) | 9M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-10M80W | 80 W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 300W (nylonvesel) | 190 W (Mono/Poly) | 24V15A Intelligent (2 stuks) | 12V180AH Deep Cycle (2 stuks) | 10M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
| BSW-11M100W | 100W (Philips, 12V, 3600-6000K) | 300W (nylonvesel) | 240 W (Mono/Poly) | 24V15A Intelligent (2 stuks) | 12V110AH×2 Deep Cycle (4 stuks) | 11M Q235 Staal, roesbestand | 1 Stel |
Tegniese Nota: Alle dubbelarmmodelle sluit 2 stuks LED-lampe, sonpanele, beheerders en batterye in (behalwe windturbine en paal), met 6 uur volkrag-werktyd per dag. Die dubbelstelsel-ontwerp verseker oortolligheid en hoër betroubaarheid vir kritieke beligtingstoepassings.
inhoud is leeg!