Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Breaker Warrior
E-Able Power
Breaker Warrior
Pangunahing tampok
Ang Breaker Warrior Solar Floodlight ay isang lalong tanyag na pagpipilian para sa mga may-ari ng bahay na naghahanap ng isang abot-kayang at eco-friendly lightingsolution. Narito ang ilang mga pangunahing tampok na nagtatampok ng mga beneht ng solar na mga ilaw ng baha, lalo na sa mga may opsyonal na kakayahan sa pagsubaybay:
Epektibong Gastos:
Ang mga solar floodlight ay isang matipid na pagpipilian habang nagpapatakbo sila sa solar power, tinanggal ang pangangailangan para sa magastos na singil sa kuryente. Ang initialInvestment ay nagbabayad ng offver na oras sa pamamagitan ng makabuluhang pagtitipid ng enerhiya.
Madaling pag -install:
Sa pamamagitan ng isang disenyo na walang wire, ang mga ilaw na ito ay simple sa instal. Maaari silang mailagay sa iba't ibang mga lokasyon sa paligid ng bahay
kung wala ang abala ng mga wire o pag -upa ng mga propesyonal na elektrisyan.
Efhciency ng enerhiya:
Ang paggamit ng nababagong enerhiya ng solar, ang mga ilaw na ito ay palakaibigan sa kapaligiran at makakatulong na mabawasan ang bakas ng carbon sa pamamagitan ng pagliit ng pag-asa sa mga mapagkukunan ng enerhiya.
Opsyonal na Pagsubaybay:
Ang ilang mga modelo ay may pagpipilian upang magdagdag ng isang WiFi camera, na maaaring masubaybayan nang malayuan gamit ang isang smartphone app o computer. Ang ito ay nagbibigay ng isang labis na layer ng seguridad at kapayapaan ng isip.
Pagtukoy Sheet (Pangunahing Bersyon)
Modelo | MJ-BW100 | MJ-BW300 | MJ-BW500 | MJ-BW800 | MJ-BW1200 |
Materyal sa pabahay | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 |
Materyal ng lens | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC |
Laki ng Lamp (mm) | 235*200*50 | 311*264*55 | 360*306*55 | 405*345*58 | 405*345*58 |
LED Dami (PCS) | 42 SMD5054 | 91 SMD5054 | 130 SMD5054 | 165 SMD5054 | 165 SMD5054 |
Kapasidad ng baterya | 15ah | 30ah | 36ah | 45ah | 60ah |
Solar panel | Mono5v/18w | Mono5v/40w | Mono5v/45w | Mono5v/50w | Mono5v/60w |
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K |
Paggalaw sensor | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
Paglabas ng oras | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan |
Naglalabas ng kasalukuyang | 2.2a | 4.5a | 5.5a | 6.5a | 7.5a |
Maliwanag na pagkilos ng bagay | 1097lm | 2178lm | 2641lm | 3263lm | 3795lm |
Ranggo ng IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Pagtukoy Sheet (bersyon ng CCTV)
Modelo | MJ-BW100C | MJ-BW300C | MJ-BW500C | MJ-BW800C | MJ-BW1200C |
Materyal sa pabahay | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 |
Materyal ng lens | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC |
Laki ng Lamp (mm) | 235*200*50 | 311*264*55 | 360*306*55 | 405*345*58 | 405*345*58 |
LED Dami (PCS) | 42 SMD5054 | 91 SMD5054 | 130 SMD5054 | 165 SMD5054 | 165 SMD5054 |
Kapasidad ng baterya | 18ah | 36ah | 45ah | 54ah | 72ah |
Solar panel | Mono5v/18w | Mono5v/40w | Mono5v/45w | Mono5v/50w | Mono5v/60w |
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K |
Paggalaw sensor | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Paglabas ng oras | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan |
Naglalabas ng kasalukuyang | 1.8a | 4a | 5a | 6a | 7a |
Maliwanag na pagkilos ng bagay | 958lm | 2017lm | 2535lm | 3038lm | 3510lm |
Ranggo ng IP | IP65 | ||||
Resolusyon ng camera | 1440p araw at gabi buong kulay, 4m na mga piksel | ||||
Lens ng camera | Haba ng focal: 4mm; naayos na lens | ||||
Bersyon ng WiFi | WiFi | ||||
Pag -decode | H.265 | ||||
TF card | 32G hanggang 256G Opsyonal | ||||
Platform | App o pc | ||||
CCTV Working Mode | 24 na oras o induction |
Mababang pagkonsumo ng kuryente:
1. Ang Ultra-Low Power Monitoring Program ay gumagamit ng 60% na mas kaunting lakas.
2. Binabawasan ang mga pangangailangan ng solar panel at baterya, pagpapahusay ng pagiging epektibo sa gastos.
3. Epektibo sa maulan at maulap na mga kondisyon; Nagpapatakbo ng 24/7 para sa pag-iilaw at pagsubaybay sa buong taon.
HD Camera:
1. 4M Pixel (1440p) HD chip at lens para sa high-definition na video at mga imahe.
2. Pag-andar ng buong araw at gabi para sa mahusay na pagsubaybay sa gabi.
Katatagan ng signal:
1. Napapasadya para sa iba't ibang mga kapaligiran.
2. Ang Espesyal na Pagpapahusay ng Signal ay nagsisiguro ng malakas, walang tigil na pagkakakonekta.
3. Awtomatikong muling kumonekta pagkatapos ng pagbawi ng network.
Maginhawang Visual Platform:
1. Sinusuportahan ang parehong app at PC para sa pagsubaybay sa multi-aparato.
2. Magagamit sa maraming wika, napapasadya sa mga setting ng smartphone ng gumagamit.
Iba't ibang mga pag -andar:
1. Remote on/off control sa pamamagitan ng app.
2. Sinusuportahan ang maraming mga manonood, mga alerto sa paggalaw, at marami pa.
3. Nag -aalok ng mga tampok tulad ng pagkuha ng larawan, pag -record, pag -playback, at mga setting ng timer.
Madaling pag -install
Pangunahing tampok
Ang Breaker Warrior Solar Floodlight ay isang lalong tanyag na pagpipilian para sa mga may-ari ng bahay na naghahanap ng isang abot-kayang at eco-friendly lightingsolution. Narito ang ilang mga pangunahing tampok na nagtatampok ng mga beneht ng solar na mga ilaw ng baha, lalo na sa mga may opsyonal na kakayahan sa pagsubaybay:
Epektibong Gastos:
Ang mga solar floodlight ay isang matipid na pagpipilian habang nagpapatakbo sila sa solar power, tinanggal ang pangangailangan para sa magastos na singil sa kuryente. Ang initialInvestment ay nagbabayad ng offver na oras sa pamamagitan ng makabuluhang pagtitipid ng enerhiya.
Madaling pag -install:
Sa pamamagitan ng isang disenyo na walang wire, ang mga ilaw na ito ay simple sa instal. Maaari silang mailagay sa iba't ibang mga lokasyon sa paligid ng bahay
kung wala ang abala ng mga wire o pag -upa ng mga propesyonal na elektrisyan.
Efhciency ng enerhiya:
Ang paggamit ng nababagong enerhiya ng solar, ang mga ilaw na ito ay palakaibigan sa kapaligiran at makakatulong na mabawasan ang bakas ng carbon sa pamamagitan ng pagliit ng pag-asa sa mga mapagkukunan ng enerhiya.
Opsyonal na Pagsubaybay:
Ang ilang mga modelo ay may pagpipilian upang magdagdag ng isang WiFi camera, na maaaring masubaybayan nang malayuan gamit ang isang smartphone app o computer. Ang ito ay nagbibigay ng isang labis na layer ng seguridad at kapayapaan ng isip.
Pagtukoy Sheet (Pangunahing Bersyon)
Modelo | MJ-BW100 | MJ-BW300 | MJ-BW500 | MJ-BW800 | MJ-BW1200 |
Materyal sa pabahay | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 |
Materyal ng lens | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC |
Laki ng Lamp (mm) | 235*200*50 | 311*264*55 | 360*306*55 | 405*345*58 | 405*345*58 |
LED Dami (PCS) | 42 SMD5054 | 91 SMD5054 | 130 SMD5054 | 165 SMD5054 | 165 SMD5054 |
Kapasidad ng baterya | 15ah | 30ah | 36ah | 45ah | 60ah |
Solar panel | Mono5v/18w | Mono5v/40w | Mono5v/45w | Mono5v/50w | Mono5v/60w |
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K |
Paggalaw sensor | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
Paglabas ng oras | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan |
Naglalabas ng kasalukuyang | 2.2a | 4.5a | 5.5a | 6.5a | 7.5a |
Maliwanag na pagkilos ng bagay | 1097lm | 2178lm | 2641lm | 3263lm | 3795lm |
Ranggo ng IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Pagtukoy Sheet (bersyon ng CCTV)
Modelo | MJ-BW100C | MJ-BW300C | MJ-BW500C | MJ-BW800C | MJ-BW1200C |
Materyal sa pabahay | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 |
Materyal ng lens | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC |
Laki ng Lamp (mm) | 235*200*50 | 311*264*55 | 360*306*55 | 405*345*58 | 405*345*58 |
LED Dami (PCS) | 42 SMD5054 | 91 SMD5054 | 130 SMD5054 | 165 SMD5054 | 165 SMD5054 |
Kapasidad ng baterya | 18ah | 36ah | 45ah | 54ah | 72ah |
Solar panel | Mono5v/18w | Mono5v/40w | Mono5v/45w | Mono5v/50w | Mono5v/60w |
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K |
Paggalaw sensor | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Paglabas ng oras | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan | 2-3 araw ng pag-ulan |
Naglalabas ng kasalukuyang | 1.8a | 4a | 5a | 6a | 7a |
Maliwanag na pagkilos ng bagay | 958lm | 2017lm | 2535lm | 3038lm | 3510lm |
Ranggo ng IP | IP65 | ||||
Resolusyon ng camera | 1440p araw at gabi buong kulay, 4m na mga piksel | ||||
Lens ng camera | Haba ng focal: 4mm; naayos na lens | ||||
Bersyon ng WiFi | Wifi | ||||
Pag -decode | H.265 | ||||
TF card | 32G hanggang 256G Opsyonal | ||||
Platform | App o pc | ||||
CCTV Working Mode | 24 na oras o induction |
Mababang pagkonsumo ng kuryente:
1. Ang Ultra-Low Power Monitoring Program ay gumagamit ng 60% na mas kaunting lakas.
2. Binabawasan ang mga pangangailangan ng solar panel at baterya, pagpapahusay ng pagiging epektibo sa gastos.
3. Epektibo sa maulan at maulap na mga kondisyon; Nagpapatakbo ng 24/7 para sa pag-iilaw at pagsubaybay sa buong taon.
HD Camera:
1. 4M Pixel (1440p) HD chip at lens para sa high-definition na video at mga imahe.
2. Pag-andar ng buong araw at gabi para sa mahusay na pagsubaybay sa gabi.
Katatagan ng signal:
1. Napapasadya para sa iba't ibang mga kapaligiran.
2. Ang Espesyal na Pagpapahusay ng Signal ay nagsisiguro ng malakas, walang tigil na pagkakakonekta.
3. Awtomatikong muling kumonekta pagkatapos ng pagbawi ng network.
Maginhawang Visual Platform:
1. Sinusuportahan ang parehong app at PC para sa pagsubaybay sa multi-aparato.
2. Magagamit sa maraming wika, napapasadya sa mga setting ng smartphone ng gumagamit.
Iba't ibang mga pag -andar:
1. Remote on/off control sa pamamagitan ng app.
2. Sinusuportahan ang maraming mga manonood, mga alerto sa paggalaw, at marami pa.
3. Nag -aalok ng mga tampok tulad ng pagkuha ng larawan, pag -record, pag -playback, at mga setting ng timer.
Madaling pag -install