Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Breaker Warrior
Potere e-inble
Breaker Warrior
Caratteristiche principali
I proiettori solari Warrior Breaker sono una scelta sempre più popolare per i proprietari di case che cercano illuminamenti economici ed ecologici. Ecco alcune caratteristiche chiave che evidenziano i benefici dei proiettori solari, in particolare quelli con capacità di monitoraggio opzionali:
Conveniente:
I proiettori solari sono una scelta economica in quanto operano sull'energia solare, eliminando la necessità di costose bolletta elettrica. L'InitialInvestment paga il tempo di sconfitta attraverso un significativo risparmio energetico.
Facile installazione:
Con un design senza fili, queste luci sono semplici da installare. Possono essere collocati in varie località della casa
Senza la seccatura dei fili di rimorchio o l'assunzione di elettricisti professionisti.
EFHCUCY ENERGY:
Utilizzando l'energia solare rinnovabile, queste luci sono rispettose dell'ambiente e aiutano a ridurre l'impronta di carbonio minimizzando le fonti di energia di rinnovabile.
Monitoraggio opzionale:
Alcuni modelli sono dotati dell'opzione per aggiungere una fotocamera WiFi, che può essere monitorata in remoto utilizzando un'app o un computer per smartphone. Questo feature fornisce un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità.
Foglio di specifiche (versione primaria)
Modello | MJ-BW100 | MJ-BW300 | MJ-BW500 | MJ-BW800 | MJ-BW1200 |
Materiale abitativo | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 |
Materiale dell'obiettivo | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin |
Dimensione della lampada (mm) | 235*200*50 | 311*264*55 | 360*306*55 | 405*345*58 | 405*345*58 |
Quantità a LED (PC) | 42 SMD5054 | 91 SMD5054 | 130 SMD5054 | 165 SMD5054 | 165 SMD5054 |
Capacità della batteria | 15ah | 30ah | 36ah | 45ah | 60ah |
Pannello solare | Mono5v/18w | Mono5v/40w | Mono5v/45w | Mono5v/50w | Mono5v/60w |
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K |
Sensore di movimento | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Tempo di scarico | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia |
Corrente di scarica | 2.2A | 4.5a | 5.5a | 6.5a | 7.5a |
Flusso luminoso | 1097lm | 2178lm | 2641lm | 3263lm | 3795lm |
Rango IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Foglio di specifiche (versione CCTV)
Modello | MJ-BW100C | MJ-BW300C | MJ-BW500C | MJ-BW800C | MJ-BW1200C |
Materiale abitativo | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 |
Materiale dell'obiettivo | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin |
Dimensione della lampada (mm) | 235*200*50 | 311*264*55 | 360*306*55 | 405*345*58 | 405*345*58 |
Quantità a LED (PC) | 42 SMD5054 | 91 SMD5054 | 130 SMD5054 | 165 SMD5054 | 165 SMD5054 |
Capacità della batteria | 18ah | 36ah | 45ah | 54ah | 72ah |
Pannello solare | Mono5v/18w | Mono5v/40w | Mono5v/45w | Mono5v/50w | Mono5v/60w |
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K |
Sensore di movimento | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Tempo di scarico | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia |
Corrente di scarica | 1.8a | 4a | 5a | 6a | 7a |
Flusso luminoso | 958lm | 2017lm | 2535lm | 3038lm | 3510lm |
Rango IP | IP65 | ||||
Risoluzione della fotocamera | 1440p Day and Night Color, 4m pixel | ||||
Lente della fotocamera | Lunghezza focale: 4mm; lente fissa | ||||
Versione wifi | Wifi | ||||
Decodifica | H.265 | ||||
Scheda TF | Da 32 g a 256 g opzionale | ||||
Piattaforma | App o PC | ||||
Modalità di lavoro CCTV | 24 ore o induzione |
Basso consumo di energia:
1. Il programma di monitoraggio dell'alimentazione ultra-bassa utilizza il 60% in meno di potenza.
2. Riduce le esigenze del pannello solare e della batteria, migliorando il rapporto costo-efficacia.
3. Efficace in condizioni piovose e nuvolose; Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per l'illuminazione e il monitoraggio tutto l'anno.
Telecamera HD:
1. 4m pixel (1440p) chip HD e lenti per video e immagini ad alta definizione.
2. Funzionalità a colori giorni e notte per un eccellente monitoraggio notturno.
Stabilità del segnale:
1. Personalizzabile per vari ambienti.
2. Il miglioramento del segnale speciale garantisce una connettività forte e ininterrotta.
3. Si riconnette automaticamente dopo il recupero della rete.
Conveniente piattaforma visiva:
1. Supporta sia l'app che il PC per il monitoraggio multi-dispositivo.
2. Disponibile in più lingue, personalizzabile alle impostazioni dello smartphone dell'utente.
Varie funzioni:
1. Controllo on/off remoto tramite app.
2. Supporta più spettatori, avvisi di movimento e altro ancora.
3. Offre funzionalità come scattare foto, registrazione, riproduzione e impostazioni del timer.
Facile installazione
Caratteristiche principali
I proiettori solari Warrior Breaker sono una scelta sempre più popolare per i proprietari di case che cercano illuminamenti economici ed ecologici. Ecco alcune caratteristiche chiave che evidenziano i benefici dei proiettori solari, in particolare quelli con capacità di monitoraggio opzionali:
Conveniente:
I proiettori solari sono una scelta economica in quanto operano sull'energia solare, eliminando la necessità di costose bolletta elettrica. L'InitialInvestment paga il tempo di sconfitta attraverso un significativo risparmio energetico.
Facile installazione:
Con un design senza fili, queste luci sono semplici da installare. Possono essere collocati in varie località della casa
Senza la seccatura dei fili di rimorchio o l'assunzione di elettricisti professionisti.
EFHCUCY ENERGY:
Utilizzando l'energia solare rinnovabile, queste luci sono rispettose dell'ambiente e aiutano a ridurre l'impronta di carbonio minimizzando le fonti di energia di rinnovabile.
Monitoraggio opzionale:
Alcuni modelli sono dotati dell'opzione per aggiungere una fotocamera WiFi, che può essere monitorata in remoto utilizzando un'app o un computer per smartphone. Questo feature fornisce un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità.
Foglio di specifiche (versione primaria)
Modello | MJ-BW100 | MJ-BW300 | MJ-BW500 | MJ-BW800 | MJ-BW1200 |
Materiale abitativo | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 |
Materiale dell'obiettivo | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin |
Dimensione della lampada (mm) | 235*200*50 | 311*264*55 | 360*306*55 | 405*345*58 | 405*345*58 |
Quantità a LED (PC) | 42 SMD5054 | 91 SMD5054 | 130 SMD5054 | 165 SMD5054 | 165 SMD5054 |
Capacità della batteria | 15ah | 30ah | 36ah | 45ah | 60ah |
Pannello solare | Mono5v/18w | Mono5v/40w | Mono5v/45w | Mono5v/50w | Mono5v/60w |
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K |
Sensore di movimento | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Tempo di scarico | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia |
Corrente di scarica | 2.2A | 4.5a | 5.5a | 6.5a | 7.5a |
Flusso luminoso | 1097lm | 2178lm | 2641lm | 3263lm | 3795lm |
Rango IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Foglio di specifiche (versione CCTV)
Modello | MJ-BW100C | MJ-BW300C | MJ-BW500C | MJ-BW800C | MJ-BW1200C |
Materiale abitativo | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 |
Materiale dell'obiettivo | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin | PC Teijin |
Dimensione della lampada (mm) | 235*200*50 | 311*264*55 | 360*306*55 | 405*345*58 | 405*345*58 |
Quantità a LED (PC) | 42 SMD5054 | 91 SMD5054 | 130 SMD5054 | 165 SMD5054 | 165 SMD5054 |
Capacità della batteria | 18ah | 36ah | 45ah | 54ah | 72ah |
Pannello solare | Mono5v/18w | Mono5v/40w | Mono5v/45w | Mono5v/50w | Mono5v/60w |
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K |
Sensore di movimento | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Tempo di scarico | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia |
Corrente di scarica | 1.8a | 4a | 5a | 6a | 7a |
Flusso luminoso | 958lm | 2017lm | 2535lm | 3038lm | 3510lm |
Rango IP | IP65 | ||||
Risoluzione della fotocamera | 1440p Day and Night Color, 4m pixel | ||||
Lente della fotocamera | Lunghezza focale: 4mm; lente fissa | ||||
Versione wifi | Wifi | ||||
Decodifica | H.265 | ||||
Scheda TF | Da 32 g a 256 g opzionale | ||||
Piattaforma | App o PC | ||||
Modalità di lavoro CCTV | 24 ore o induzione |
Basso consumo di energia:
1. Il programma di monitoraggio dell'alimentazione ultra-bassa utilizza il 60% in meno di potenza.
2. Riduce le esigenze del pannello solare e della batteria, migliorando il rapporto costo-efficacia.
3. Efficace in condizioni piovose e nuvolose; Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per l'illuminazione e il monitoraggio tutto l'anno.
Telecamera HD:
1. 4m pixel (1440p) chip HD e lenti per video e immagini ad alta definizione.
2. Funzionalità a colori giorni e notte per un eccellente monitoraggio notturno.
Stabilità del segnale:
1. Personalizzabile per vari ambienti.
2. Il miglioramento del segnale speciale garantisce una connettività forte e ininterrotta.
3. Si riconnette automaticamente dopo il recupero della rete.
Conveniente piattaforma visiva:
1. Supporta sia l'app che il PC per il monitoraggio multi-dispositivo.
2. Disponibile in più lingue, personalizzabile alle impostazioni dello smartphone dell'utente.
Varie funzioni:
1. Controllo on/off remoto tramite app.
2. Supporta più spettatori, avvisi di movimento e altro ancora.
3. Offre funzionalità come scattare foto, registrazione, riproduzione e impostazioni del timer.
Facile installazione