| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
GCB-C1200
POTENZA E-ABLE
GCB-C1200
Un container ESS tutto in uno da 20 piedi che combina BESS, BMS, EMS, HVAC e FSS. Progettato per l'integrazione delle energie rinnovabili su scala industriale e per una stabilità della rete senza compromessi.
Alimentati da celle LiFePO4 di grado A, i nostri sistemi forniscono oltre 6.000 cicli al 90% DoD[cita: 6]. Questa durata di vita leader del settore riduce drasticamente il costo totale di proprietà (TCO) ed estende il ROI del progetto [cita: 7].
Progettato per un rapido trasferimento di energia[cita: 10]. L'eccezionale efficienza di carica/scarica garantisce tempi di inattività minimi e massimizza i tempi di attività per le operazioni industriali critiche[cita: 10].
Progettato termicamente per l'eccellenza[citazione: 8]. Le nostre batterie mantengono le massime prestazioni in climi estremi, funzionando in modo affidabile a temperature ambiente fino a 60°C senza compromettere la sicurezza[citazione: 8].
Lo Smart BMS integrato fornisce un monitoraggio in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di tensione, corrente e temperatura, offrendo una protezione completa contro sovraccarico, scarica eccessiva e cortocircuiti [cita: 12].
Elimina il rischio 'Tensione Zero'[citazione: 9]. Caratterizzati da un tasso di autoscarica estremamente basso e da zero solfatazione, i nostri moduli possono essere conservati per 6 mesi senza necessità di ricarica[citare: 9].
Potenza di più, peso di meno[cita: 14]. La nostra architettura ad alta densità fornisce Wh/kg significativamente più elevati, offrendo la stessa capacità con un terzo del peso delle tradizionali batterie al piombo-acido (SLA)[cita: 14].
| di categoria | dei parametri | Specifica |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Topologia | Contenitore batteria DC, accoppiato AC con PCS esterno |
| Modello | GCB-C1200 | |
| Configurazione del sistema | 500 kW/1.205,6 kWh (1,2 MWh) | |
| Applicazione | Microrete BESS su scala industriale, peak shaving, arbitraggio energetico, integrazione rinnovabile (fotovoltaico/eolico), ricarica rapida di veicoli elettrici, backup industriale | |
| Sistema di batterie | Chimica e specifiche cellulari | Celle prismatiche LiFePO4 (LFP) Grado A / 3,2 V 314 Ah |
| Modulo batteria | 51,2 V/314 Ah/16,07 kWh (16S1P) | |
| Configurazione del sistema | 75 moduli (15 in serie x 5 rack in parallelo = 15S5P) | |
| Tensione/intervallo nominale del sistema | 768 Vcc / 672-876 Vcc | |
| Energia nominale | 1.205,6 kWh (1,2 MWh) | |
| Profondità di scarica (DOD) | 0.9 | |
| Ciclo di vita | ≥ 6.000 cicli a 25°C, 0,5°C, 80% DOD | |
| Efficienza di andata e ritorno | ≥ 96% (lato CC) | |
| PCS (sistema di conversione di potenza) | Marche compatibili | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (modelli da 500 kW) |
| Potenza di carica/scarica nominale | 500 kW (configurabile fino a 630 kW) | |
| Tipo di griglia | Trifase 3 fili + PE (con trasformatore di isolamento) | |
| Tensione di rete nominale | 400/480/690 Vca (configurabile) | |
| Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz (configurabile) | |
| Corrente di uscita nominale | 722 A a 400 Vca | |
| Distorsione armonica totale (THD) | < 3% | |
| Fattore di potenza | 1 (capacitivo) ~ -1 (induttivo) regolabile | |
| Modalità operative | On-Grid / Off-Grid / Ibrido / Black-Start | |
| Sistema di Gestione e Sicurezza | BMS | Monitoraggio integrato a 3 livelli (cella/modulo/sistema) |
| SME | Controllo di carica/scarica integrato e intelligente | |
| Sistema di soppressione incendi (FSS) | Sistema automatico integrato (rilevazione fumi/temperatura, spegnimento con perfluoroesanone) | |
| Sistema HVAC | Condizionatore industriale integrato (raffreddamento/ventilazione/riscaldamento) | |
| Protezioni Elettriche | Sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, sovra/sotto tensione, sovra/sotto temperatura, guasto a terra, isolamento | |
| Comunicazione e monitoraggio | Interfacce locali | PUÒ 2.0/RS485 |
| Protocolli di comunicazione | Modbus RTU / Modbus TCP-IP / IEC 61850 (opzionale) | |
| Monitoraggio remoto | 4G/WIFI/Ethernet (opzionale) | |
| Piattaforma | App mobile (iOS/Android), portale cloud Web SCADA | |
| Dati fisici e ambientali | Dimensioni (LxPxA) | 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (container ISO standard da 20 piedi) |
| Peso | 16.000 kg (16 t) | |
| Protezione dall'ingresso | IP54 (adatto per installazione esterna) | |
| Temperatura/Umidità operativa | Da -30°C a 50°C / 5%-95% (senza condensa) | |
| Altitudine operativa massima | ≤ 2.000 m (senza declassamento) | |
| Livello di rumore | ≤ 75 dB a 1 m | |
| Metodo di installazione | A pavimento su piattaforma in cemento, ancorata | |
| Certificazioni e Garanzia | Certificazioni | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3/IEC 62477 |
| Garanzia del sistema | 5 anni (estendibile a 10 anni) | |
| Garanzia sulla batteria | 10 anni/6.000 cicli (a seconda di quale evento si verifica per primo) |
Contatta oggi stesso il team di E-ABLE POWER per ottenere un preventivo competitivo e una consulenza tecnica completa sui nostri sistemi di accumulo dell'energia su scala industriale.
RICHIEDI UN PREVENTIVOil contenuto è vuoto!