| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
GCB-C1200
E-ABLE POWER
GCB-C1200
En 20 fot allt-i-ett ESS-container som kombinerar BESS, BMS, EMS, HVAC och FSS. Konstruerad för förnybar integration i nyttoskala och kompromisslös nätstabilitet.
Drivs av Grad A LiFePO4-celler, våra system levererar 6 000+ cykler vid 90 % DoD[citera: 6]. Denna branschledande livslängd sänker den totala ägandekostnaden (TCO) drastiskt och förlänger projektets ROI[citera: 7].
Konstruerad för snabb energigenomströmning[citera: 10]. Exceptionell laddnings-/urladdningseffektivitet säkerställer minimal stilleståndstid och maximerar drifttiden för kritiska industriella operationer[citera: 10].
Termiskt konstruerad för excellens[citera: 8]. Våra batterier bibehåller toppprestanda i extrema klimat och fungerar tillförlitligt vid omgivningstemperaturer upp till 60°C utan att kompromissa med säkerheten[citera: 8].
Den integrerade Smart BMS ger 24/7 realtidsövervakning av spänning, ström och temperatur, vilket ger ett omfattande skydd mot överladdning, överladdning och kortslutningar[citera: 12].
Eliminera risken för 'Nollspänning'[citera: 9]. Med en ultralåg självurladdningshastighet och noll sulfatering kan våra moduler lagras i 6 månader utan att behöva en påfyllningsladdning[citera: 9].
Effekt mer, väg mindre[citera: 14]. Vår högdensitetsarkitektur ger betydligt högre Wh/kg och erbjuder samma kapacitet vid en tredjedel av vikten av traditionella blybatterier (SLA)[citera: 14].
| Kategoriparameterspecifikation | | |
|---|---|---|
| Allmän information | Topologi | DC batteribehållare, AC-kopplad med extern PCS |
| Modell | GCB-C1200 | |
| Systemkonfiguration | 500 kW/1 205,6 kWh (1,2 MWh) | |
| Ansökan | Utility-scale BESS microgrid, peak-shaving, energiarbitrage, förnybar integration (PV/Wind), EV snabbladdning, industriell backup | |
| Batterisystem | Cellkemi och spec | LiFePO4 (LFP) Grad A prismatiska celler / 3,2V 314Ah |
| Batterimodul | 51,2V/314Ah/16,07 kWh (16S1P) | |
| Systemkonfiguration | 75 moduler (15 i serie x 5 rack parallellt = 15S5P) | |
| Nominell systemspänning/intervall | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominell energi | 1 205,6 kWh (1,2 MWh) | |
| Depth of Discharge (DOD) | 0.9 | |
| Cykelliv | ≥ 6 000 cykler vid 25°C, 0,5C, 80 % DOD | |
| Effektivitet tur och retur | ≥ 96 % (DC-sida) | |
| PCS (Power Conversion System) | Kompatibla varumärken | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (500 kW-modeller) |
| Nominell laddnings-/urladdningseffekt | 500 kW (konfigurerbar upp till 630 kW) | |
| Rutnätstyp | Trefas 3-ledare + PE (med isoleringstransformator) | |
| Nominell nätspänning | 400/480/690 Vac (konfigurerbar) | |
| Nominell frekvens | 50 Hz / 60 Hz (konfigurerbar) | |
| Nominell utström | 722 A @ 400 Vac | |
| Total harmonisk distorsion (THD) | < 3 % | |
| Effektfaktor | 1 (kapacitiv) ~ -1 (induktiv) justerbar | |
| Driftlägen | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Black-Start | |
| Lednings- och säkerhetssystem | BMS | Integrerad övervakning i tre nivåer (cell/modul/system) |
| EMS | Integrerad, intelligent laddnings-/urladdningskontroll | |
| Brandsläckningssystem (FSS) | Integrerat automatiskt system (rök-/temperaturdetektering, perfluorhexanonsläckning) | |
| VVS-system | Integrerad industriell luftkonditionering (kyla/ventilation/värme) | |
| Elektriska skydd | Överbelastning, överström, kortslutning, över/underspänning, över/undertemperatur, jordfel, isolering | |
| Kommunikation & övervakning | Lokala gränssnitt | CAN 2.0 / RS485 |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU / Modbus TCP-IP / IEC 61850 (tillval) | |
| Fjärrövervakning | 4G / WIFI / Ethernet (tillval) | |
| Plattform | Mobilapp (iOS/Android), Web SCADA molnportal | |
| Fysiska & miljödata | Mått (LxBxH) | 6 058 x 2 438 x 2 896 mm (standard 20ft ISO-behållare) |
| Vikt | 16 000 kg (16 t) | |
| Inträngningsskydd | IP54 (lämplig för utomhusinstallation) | |
| Driftstemperatur/fuktighet | -30°C till 50°C / 5%-95% (icke-kondenserande) | |
| Maximal arbetshöjd | ≤ 2 000 m (utan nedstämpling) | |
| Bullernivå | ≤ 75 dB @ 1 m | |
| Installationsmetod | Golvstående på betongdyna, förankrad | |
| Certifieringar och garanti | Certifieringar | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Systemgaranti | 5 år (kan förlängas till 10 år) | |
| Batterigaranti | 10 år / 6 000 cykler (beroende på vilket som kommer först) |
Kontakta teamet på E-ABLE POWER idag för att få en konkurrenskraftig offert och fullständig teknisk konsultation om våra energilagringssystem i allmännyttiga skala.
BEGÄR EN OFFERTinnehållet är tomt!