| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
GCB-E120
E-ABLE POWER
GCB-E120
Ett integrerat allt-i-ett-skåp som kombinerar BESS, BMS, EMS, HVAC och FSS. Konstruerad för ultimat livslängd och intelligent systemskydd för dina kritiska verksamheter.
Drivs av Grad A LiFePO4-celler, våra system levererar 6 000+ cykler vid 90 % DoD. Denna branschledande livslängd sänker den totala ägandekostnaden (TCO) drastiskt och förlänger projektets ROI.
Konstruerad för snabb energigenomströmning. Exceptionell laddnings-/urladdningseffektivitet säkerställer minimal stilleståndstid och maximerar drifttiden för kritisk industriell verksamhet.
Termiskt konstruerad för excellens. Våra batterier bibehåller toppprestanda i extrema klimat och fungerar tillförlitligt vid omgivningstemperaturer upp till 60°C utan att kompromissa med säkerheten.
Den integrerade Smart BMS ger 24/7 realtidsövervakning av spänning, ström och temperatur, vilket ger ett omfattande skydd mot överladdning, överurladdning och kortslutning.
Eliminera risken för 'Nollspänning'. Med en ultralåg självurladdningshastighet och noll sulfatering kan våra moduler lagras i 6 månader utan att behöva laddas.
Effekt mer, väg mindre. Vår högdensitetsarkitektur ger betydligt högre Wh/kg och erbjuder samma kapacitet till en tredjedel av vikten av traditionella blybatterier (SLA).
| Kategoriparameterspecifikation | | |
|---|---|---|
| Allmän information | Modell | GCB-E100 |
| Systemkonfiguration | 50 kW/100 kWh (upp till 112 kWh), AC-kopplad trefas | |
| Ansökan | C&I, reservkraft, microgrid, peak shaving, arbitrage | |
| Batterisystem | Cellkemi och spec | LiFePO4 (LFP), Grade A / 3,2V/260Ah eller 314Ah (valbar) |
| Batterimodul | 51,2V/280Ah eller 51,2V/314Ah (16S1P) | |
| Systemkonfiguration | 7 moduler i serie (1 rack) | |
| Nominell systemspänning | 358,4 Vdc (intervall: 313,6-401,8 Vdc) | |
| Nominell energi | 100,35 kWh (280Ah) / 112,53 kWh (314Ah) | |
| Depth of Discharge (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Cykelliv | ≥ 6 000 cykler vid 25°C 0,5C, 80 % DOD | |
| Effektivitet tur och retur | ≥ 90 % | |
| Hybrid växelriktare | Kompatibla varumärken | Deye / Solis / Afore / Growatt (50 kW-modeller) |
| Nominell effekt | 50 kW | |
| Rutnätstyp | Trefas 4-ledare (3P+N+PE) | |
| Nominell nätspänning | 380 Vac (intervall: 304-456 Vac) | |
| Nominell frekvens | 50 Hz/60 Hz | |
| Nominell utström | 76A | |
| Driftlägen | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Ledning & Säkerhet | BMS | Integrerad övervakning i 3 nivåer |
| EMS | Integrerad, intelligent laddnings-/urladdningskontroll | |
| FSS & VVS | Automatisk rökdetektion & släckning / Industriell A/C | |
| Elektriska skydd | Överbelastning, kortslutning, över/underspänning & temp, jordfel | |
| Fysiskt & miljömässigt | Mått (BxDxH) / Vikt | 1200 x 803 x 2375 mm / 1300 kg |
| Inträngningsskydd | IP54 (Lämplig för utomhusinstallation) | |
| Driftstemperatur | -20°C till 50°C | |
| Installationsmetod | Golvstående (förankrad) | |
| Certifieringar och garanti | Certifieringar | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Systemgaranti | 5 år (kan förlängas till 10 år) | |
| Batterigaranti | 10 år/6 000 cykler (beroende på vilket som kommer först) |
innehållet är tomt!