| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
GCB-E120
E-ABLE POWER
GCB-E120
ארון משולב הכל באחד המשלב BESS, BMS, EMS, HVAC ו-FSS. תוכנן עבור אורך חיים אולטימטיבי של מחזור והגנה חכמה על המערכת עבור הפעולות הקריטיות שלך.
מופעל על ידי תאי LiFePO4 דרגה A, המערכות שלנו מספקות 6,000+ מחזורים ב-90% DoD. תוחלת חיים מובילה בתעשייה מורידה באופן דרסטי את עלות הבעלות הכוללת (TCO) ומרחיבה את החזר ה-ROI של הפרויקט.
תוכנן לתפוקת אנרגיה מהירה. יעילות טעינה/פריקה יוצאת דופן מבטיחה זמן השבתה מינימלי וממקסמת את זמן הפעולה עבור פעולות תעשייתיות קריטיות.
הנדסה תרמית למצוינות. הסוללות שלנו שומרות על ביצועי שיא באקלים קיצוני, פועלות בצורה אמינה בטמפרטורות סביבה של עד 60 מעלות צלזיוס מבלי להתפשר על הבטיחות.
ה-Smart BMS המשולב מספק ניטור 24/7 בזמן אמת של מתח, זרם וטמפרטורה, ומספק הגנה מקיפה מפני טעינת יתר, פריקת יתר וקצר חשמלי.
הסר את הסיכון של 'מתח אפס'. עם קצב פריקה עצמית נמוך במיוחד ואפס סולפטציה, ניתן לאחסן את המודולים שלנו למשך 6 חודשים ללא צורך בטעינה.
כוח יותר, משקל פחות. ארכיטקטורת הצפיפות הגבוהה שלנו מספקת ואט/ק'ג גבוה משמעותית, ומציעה קיבולת זהה בשליש ממשקלן של סוללות עופרת חומצה (SLA) מסורתיות.
| קטגוריה | פרמטר | מפרט |
|---|---|---|
| מידע כללי | דֶגֶם | GCB-E100 |
| תצורת מערכת | 50 קילוואט/100 קילוואט (עד 112 קילוואט), תלת פאזי מצמד AC | |
| בַּקָשָׁה | C&I, כוח גיבוי, microgrid, גילוח שיא, ארביטראז' | |
| מערכת סוללות | כימיה ומפרט של תאים | LiFePO4 (LFP), דרגה A / 3.2V/260Ah או 314Ah (ניתן לבחירה) |
| מודול סוללה | 51.2V/280Ah או 51.2V/314Ah (16S1P) | |
| תצורת מערכת | 7 מודולים בסדרה (1 מתלה) | |
| מתח מערכת נומינלי | 358.4 Vdc (טווח: 313.6-401.8 Vdc) | |
| אנרגיה נומינלית | 100.35 קילו-וואט (280Ah) / 112.53 קילוואט-שעה (314Ah) | |
| עומק פריקה (DOD) | 0.9 (90%) | |
| מחזור חיים | ≥ 6,000 מחזורים @ 25°C 0.5C, 80% DOD | |
| יעילות הלוך ושוב | ≥ 90% | |
| מהפך היברידי | מותגים תואמים | Deye / Solis / Afore / Growatt (דגמי 50 קילוואט) |
| כוח מדורג | 50 קילוואט | |
| סוג רשת | תלת פאזי 4 חוטים (3P+N+PE) | |
| מתח רשת נומינלי | 380 VAC (טווח: 304-456 Vac) | |
| תדר נומינלי | 50 הרץ/60 הרץ | |
| זרם פלט מדורג | 76A | |
| מצבי הפעלה | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| ניהול ובטיחות | BMS | ניטור משולב בן 3 רמות |
| EMS | בקרת טעינה/פריקה משולבת וחכמה | |
| FSS & HVAC | זיהוי וכיבוי עשן אוטומטי / מיזוג אוויר תעשייתי | |
| הגנות חשמל | עומס יתר, קצר חשמלי, מתח וטמפ' יתר/מתחת, תקלת הארקה | |
| פיזית וסביבתית | מידות (WxDxH) / משקל | 1200 x 803 x 2375 מ'מ / 1300 ק'ג |
| הגנה מפני כניסה | IP54 (מתאים להתקנה חיצונית) | |
| טמפרטורת הפעלה | -20 מעלות צלזיוס עד 50 מעלות צלזיוס | |
| שיטת התקנה | רצפה (מעוגן) | |
| אישורים ואחריות | הסמכות | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| אחריות מערכת | 5 שנים (ניתן להארכה ל-10 שנים) | |
| אחריות על סוללה | 10 שנים/6,000 מחזורים (המוקדם מביניהם) |
התוכן ריק!