| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
GCB-E120
PUISSANCE ÉLECTRIQUE
GCB-E120
Une armoire tout-en-un intégrée combinant BESS, BMS, EMS, HVAC et FSS. Conçu pour une longévité de cycle ultime et une protection intelligente du système pour vos opérations critiques.
Alimentés par des cellules LiFePO4 de catégorie A, nos systèmes offrent plus de 6 000 cycles à 90 % de DoD. Cette durée de vie, la meilleure du secteur, réduit considérablement le coût total de possession (TCO) et prolonge le retour sur investissement du projet.
Conçu pour un débit d’énergie rapide. L’efficacité exceptionnelle de charge/décharge garantit des temps d’arrêt minimaux et maximise la disponibilité pour les opérations industrielles critiques.
Conçu thermiquement pour l'excellence. Nos batteries maintiennent des performances optimales dans les climats extrêmes, fonctionnant de manière fiable à des températures ambiantes allant jusqu'à 60°C sans compromettre la sécurité.
Le Smart BMS intégré offre une surveillance en temps réel 24h/24 et 7j/7 de la tension, du courant et de la température, offrant une protection complète contre les surcharges, les décharges excessives et les courts-circuits.
Éliminez le risque de « zéro tension ». Dotés d'un taux d'autodécharge ultra faible et d'une sulfatation nulle, nos modules peuvent être stockés pendant 6 mois sans avoir besoin d'une charge supplémentaire.
Plus de puissance, plus de poids. Notre architecture haute densité fournit des Wh/kg nettement plus élevés, offrant la même capacité pour un tiers du poids des batteries au plomb (SLA) traditionnelles.
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Informations générales | Modèle | GCB-E100 |
| Configuration du système | 50 kW/100 kWh (jusqu'à 112 kWh), triphasé couplé au courant alternatif | |
| Application | C&I, alimentation de secours, micro-réseau, écrêtement des pointes, arbitrage | |
| Système de batterie | Chimie cellulaire et spécifications | LiFePO4 (LFP), Grade A / 3,2 V/260 Ah ou 314 Ah (sélectionnable) |
| Module de batterie | 51,2 V/280 Ah ou 51,2 V/314 Ah (16S1P) | |
| Configuration du système | 7 modules en série (1 rack) | |
| Tension nominale du système | 358,4 Vcc (plage : 313,6-401,8 Vcc) | |
| Énergie nominale | 100,35 kWh (280 Ah) / 112,53 kWh (314 Ah) | |
| Profondeur de décharge (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Cycle de vie | ≥ 6 000 cycles à 25°C 0,5C, 80 % DOD | |
| Efficacité aller-retour | ≥90% | |
| Onduleur hybride | Marques compatibles | Deye / Solis / Afore / Growatt (modèles 50 kW) |
| Puissance nominale | 50 kW | |
| Type de grille | Triphasé 4 fils (3P+N+PE) | |
| Tension nominale du réseau | 380 VCA (plage : 304-456 VCA) | |
| Fréquence nominale | 50 Hz/60 Hz | |
| Courant de sortie nominal | 76A | |
| Modes de fonctionnement | En réseau/hors réseau/hybride | |
| Gestion et sécurité | GTC | Surveillance intégrée à 3 niveaux |
| SME | Contrôle de charge/décharge intégré et intelligent | |
| FSS et CVC | Détection et extinction automatique de fumée / Climatisation industrielle | |
| Protections Électriques | Surcharge, court-circuit, sur/sous-tension et température, défaut à la terre | |
| Physique et environnemental | Dimensions (LxPxH) / Poids | 1 200 x 803 x 2 375 mm / 1 300 kg |
| Protection contre la pénétration | IP54 (Convient pour une installation extérieure) | |
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | |
| Méthode d'installation | Au sol (ancré) | |
| Certifications et garantie | Certifications | CE/CEI 62619/CEI61000/UN38.3 |
| Garantie du système | 5 ans (extensible à 10 ans) | |
| Garantie de la batterie | 10 ans/6 000 cycles (selon la première éventualité) |
le contenu est vide !