| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
जीसीबी-ई120
ई-सक्षम शक्ति
जीसीबी-ई120
बीईएसएस, बीएमएस, ईएमएस, एचवीएसी और एफएसएस को मिलाकर एक एकीकृत ऑल-इन-वन कैबिनेट। आपके महत्वपूर्ण परिचालनों के लिए अंतिम चक्र दीर्घायु और बुद्धिमान प्रणाली सुरक्षा के लिए इंजीनियर किया गया।
ग्रेड A LiFePO4 कोशिकाओं द्वारा संचालित, हमारे सिस्टम 90% DoD पर 6,000+ चक्र प्रदान करते हैं। यह उद्योग-अग्रणी जीवनकाल स्वामित्व की कुल लागत (टीसीओ) को काफी कम कर देता है और परियोजना की आरओआई को बढ़ाता है।
तीव्र ऊर्जा थ्रूपुट के लिए इंजीनियर किया गया। असाधारण चार्ज/डिस्चार्ज दक्षता न्यूनतम डाउनटाइम सुनिश्चित करती है और महत्वपूर्ण औद्योगिक संचालन के लिए अपटाइम को अधिकतम करती है।
उत्कृष्टता के लिए थर्मली इंजीनियर किया गया। हमारी बैटरियां चरम जलवायु में चरम प्रदर्शन बनाए रखती हैं, सुरक्षा से समझौता किए बिना 60 डिग्री सेल्सियस तक के परिवेश के तापमान पर विश्वसनीय रूप से काम करती हैं।
एकीकृत स्मार्ट बीएमएस वोल्टेज, करंट और तापमान की 24/7 वास्तविक समय की निगरानी प्रदान करता है, जो ओवरचार्ज, ओवर-डिस्चार्ज और शॉर्ट सर्किट के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है।
'शून्य-वोल्टेज' जोखिम को हटा दें। अल्ट्रा-लो सेल्फ-डिस्चार्ज दर और शून्य सल्फेशन की विशेषता के साथ, हमारे मॉड्यूल को टॉप-अप चार्ज की आवश्यकता के बिना 6 महीने तक संग्रहीत किया जा सकता है।
शक्ति अधिक, वजन कम। हमारा उच्च-घनत्व आर्किटेक्चर पारंपरिक लेड-एसिड (एसएलए) बैटरियों के एक-तिहाई वजन पर समान क्षमता प्रदान करते हुए काफी अधिक Wh/kg प्रदान करता है।
| श्रेणी | पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|---|
| सामान्य जानकारी | नमूना | जीसीबी-ई100 |
| प्रणाली विन्यास | 50 किलोवाट/100 किलोवाट (112 किलोवाट तक), एसी-युग्मित तीन चरण | |
| आवेदन | सी एंड आई, बैकअप पावर, माइक्रोग्रिड, पीक शेविंग, आर्बिट्रेज | |
| बैटरी प्रणाली | कोशिका रसायन एवं विशिष्टता | LiFePO4 (LFP), ग्रेड A / 3.2V/260Ah या 314Ah (चयन योग्य) |
| बैटरी मॉड्यूल | 51.2V/280Ah या 51.2V/314Ah (16S1P) | |
| प्रणाली विन्यास | श्रृंखला में 7 मॉड्यूल (1 रैक) | |
| नाममात्र प्रणाली वोल्टेज | 358.4 वीडीसी (रेंज: 313.6-401.8 वीडीसी) | |
| नाममात्र ऊर्जा | 100.35 kWh (280Ah) / 112.53 kWh (314Ah) | |
| डिस्चार्ज की गहराई (डीओडी) | 0.9 (90%) | |
| चक्र जीवन | ≥ 6,000 चक्र @ 25°C 0.5C, 80% DOD | |
| राउंड-ट्रिप दक्षता | ≥ 90% | |
| हाइब्रिड इन्वर्टर | संगत ब्रांड | डेय/सोलिस/अफोर/ग्रोवाट (50 किलोवाट मॉडल) |
| मूल्यांकित शक्ति | 50 किलोवाट | |
| ग्रिड प्रकार | तीन-चरण 4-तार (3पी+एन+पीई) | |
| नाममात्र ग्रिड वोल्टेज | 380 रिक्त (रेंज: 304-456 रिक्त) | |
| नाममात्र आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ | |
| रेटेड आउटपुट करंट | 76ए | |
| वर्तमान विधियां | ऑन-ग्रिड/ऑफ-ग्रिड/हाइब्रिड | |
| प्रबंधन एवं सुरक्षा | बीएमएस | एकीकृत, 3-स्तरीय निगरानी |
| ईएम | एकीकृत, बुद्धिमान चार्ज/डिस्चार्ज नियंत्रण | |
| एफएसएस और एचवीएसी | ऑटो धुआं पहचान एवं शमन/औद्योगिक ए/सी | |
| विद्युत सुरक्षा | ओवरलोड, शॉर्ट-सर्किट, ओवर/अंडर वोल्टेज और तापमान, ग्राउंड फॉल्ट | |
| भौतिक एवं पर्यावरण | आयाम (WxDxH)/वजन | 1200 x 803 x 2375 मिमी/1300 किग्रा |
| प्रवेश संरक्षण | IP54 (बाहरी स्थापना के लिए उपयुक्त) | |
| परिचालन तापमान | -20°C से 50°C | |
| इंस्टॉलेशन तरीका | फर्श पर खड़ा होना (लंगर लगाना) | |
| प्रमाणपत्र और वारंटी | प्रमाणपत्र | सीई/आईईसी 62619/आईईसी61000/यूएन38.3 |
| सिस्टम वारंटी | 5 वर्ष (10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) | |
| बैटरी वारंटी | 10 वर्ष/6,000 चक्र (जो भी पहले हो) |
सामग्री खाली है!