| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
GCB-E120
E-ABLE POWER
GCB-E120
Integrirani ormar sve-u-jednom koji kombinira BESS, BMS, EMS, HVAC i FSS. Projektiran za vrhunsku dugovječnost ciklusa i inteligentnu zaštitu sustava za vaše kritične operacije.
Pokretani LiFePO4 ćelijama razreda A, naši sustavi isporučuju 6000+ ciklusa pri 90% DoD. Ovaj životni vijek vodeći u industriji drastično smanjuje ukupne troškove vlasništva (TCO) i proširuje ROI projekta.
Projektiran za brz protok energije. Izvanredna učinkovitost punjenja/pražnjenja osigurava minimalno vrijeme zastoja i maksimalno povećava vrijeme neprekidnog rada za kritične industrijske operacije.
Toplinski projektiran za izvrsnost. Naše baterije održavaju vrhunske performanse u ekstremnim klimatskim uvjetima, radeći pouzdano na temperaturama okoline do 60°C bez ugrožavanja sigurnosti.
Integrirani Smart BMS pruža 24/7 praćenje napona, struje i temperature u stvarnom vremenu, pružajući sveobuhvatnu zaštitu od prekomjernog punjenja, prekomjernog pražnjenja i kratkih spojeva.
Uklonite rizik 'Nultog napona'. Uz ultranisku stopu samopražnjenja i nultu sulfatizaciju, naši se moduli mogu skladištiti 6 mjeseci bez potrebe za dopunskim punjenjem.
Snaga veća, težina manja. Naša arhitektura visoke gustoće pruža značajno više Wh/kg, nudeći isti kapacitet uz jednu trećinu težine tradicionalnih olovnih (SLA) baterija.
| kategorije | parametra | Specifikacija |
|---|---|---|
| Opće informacije | Model | GCB-E100 |
| Konfiguracija sustava | 50 kW/100 kWh (do 112 kWh), AC-spojena trofazna | |
| Primjena | C&I, rezervno napajanje, mikromreža, brijanje vršnog opterećenja, arbitraža | |
| Sustav baterija | Stanična kemija i spec | LiFePO4 (LFP), stupanj A / 3,2 V/260 Ah ili 314 Ah (po izboru) |
| Baterijski modul | 51,2V/280Ah ili 51,2V/314Ah (16S1P) | |
| Konfiguracija sustava | 7 modula u seriji (1 stalak) | |
| Nazivni napon sustava | 358,4 Vdc (raspon: 313,6-401,8 Vdc) | |
| Nominalna energija | 100,35 kWh (280Ah) / 112,53 kWh (314Ah) | |
| Dubina pražnjenja (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Životni ciklus | ≥ 6000 ciklusa @ 25°C 0,5C, 80% DOD | |
| Učinkovitost povratnog putovanja | ≥ 90% | |
| Hibridni pretvarač | Kompatibilne marke | Deye / Solis / Afore / Growatt (modeli od 50 kW) |
| Nazivna snaga | 50 kW | |
| Vrsta mreže | Trofazni 4-žilni (3P+N+PE) | |
| Nazivni mrežni napon | 380 Vac (raspon: 304-456 Vac) | |
| Nazivna frekvencija | 50 Hz/60 Hz | |
| Nazivna izlazna struja | 76A | |
| Načini rada | On-Grid/Off-Grid/Hibrid | |
| Upravljanje i sigurnost | BMS | Integrirano praćenje u 3 razine |
| EMS | Integrirana, inteligentna kontrola punjenja/pražnjenja | |
| FSS & HVAC | Automatska detekcija dima i gašenje / Industrijska klimatizacija | |
| Električne zaštite | Preopterećenje, kratki spoj, prenapon/podnapon i temperatura, greška uzemljenja | |
| Fizičke i ekološke | Dimenzije (ŠxDxV) / Težina | 1200 x 803 x 2375 mm / 1300 kg |
| Zaštita od prodora | IP54 (pogodno za vanjsku ugradnju) | |
| Radna temperatura | -20°C do 50°C | |
| Metoda instalacije | Samostojeći (usidren) | |
| Certifikati i jamstvo | Certifikati | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Jamstvo sustava | 5 godina (produljivo na 10 godina) | |
| Jamstvo na bateriju | 10 godina/6000 ciklusa (što god nastupi prije) |
sadržaj je prazan!