| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
GCB-E120
CUMHACHT E-ABLE
GCB-E120
Comh-aireachta comhtháite uile-i-amháin a chomhcheanglaíonn BESS, BMS, EMS, HVAC, agus FSS. Innealtóireacht le haghaidh fad saoil timthriall deiridh agus cosaint córas cliste do d'oibríochtaí ríthábhachtacha.
Arna thiomáint ag cealla LiFePO4 Grád A, seachadann ár gcórais 6,000+ timthriallta ag 90% DoD. Laghdaíonn an saolré seo atá chun tosaigh sa tionscal go mór an Costas Iomlán Úinéireachta (TCO) agus leathnaíonn sé ROI an tionscadail.
Innealtóireacht le haghaidh tréchur tapa fuinnimh. Cinntíonn éifeachtúlacht muirir/urscaoilte eisceachtúil an t-am aga íosta agus uasmhéadaítear aga fónaimh d’oibríochtaí ríthábhachtacha tionsclaíocha.
Innealtóireacht theirmeach chun feabhais. Coinníonn ár gcadhnraí buaicfheidhmíocht in aeráidí foircneacha, ag feidhmiú go hiontaofa ag teocht chomhthimpeallach suas le 60 ° C gan cur isteach ar shábháilteacht.
Soláthraíonn an BMS Cliste comhtháite monatóireacht fíor-ama 24/7 ar voltas, reatha, agus teocht, ag seachadadh cosaint chuimsitheach i gcoinne ró-mhuirearú, ró-urscaoileadh, agus ciorcaid ghearr.
Deireadh a chur leis an riosca “Zero-Voltage”. Le ráta féin-urscaoilte ultra-íseal agus sulfation nialasach, is féidir ár modúil a stóráil ar feadh 6 mhí gan gá le muirear breisithe.
Cumhacht níos mó, meáigh níos lú. Soláthraíonn ár n-ailtireacht ard-dlúis Wh/kg i bhfad níos airde, ag tairiscint an toilleadh céanna ag aon trian de mheáchan na gcadhnraí traidisiúnta luaidhe-aigéid (SLA).
| Catagóir | Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|---|
| Eolas Ginearálta | Múnla | GCB-E100 |
| Cumraíocht an Chórais | 50 kW / 100 kWh (suas le 112 kWh), trí phas le chéile AC | |
| Iarratas | C&I, cumhacht chúltaca, microgrid, buaic-bhearradh, arbatráiste | |
| Córas Battery | Ceimic na gCeall & Spec | LiFePO4 (LFP), Grád A / 3.2V/260Ah nó 314Ah (inroghnaithe) |
| Modúl Battery | 51.2V/280Ah nó 51.2V/314Ah (16S1P) | |
| Cumraíocht an Chórais | 7 modúl sa tsraith (1 raca) | |
| Voltas an Chórais Ainmniúil | 358.4 Vdc (Raon: 313.6-401.8 Vdc) | |
| Fuinneamh Ainmniúil | 100.35 kWh (280Ah) / 112.53 kWh (314Ah) | |
| Doimhneacht an Urscaoilte (DOD) | 0.9 (90%) | |
| Saol Rothaíochta | ≥ 6,000 timthriall @ 25°C 0.5C, 80% DOD | |
| Éifeachtúlacht turas bhabhta | ≥ 90% | |
| Inverter Hibrid | Brandaí Comhoiriúnacha | Deye / Solis / Afore / Growatt (samhlacha 50 kW) |
| Cumhacht Rátáil | 50 kW | |
| Cineál Greille | Sreang trí phas 4 (3P+N+PE) | |
| Voltas Greille Ainmniúil | 380 Vac (raon: 304-456 Vac) | |
| Minicíocht Ainmniúil | 50 Hz/60 Hz | |
| Aschur Reatha Reatha | 76A | |
| Modhanna Oibriúcháin | Ar an Eangach/As Eangach/Hibrideach | |
| Bainistíocht & Sábháilteacht | BMS | Monatóireacht chomhtháite 3-leibhéal |
| EMS | Rialú muirear / urscaoilte comhtháite, cliste | |
| FSS & HVAC | Brath & múchadh deataigh uathoibríoch / A/C Tionsclaíoch | |
| Cosaintí Leictreacha | Ró-ualach, gearrchiorcad, ró-/ faoi-voltas & teocht, locht ar an talamh | |
| Fisiceach & Timpeallacht | Toisí (WxDxH) / Meáchan | 1200 x 803 x 2375 mm / 1300 kg |
| Cosaint Isteach | IP54 (Feiliúnach do shuiteáil lasmuigh) | |
| Teocht Oibriúcháin | -20°C go 50°C | |
| Modh Suiteáil | Urlár ina sheasamh (ancaire) | |
| Deimhnithe & Barántas | Deimhnithe | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Barántas Córais | 5 bliana (sínte go 10 mbliana) | |
| Barántas Battery | 10 mbliana/6,000 timthriall (cibé acu is túisce) |
Tá an t-ábhar folamh!