| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
GCB-E120
E-ABLE GÜÇ
GCB-E120
BESS, BMS, EMS, HVAC ve FSS'yi birleştiren entegre hepsi bir arada kabin. Kritik operasyonlarınız için üstün döngü ömrü ve akıllı sistem koruması için tasarlandı.
A Sınıfı LiFePO4 hücreleriyle desteklenen sistemlerimiz %90 DoD'da 6.000'den fazla döngü sunar. Bu sektör lideri kullanım ömrü, Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) önemli ölçüde azaltır ve projenin yatırım getirisini artırır.
Hızlı enerji çıkışı için tasarlandı. Olağanüstü şarj/deşarj verimliliği, kritik endüstriyel operasyonlar için minimum kesinti süresi sağlar ve çalışma süresini maksimuma çıkarır.
Mükemmellik için termal olarak tasarlandı. Akülerimiz, güvenlikten ödün vermeden 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında güvenilir bir şekilde çalışarak zorlu iklimlerde en yüksek performansı korur.
Entegre Akıllı BMS, gerilim, akım ve sıcaklığın 7/24 gerçek zamanlı izlenmesini sağlayarak aşırı şarj, aşırı deşarj ve kısa devrelere karşı kapsamlı koruma sağlar.
'Sıfır Gerilim' riskini ortadan kaldırın. Ultra düşük kendi kendine deşarj oranı ve sıfır sülfatlama özelliğine sahip modüllerimiz, ilave şarj gerektirmeden 6 ay boyunca saklanabilir.
Daha fazla güç, daha az ağırlık. Yüksek yoğunluklu mimarimiz önemli ölçüde daha yüksek Wh/kg sağlar ve aynı kapasiteyi geleneksel kurşun-asit (SLA) akülerin üçte biri ağırlığında sunar.
| Kategori | Parametre | Belirtimi |
|---|---|---|
| Genel bilgi | Modeli | GCB-E100 |
| Sistem Yapılandırması | 50 kW/100 kWh (112 kWh'ye kadar), AC-Birleşik üç fazlı | |
| Başvuru | C&I, yedek güç, mikro şebeke, zirve tıraşlama, arbitraj | |
| Akü Sistemi | Hücre Kimyası ve Özellikleri | LiFePO4 (LFP), Sınıf A / 3,2V/260Ah veya 314Ah (seçilebilir) |
| Pil Modülü | 51,2V/280Ah veya 51,2V/314Ah (16S1P) | |
| Sistem Yapılandırması | Seri halinde 7 modül (1 raf) | |
| Nominal Sistem Gerilimi | 358,4 Vdc (Aralık: 313,6-401,8 Vdc) | |
| Nominal Enerji | 100,35 kWh (280Ah) / 112,53 kWh (314Ah) | |
| Deşarj Derinliği (DOD) | 0,9 (%90) | |
| Döngü Ömrü | ≥ 6.000 döngü @ 25°C 0,5C, %80 DOD | |
| Gidiş-dönüş verimliliği | ≥ %90 | |
| Hibrit İnvertör | Uyumlu Markalar | Deye / Solis / Afore / Growatt (50 kW modeller) |
| Nominal Güç | 50 kW | |
| Izgara Türü | Üç fazlı 4 telli (3P+N+PE) | |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 380 Vac (aralık: 304-456 Vac) | |
| Nominal Frekans | 50Hz/60Hz | |
| Nominal Çıkış Akımı | 76A | |
| Çalışma Modları | Şebekeye Bağlı/Şebekeden Uzak/Hibrit | |
| Yönetim ve Güvenlik | BMS | Entegre, 3 seviyeli izleme |
| EMS | Entegre, akıllı şarj/deşarj kontrolü | |
| FSS ve HVAC | Otomatik duman algılama ve söndürme / Endüstriyel Klima | |
| Elektrik Korumaları | Aşırı yük, kısa devre, aşırı/düşük gerilim ve sıcaklık, toprak hatası | |
| Fiziksel ve Çevresel | Boyutlar (GxDxY) / Ağırlık | 1200x803x2375 mm / 1300 kg |
| Giriş Koruması | IP54 (Dış mekan kurulumuna uygundur) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila 50°C | |
| Kurulum Yöntemi | Yerde duran (sabitlenmiş) | |
| Sertifikalar ve Garanti | Sertifikalar | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Sistem Garantisi | 5 yıl (10 yıla kadar uzatılabilir) | |
| Pil Garantisi | 10 yıl/6.000 döngü (hangisi önce gelirse) |
içerik boş!