| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
GCB-E120
ЭЛЕКТРОННАЯ СИЛА
GCB-E120
Интегрированный шкаф «все в одном», сочетающий в себе BESS, BMS, EMS, HVAC и FSS. Разработан для максимальной долговечности цикла и интеллектуальной защиты системы для ваших критически важных операций.
Наши системы, основанные на элементах LiFePO4 класса A, обеспечивают более 6000 циклов при 90% DoD. Этот лучший в отрасли срок службы значительно снижает совокупную стоимость владения (TCO) и увеличивает окупаемость проекта.
Разработан для быстрой передачи энергии. Исключительная эффективность зарядки/разрядки обеспечивает минимальное время простоя и максимально увеличивает время безотказной работы для критически важных промышленных операций.
Превосходная термическая инженерия. Наши аккумуляторы сохраняют максимальную производительность в экстремальных климатических условиях, надежно работая при температуре окружающей среды до 60°C без ущерба для безопасности.
Интегрированная система Smart BMS обеспечивает круглосуточный мониторинг напряжения, тока и температуры в режиме реального времени, обеспечивая комплексную защиту от перезаряда, чрезмерного разряда и коротких замыканий.
Устраните риск «нулевого напряжения». Благодаря сверхнизкой скорости саморазряда и нулевой сульфатации наши модули могут храниться в течение 6 месяцев без необходимости подзарядки.
Мощность больше, вес меньше. Наша архитектура высокой плотности обеспечивает значительно более высокий показатель Втч/кг, предлагая ту же емкость при весе в одну треть от веса традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов (SLA).
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Общая информация | Модель | GCB-E100 |
| Конфигурация системы | 50 кВт/100 кВтч (до 112 кВтч), трехфазный по переменному току | |
| Приложение | C&I, резервное питание, микросеть, сглаживание пиковых нагрузок, арбитраж | |
| Аккумуляторная система | Клеточная химия и характеристики | LiFePO4 (LFP), класс A / 3,2 В/260 Ач или 314 Ач (по выбору) |
| Батарейный модуль | 51,2 В/280 Ач или 51,2 В/314 Ач (16S1P) | |
| Конфигурация системы | 7 модулей последовательно (1 стойка) | |
| Номинальное напряжение системы | 358,4 В постоянного тока (диапазон: 313,6–401,8 В постоянного тока) | |
| Номинальная энергия | 100,35 кВтч (280 Ач) / 112,53 кВтч (314 Ач) | |
| Глубина разряда (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Цикл жизни | ≥ 6000 циклов при 25°C, 0,5°C, 80% DOD | |
| Эффективность туда и обратно | ≥ 90% | |
| Гибридный инвертор | Совместимые бренды | Deye/Solis/Afore/Growatt (модели 50 кВт) |
| Номинальная мощность | 50 кВт | |
| Тип сетки | Трехфазный 4-проводной (3P+N+PE) | |
| Номинальное напряжение сети | 380 В переменного тока (диапазон: 304–456 В переменного тока) | |
| Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц | |
| Номинальный выходной ток | 76А | |
| Режимы работы | В сети/вне сети/гибрид | |
| Управление и безопасность | БМС | Интегрированный трехуровневый мониторинг |
| EMS | Интегрированный интеллектуальный контроль заряда/разряда. | |
| ФСС и ОВиК | Автоматическое обнаружение и тушение дыма / Промышленный кондиционер | |
| Электрическая защита | Перегрузка, короткое замыкание, повышенное/пониженное напряжение и температура, замыкание на землю | |
| Физические и экологические | Размеры (ШxГxВ) / Вес | 1200 х 803 х 2375 мм / 1300 кг |
| Защита от проникновения | IP54 (подходит для наружной установки) | |
| Рабочая температура | от -20°С до 50°С | |
| Способ установки | Напольный (анкерный) | |
| Сертификаты и гарантия | Сертификаты | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Гарантия на систему | 5 лет (с возможностью продления до 10 лет) | |
| Гарантия на аккумулятор | 10 лет/6000 циклов (в зависимости от того, что наступит раньше) |
контент пуст!