| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
GCB-E120
ЭЛЕКТРОННАЯ СИЛА
GCB-E120
Работает от элементов LiFePO4 класса A , обеспечивающих более 6000 циклов при 90% DoD. Значительно снижает совокупную стоимость владения и ускоряет окупаемость проекта.
Архитектура высокой плотности обеспечивает превосходное соотношение Втч/кг, предлагая ту же емкость при весе в три раза меньше, чем у традиционных аккумуляторов SLA.
Интегрированная интеллектуальная BMS с системами HVAC и автоматическим дымотушением обеспечивает надежную работу даже в экстремальном климате с температурой 60°C.
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Общая система | Конфигурация системы | 50 кВт/100 кВтч (до 112 кВтч) по переменному току |
| Приложение | C&I, резервное копирование, микросеть, сглаживание пиковых нагрузок, арбитраж | |
| Защита от проникновения | IP54 (установка на открытом воздухе) | |
| Аккумуляторная система | Клеточная химия | LiFePO4 (LFP) Класс A / 280 Ач или 314 Ач по выбору |
| Номинальная энергия | 100,35 кВтч (280 Ач) / 112,53 кВтч (314 Ач) | |
| Цикл жизни | ≥ 6000 циклов при 25°C, 0,5°C, 80% DOD | |
| Глубина разряда | 0,9 (90%) | |
| Гибридный инвертор | Номинальная мощность | 50 кВт (совместим с Deye/Solis/Growatt) |
| Тип сетки | Трехфазный, 4-проводной (3P+N+PE), 380 В переменного тока | |
| Режимы работы | В сети / вне сети / гибрид | |
| Механический | Размеры (Ш*Д*В) | 1200 х 803 х 2375 мм |
| Вес системы | Прибл. 1300 кг |
E-ABLE POWER обеспечивает индивидуальное инженерное моделирование BESS и специальные технические консультации для глобальных энергетических проектов.
Запросить системное предложениеконтент пуст!