| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
GCB-E120
E-ABLE POWER
GCB-E120
Integrovaná skriňa typu všetko v jednom, ktorá kombinuje BESS, BMS, EMS, HVAC a FSS. Navrhnuté pre maximálnu životnosť cyklu a inteligentnú ochranu systému pre vaše kritické operácie.
Naše systémy poháňané článkami LiFePO4 triedy A poskytujú viac ako 6 000 cyklov pri 90 % DoD. Táto špičková životnosť výrazne znižuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a predlžuje návratnosť investícií projektu.
Navrhnuté pre rýchlu priepustnosť energie. Výnimočná účinnosť nabíjania/vybíjania zaisťuje minimálne prestoje a maximalizuje dobu prevádzkyschopnosti pre kritické priemyselné operácie.
Tepelne skonštruované pre dokonalosť. Naše batérie si zachovávajú špičkový výkon v extrémnych klimatických podmienkach a spoľahlivo fungujú pri teplote okolia až do 60 °C bez ohrozenia bezpečnosti.
Eliminujte riziko 'nulového napätia'. Vďaka ultra nízkej rýchlosti samovybíjania a nulovej sulfatácii je možné naše moduly skladovať 6 mesiacov bez potreby nabíjania.
Viac energie, menej hmotnosti. Naša architektúra s vysokou hustotou poskytuje výrazne vyššiu Wh/kg a ponúka rovnakú kapacitu pri tretinovej hmotnosti tradičných olovených (SLA) batérií.
| kategórie | parametra | Špecifikácia |
|---|---|---|
| Všeobecné informácie | Model | GCB-E100 |
| Konfigurácia systému | 50 kW/100 kWh (až 112 kWh), trojfázový AC | |
| Aplikácia | C&I, záložné napájanie, mikromriežka, špičkové oholenie, arbitráž | |
| Systém batérie | Cell Chemistry & Spec | LiFePO4 (LFP), stupeň A / 3,2 V/260 Ah alebo 314 Ah (voliteľné) |
| Modul batérie | 51,2V/280Ah alebo 51,2V/314Ah (16S1P) | |
| Konfigurácia systému | 7 modulov v sérii (1 rack) | |
| Nominálne napätie systému | 358,4 Vdc (Rozsah: 313,6-401,8 Vdc) | |
| Nominálna energia | 100,35 kWh (280Ah) / 112,53 kWh (314Ah) | |
| Hĺbka vybitia (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Život cyklu | ≥ 6 000 cyklov pri 25 °C 0,5 C, 80 % DOD | |
| Efektivita spiatočnej cesty | ≥ 90 % | |
| Hybridný invertor | Kompatibilné značky | Deye / Solis / Afore / Growatt (50 kW modely) |
| Menovitý výkon | 50 kW | |
| Typ mriežky | Trojfázový 4-vodičový (3P+N+PE) | |
| Nominálne sieťové napätie | 380 Vac (rozsah: 304-456 Vac) | |
| Nominálna frekvencia | 50 Hz/60 Hz | |
| Menovitý výstupný prúd | 76A | |
| Prevádzkové režimy | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Manažment a bezpečnosť | BMS | Integrovaný 3-úrovňový monitoring |
| EMS | Integrované, inteligentné ovládanie nabíjania/vybíjania | |
| FSS a HVAC | Automatická detekcia a hasenie dymu / Priemyselná klimatizácia | |
| Elektrické ochrany | Preťaženie, skrat, prepätie/podpätie a teplota, zemná porucha | |
| Fyzikálne a environmentálne | Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť | 1200 x 803 x 2375 mm / 1300 kg |
| Ochrana proti vniknutiu | IP54 (vhodné pre vonkajšiu inštaláciu) | |
| Prevádzková teplota | -20 °C až 50 °C | |
| Spôsob inštalácie | Stojace na podlahe (ukotvené) | |
| Certifikáty a záruka | Certifikácie | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Systémová záruka | 5 rokov (možno predĺžiť na 10 rokov) | |
| Záruka na batériu | 10 rokov/6 000 cyklov (podľa toho, čo nastane skôr) |
obsah je prázdny!