| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
GCB-E120
E-ABLE POWER
GCB-E120
Et integreret alt-i-et skab, der kombinerer BESS, BMS, EMS, HVAC og FSS. Konstrueret til ultimativ cykluslevetid og intelligent systembeskyttelse til dine kritiske operationer.
Drevet af Grade A LiFePO4-celler leverer vores systemer 6.000+ cyklusser ved 90 % DoD. Denne brancheførende levetid sænker de samlede ejeromkostninger (TCO) drastisk og forlænger projektets ROI.
Konstrueret til hurtig energigennemstrømning. Enestående op-/afladningseffektivitet sikrer minimal nedetid og maksimerer oppetiden til kritiske industrielle operationer.
Termisk konstrueret til fremragende kvalitet. Vores batterier opretholder topydelse i ekstreme klimaer og fungerer pålideligt ved omgivelsestemperaturer op til 60°C uden at gå på kompromis med sikkerheden.
Det integrerede Smart BMS giver 24/7 realtidsovervågning af spænding, strøm og temperatur, og leverer omfattende beskyttelse mod overopladning, overafladning og kortslutninger.
Eliminer 'Nulspænding'-risikoen. Med en ultra-lav selvafladningshastighed og nul sulfatering kan vores moduler opbevares i 6 måneder uden behov for en opladning.
Effekt mere, vej mindre. Vores højdensitetsarkitektur giver betydeligt højere Wh/kg og tilbyder den samme kapacitet ved en tredjedel vægten af traditionelle bly-syre (SLA) batterier.
| Kategori | Parameter | Specifikation |
|---|---|---|
| Generel information | Model | GCB-E100 |
| Systemkonfiguration | 50 kW/100 kWh (op til 112 kWh), AC-koblet trefaset | |
| Anvendelse | C&I, backup power, microgrid, peak shaving, arbitrage | |
| Batteri System | Cellekemi og spec | LiFePO4 (LFP), Grade A / 3,2V/260Ah eller 314Ah (valgbar) |
| Batteri modul | 51,2V/280Ah eller 51,2V/314Ah (16S1P) | |
| Systemkonfiguration | 7 moduler i serie (1 rack) | |
| Nominel systemspænding | 358,4 Vdc (interval: 313,6-401,8 Vdc) | |
| Nominel energi | 100,35 kWh (280Ah) / 112,53 kWh (314Ah) | |
| Depth of Discharge (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Cyklus liv | ≥ 6.000 cyklusser ved 25°C 0,5C, 80 % DOD | |
| Rundturseffektivitet | ≥ 90 % | |
| Hybrid inverter | Kompatible mærker | Deye / Solis / Afore / Growatt (50 kW modeller) |
| Nominel effekt | 50 kW | |
| Grid Type | Trefaset 4-leder (3P+N+PE) | |
| Nominel netspænding | 380 Vac (interval: 304-456 Vac) | |
| Nominel frekvens | 50 Hz/60 Hz | |
| Nominel udgangsstrøm | 76A | |
| Driftstilstande | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Ledelse & Sikkerhed | BMS | Integreret overvågning i 3 niveauer |
| EMS | Integreret, intelligent lade-/afladningskontrol | |
| FSS & HVAC | Automatisk røgdetektion og slukning / Industriel A/C | |
| Elektriske beskyttelser | Overbelastning, kortslutning, over/underspænding & temp, jordfejl | |
| Fysisk og miljømæssig | Dimensioner (BxDxH) / Vægt | 1200 x 803 x 2375 mm / 1300 kg |
| Beskyttelse mod indtrængen | IP54 (velegnet til udendørs installation) | |
| Driftstemperatur | -20°C til 50°C | |
| Installationsmetode | Gulvstående (forankret) | |
| Certificeringer og garanti | Certificeringer | CE/IEC 62619/IEC61000/UN38.3 |
| Systemgaranti | 5 år (kan forlænges til 10 år) | |
| Batterigaranti | 10 år/6.000 cyklusser (alt efter hvad der kommer først) |
indholdet er tomt!