| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
GCB-C2400
E-ABLE POWER
GCB-C2400
En 40 fod HC alt-i-én ESS-container, der kombinerer BESS, BMS, EMS, HVAC og FSS. Udviklet til vedvarende integration i brugsskala, frekvensregulering og kompromisløs netstabilitet.
Drevet af Grade A 314Ah LiFePO4-celler leverer vores systemer 6.000+ cyklusser ved 80 % DoD. Denne brancheførende levetid sænker de samlede ejeromkostninger (TCO) drastisk og forlænger projektets ROI.
Konstrueret til hurtig energigennemstrømning og frekvensregulering. Enestående op-/afladningseffektivitet sikrer minimal nedetid og maksimerer nettets stabilitet.
Termisk konstrueret til fremragende kvalitet. Det integrerede HVAC-system opretholder topydelse i ekstreme klimaer og fungerer pålideligt op til 50°C uden at gå på kompromis med sikkerheden.
Det integrerede Smart BMS giver 24/7 realtidsovervågning af spænding, strøm og temperatur, og leverer omfattende beskyttelse mod overopladning, overafladning og kortslutninger.
Eliminer 'Nulspænding'-risikoen. Med en ultra-lav selvafladningshastighed og nul sulfatering kan vores moduler opbevares i længere perioder uden behov for en opladning.
Maksimering af rumlig effektivitet. Vores højdensitetsarkitektur pakker 2,4 MWh ind i en standard 40ft High Cube-beholder, der optimerer arealanvendelsen til storskala forsyningsinstallationer.
| Kategori | Parameter | Specifikation |
|---|---|---|
| Generel information | Topologi | DC batteribeholder, AC-koblet med eksterne PCS |
| Model | GCB-C2400 | |
| Systemkonfiguration | 1.000 kW / 2.411 kWh (2,4 MWh) | |
| Anvendelse | Utility-scale BESS microgrid, peak-shaving, frekvensregulering, energiarbitrage, vedvarende integration, industriel backup | |
| Batteri System | Cellekemi og spec | LiFePO4 (LFP) Grade A prismatiske celler / 3,2V 314Ah |
| Batteri modul | 51,2V / 314Ah / 16,07 kWh (16S1P) | |
| Systemkonfiguration | 150 moduler (15 i serie x 10 stativer parallelt = 15S10P) | |
| Nominel systemspænding / rækkevidde | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominel energi | 2.411 kWh (2,4 MWh) | |
| Depth of Discharge (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Cyklus liv | ≥ 6.000 cyklusser ved 25°C, 0,5C, 80 % DOD | |
| Rundturseffektivitet | ≥ 96 % (DC side) | |
| PCS (Power Conversion System) |
Kompatible mærker | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (1000 kW modeller) |
| Nominel opladnings-/afladningseffekt | 1.000 kW | |
| Grid Type | Trefaset 3-leder + PE (med isolationstransformator) | |
| Nominel netspænding | 400/480/690 Vac (konfigurerbar) | |
| Nominel frekvens | 50 Hz / 60 Hz (konfigurerbar) | |
| Nominel udgangsstrøm | 1443 A @ 400 Vac | |
| Total harmonisk forvrængning (THD) | < 3 % | |
| Effektfaktor | 1 (kapacitiv) ~ -1 (induktiv) justerbar | |
| Driftstilstande | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Black-Start | |
| Ledelse & Sikkerhed | BMS | Integreret 3-niveau overvågning (celle/modul/system) |
| EMS | Integreret, intelligent lade-/afladningskontrol | |
| Brandbekæmpelsessystem (FSS) | Integreret automatisk system (røg-/temperaturdetektion, perfluorhexanonslukning) | |
| HVAC System | Integreret industrielt klimaanlæg (køling/ventilation/opvarmning) | |
| Elektriske beskyttelser | Overbelastning, overstrøm, kortslutning, over/underspænding, over/under temperatur, jordfejl | |
| Fysisk og miljømæssig | Dimensioner | 40 fod HC ISO container |
| Beskyttelse mod indtrængen | IP54 (velegnet til udendørs installation) | |
| Driftstemperatur/fugtighed | -30°C til 50°C / 5%-95% (ikke-kondenserende) | |
| Maksimal driftshøjde | ≤ 2.000 m (uden derating) | |
| Installationsmetode | Gulvstående på betonpude, forankret | |
| Certificeringer og garanti | Certificeringer | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Systemgaranti | 5 år (kan forlænges til 10 år) | |
| Batterigaranti | 10 år / 6.000 cyklusser (alt efter hvad der kommer først) |
Kontakt teamet hos E-ABLE POWER i dag for at få et konkurrencedygtigt tilbud og fuld teknisk rådgivning om vores energilagringssystemer i brugsskala.
ANMOD ET TILBUDindholdet er tomt!