| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
GCB-C2400
E-BAAR KRAG
GCB-C2400
'n 40ft HC Alles-in-Een ESS-houer wat BESS, BMS, EMS, HVAC en FSS kombineer. Ontwerp vir hernubare integrasie op nutskaal, frekwensieregulering en kompromislose roosterstabiliteit.
Aangedryf deur Graad A 314Ah LiFePO4-selle, lewer ons stelsels 6 000+ siklusse teen 80% DoD. Hierdie toonaangewende lewensduur verlaag die totale koste van eienaarskap (TCO) drasties en verleng die projek se ROI.
Ontwerp vir vinnige energie deurset en frekwensie regulering. Uitsonderlike laai-/ontladingsdoeltreffendheid verseker minimale stilstand en maksimeer roosterstabiliteit.
Termies ontwerp vir uitnemendheid. Die geïntegreerde HVAC-stelsel handhaaf piekwerkverrigting in uiterste klimate, en werk betroubaar tot 50°C sonder om veiligheid in te boet.
Die geïntegreerde Smart BMS bied 24/7 intydse monitering van spanning, stroom en temperatuur, en lewer omvattende beskerming teen oorlading, oorontlading en kortsluitings.
Elimineer die 'Zero-Voltage' risiko. Met 'n ultra-lae selfontladingstempo en geen sulfatering, kan ons modules vir lang tydperke gestoor word sonder dat 'n aanvulling nodig is.
Maksimering van ruimtelike doeltreffendheid. Ons hoëdigtheid-argitektuur pak 2,4 MWh in 'n standaard 40 voet High Cube-houer, wat grondgebruik vir grootskaalse nutsontplooiings optimeer.
| Kategorie | Parameter | Spesifikasie |
|---|---|---|
| Algemene inligting | Topologie | GS-batteryhouer, AC-gekoppel met eksterne PCS |
| Model | GCB-C2400 | |
| Stelselkonfigurasie | 1 000 kW / 2 411 kWh (2,4 MWh) | |
| Toepassing | Nutskaal BESS-mikrorooster, piekskeer, frekwensieregulering, energie-arbitrage, hernubare integrasie, industriële rugsteun | |
| Batterystelsel | Selchemie en spes | LiFePO4 (LFP) Graad A prismatiese selle / 3.2V 314Ah |
| Battery Module | 51,2V / 314Ah / 16,07 kWh (16S1P) | |
| Stelselkonfigurasie | 150 modules (15 in serie x 10 rakke in parallel = 15S10P) | |
| Nominale stelselspanning / reikwydte | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominale energie | 2 411 kWh (2,4 MWh) | |
| Diepte van ontlading (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Siklus lewe | ≥ 6 000 siklusse @ 25°C, 0,5C, 80% DOD | |
| Heen en terug Doeltreffendheid | ≥ 96% (DC-kant) | |
| PCS (Power Conversion System) |
Versoenbare handelsmerke | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (1000 kW-modelle) |
| Gegradeerde laai-/ontladingskrag | 1 000 kW | |
| Tipe rooster | Drie-fase 3-draad + PE (met isolasie transformator) | |
| Nominale roosterspanning | 400 / 480 / 690 Vac (konfigureerbaar) | |
| Nominale frekwensie | 50 Hz / 60 Hz (konfigureerbaar) | |
| Gegradeerde uitsetstroom | 1443 A @ 400 Vac | |
| Totale harmoniese vervorming (THD) | < 3% | |
| Kragfaktor | 1 (kapasitief) ~ -1 (induktief) verstelbaar | |
| Bedryfsmodusse | Aan-rooster / Off-rooster / Hibriede / Swart-begin | |
| Bestuur & Veiligheid | BMS | Geïntegreerde, 3-vlak monitering (sel/module/stelsel) |
| EBW | Geïntegreerde, intelligente laai-/ontladingsbeheer | |
| Brandonderdrukkingstelsel (FSS) | Geïntegreerde outomatiese stelsel (rook-/temperatuurbespeuring, Perfluorohexanone blus) | |
| HVAC-stelsel | Geïntegreerde industriële lugversorger (verkoeling/ventilasie/verhitting) | |
| Elektriese Beskermings | Oorlading, oorstroom, kortsluiting, oor/onder spanning, oor/onder temperatuur, grondfout | |
| Fisies & Omgewing | Afmetings | 40ft HC ISO-houer |
| Intredebeskerming | IP54 (geskik vir buite installasie) | |
| Bedryfstemp / humiditeit | -30°C tot 50°C / 5%-95% (nie-kondenserend) | |
| Maksimum bedryfshoogte | ≤ 2 000 m (sonder vermindering) | |
| Installasie metode | Vloerstaand op betonblokkie, geanker | |
| Sertifisering en waarborg | Sertifiserings | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Stelselwaarborg | 5 jaar (verlengbaar tot 10 jaar) | |
| Batterywaarborg | 10 jaar / 6 000 siklusse (wat ook al eerste kom) |
Kontak die span by E-ABLE POWER vandag om 'n mededingende kwotasie en volledige tegniese konsultasie oor ons nutsskaal Energiebergingstelsels te kry.
AANVRA 'N KWOTATIEinhoud is leeg!