| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
GCB-C2400
ENERGIA CAPACITADA
GCB-C2400
Um contêiner ESS All-in-One HC de 40 pés que combina BESS, BMS, EMS, HVAC e FSS. Projetado para integração renovável em escala de serviço público, regulação de frequência e estabilidade de rede intransigente.
Alimentados por células LiFePO4 de grau A 314Ah, nossos sistemas fornecem mais de 6.000 ciclos a 80% DoD. Essa vida útil líder do setor reduz drasticamente o custo total de propriedade (TCO) e amplia o ROI do projeto.
Projetado para rápido rendimento de energia e regulação de frequência. A eficiência excepcional de carga/descarga garante tempo de inatividade mínimo e maximiza a estabilidade da rede.
Projetado termicamente para excelência. O sistema HVAC integrado mantém o desempenho máximo em climas extremos, operando de forma confiável até 50°C sem comprometer a segurança.
O Smart BMS integrado fornece monitoramento em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, de tensão, corrente e temperatura, oferecendo proteção abrangente contra sobrecarga, descarga excessiva e curto-circuitos.
Elimine o risco de “Tensão Zero”. Apresentando uma taxa de autodescarga ultrabaixa e sulfatação zero, nossos módulos podem ser armazenados por longos períodos sem a necessidade de recarga.
Maximizando a eficiência espacial. Nossa arquitetura de alta densidade agrupa 2,4 MWh em um contêiner High Cube padrão de 40 pés, otimizando o uso do solo para implantações de serviços públicos em grande escala.
| de categoria | de parâmetro | Especificação |
|---|---|---|
| Informações gerais | Topologia | Recipiente de bateria DC, acoplado a AC com PCS externo |
| Modelo | GCB-C2400 | |
| Configuração do sistema | 1.000 kW/2.411 kWh (2,4 MWh) | |
| Aplicativo | Microrrede BESS em escala de serviço público, redução de pico, regulação de frequência, arbitragem de energia, integração renovável, backup industrial | |
| Sistema de bateria | Química Celular e Especificações | Células prismáticas LiFePO4 (LFP) Grau A / 3,2V 314Ah |
| Módulo de bateria | 51,2 V / 314 Ah / 16,07 kWh (16S1P) | |
| Configuração do sistema | 150 módulos (15 em série x 10 racks em paralelo = 15S10P) | |
| Tensão/faixa nominal do sistema | 768 Vcc / 672-876 Vcc | |
| Energia Nominal | 2.411 kWh (2,4 MWh) | |
| Profundidade de Descarga (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Ciclo de vida | ≥ 6.000 ciclos a 25 °C, 0,5 °C, 80% DOD | |
| Eficiência de ida e volta | ≥ 96% (lado CC) | |
| PCS (sistema de conversão de energia) |
Marcas Compatíveis | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (modelos de 1000 kW) |
| Potência nominal de carga/descarga | 1.000 kW | |
| Tipo de grade | Trifásico 3 fios + PE (com transformador de isolamento) | |
| Tensão nominal da rede | 400/480/690 Vca (configurável) | |
| Frequência Nominal | 50 Hz / 60 Hz (configurável) | |
| Corrente de saída nominal | 1443 A @ 400 Vca | |
| Distorção Harmônica Total (THD) | <3% | |
| Fator de potência | 1 (capacitivo) ~ -1 (indutivo) ajustável | |
| Modos de operação | On-Grid / Off-Grid / Híbrido / Black-Start | |
| Gestão e Segurança | BMS | Monitoramento integrado de 3 níveis (célula/módulo/sistema) |
| EMS | Controle de carga/descarga integrado e inteligente | |
| Sistema de Supressão de Incêndio (FSS) | Sistema automático integrado (detecção de fumaça/temperatura, extinção de perfluorohexanona) | |
| Sistema HVAC | Ar condicionado industrial integrado (resfriamento/ventilação/aquecimento) | |
| Proteções Elétricas | Sobrecarga, sobrecorrente, curto-circuito, sobre/subtensão, sobre/subtemperatura, falha à terra | |
| Físico e Ambiental | Dimensões | Recipiente ISO de 40 pés HC |
| Proteção de entrada | IP54 (adequado para instalação externa) | |
| Temperatura/umidade operacional | -30°C a 50°C / 5%-95% (sem condensação) | |
| Altitude Operacional Máxima | ≤ 2.000 m (sem desclassificação) | |
| Método de instalação | Assente no chão sobre base de betão, ancorado | |
| Certificações e Garantia | Certificações | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3/IEC 62477 |
| Garantia do Sistema | 5 anos (extensível até 10 anos) | |
| Garantia da bateria | 10 anos/6.000 ciclos (o que ocorrer primeiro) |
Contate a equipe da E-ABLE POWER hoje mesmo para obter uma cotação competitiva e consultoria técnica completa sobre nossos sistemas de armazenamento de energia em escala de utilidade pública.
SOLICITE UM ORÇAMENTOo conteúdo está vazio!