| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
GCB-C2400
ថាមពលអេឡិចត្រូនិច
GCB-C2400
កុងតឺន័រ ESS All-in-One ទំហំ 40ft HC ដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាង BESS, BMS, EMS, HVAC និង FSS ។ រចនាឡើងសម្រាប់សមាហរណកម្មកកើតឡើងវិញខ្នាតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ បទបញ្ជាប្រេកង់ និងស្ថេរភាពក្រឡាចត្រង្គដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។
ដំណើរការដោយកោសិកា LiFePO4 ថ្នាក់ទី A 314Ah ប្រព័ន្ធរបស់យើងផ្តល់ 6,000+ វដ្តនៅ 80% DoD ។ អាយុកាលឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្មនេះកាត់បន្ថយការចំណាយសរុបនៃភាពជាម្ចាស់ (TCO) យ៉ាងខ្លាំង និងពង្រីក ROI របស់គម្រោង។
បង្កើតឡើងសម្រាប់ការបញ្ជូនថាមពលលឿន និងបទប្បញ្ញត្តិប្រេកង់។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការគិតថ្លៃ/ការហូរចេញដ៏ពិសេស ធានាបាននូវពេលវេលារងចាំតិចតួច និងបង្កើនស្ថេរភាពក្រឡាចត្រង្គ។
វិស្វកម្មកំដៅសម្រាប់ឧត្តមភាព។ ប្រព័ន្ធ HVAC រួមបញ្ចូលគ្នារក្សាបាននូវដំណើរការខ្ពស់បំផុតក្នុងអាកាសធាតុខ្លាំង ដំណើរការដោយភាពជឿជាក់រហូតដល់ 50°C ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព។
Smart BMS រួមបញ្ចូលគ្នាផ្តល់នូវការត្រួតពិនិត្យតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង 24/7 នៃវ៉ុល ចរន្ត និងសីតុណ្ហភាព ផ្តល់នូវការការពារដ៏ទូលំទូលាយប្រឆាំងនឹងការលើសចំណុះ ការឆក់លើស និងសៀគ្វីខ្លី។
លុបបំបាត់ហានិភ័យ 'វ៉ុលសូន្យ' ។ ដោយមានអត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងទាបបំផុត និងសូន្យស៊ុលស៊ុល ម៉ូឌុលរបស់យើងអាចត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលបន្តដោយមិនចាំបាច់គិតថ្លៃបញ្ចូលទឹកប្រាក់។
ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលំហ។ ស្ថាបត្យកម្មដង់ស៊ីតេខ្ពស់របស់យើងខ្ចប់ 2.4 MWh ចូលទៅក្នុងកុងតឺន័រស្តង់ដារ 40ft High Cube ដែលធ្វើអោយការប្រើប្រាស់ដីមានសុទិដ្ឋិនិយមសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ។
| ប្រភេទ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ការកំណត់ |
|---|---|---|
| ព័ត៌មានទូទៅ | តូប៉ូឡូញ | ធុងថ្ម DC, AC-ភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រខាងក្រៅ |
| គំរូ | GCB-C2400 | |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | 1,000 kW / 2,411 kWh (2.4 MWh) | |
| ការដាក់ពាក្យ | Utility-scale BESS microgrid, peak-shaving, frequency regulation, energy arbitrage, renewable integration, បម្រុងទុកឧស្សាហកម្ម | |
| ប្រព័ន្ធថ្ម | គីមីវិទ្យាកោសិកា & លក្ខណៈពិសេស | LiFePO4 (LFP) កោសិកា prismatic ថ្នាក់ទី A / 3.2V 314Ah |
| ម៉ូឌុលថ្ម | 51.2V / 314Ah / 16.07 kWh (16S1P) | |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | 150 ម៉ូឌុល (15 ក្នុងស៊េរី x 10 racks ស្របគ្នា = 15S10P) | |
| វ៉ុលប្រព័ន្ធ/ជួរ | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| ថាមពលនាមករណ៍ | 2,411 kWh (2.4 MWh) | |
| ជម្រៅនៃការហូរចេញ (DOD) | 0.9 (90%) | |
| វដ្តជីវិត | ≥ 6,000 វដ្ត @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| ប្រសិទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅមក | ≥ 96% (ខាង DC) | |
| PCS (ប្រព័ន្ធបំប្លែងថាមពល) |
ម៉ាកដែលត្រូវគ្នា។ | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (ម៉ូដែល 1000 kW) |
| ការវាយតម្លៃថាមពលសាក/បញ្ចេញថាមពល | 1,000 kW | |
| ប្រភេទក្រឡាចត្រង្គ | ខ្សែបីដំណាក់កាល + PE (ជាមួយឧបករណ៍បំលែងឯកោ) | |
| វ៉ុលក្រឡាចត្រង្គនាម | 400/480/690 Vac (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ) | |
| ប្រេកង់នាម | 50 Hz / 60 Hz (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ) | |
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នទិន្នផល | 1443 A @ 400 Vac | |
| ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយអាម៉ូនិកសរុប (THD) | < 3% | |
| កត្តាថាមពល | 1 (capacitive) ~ -1 (inductive) លៃតម្រូវបាន។ | |
| របៀបប្រតិបត្តិការ | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Black-Start | |
| ការគ្រប់គ្រង និងសុវត្ថិភាព | BMS | រួមបញ្ចូលគ្នា ការត្រួតពិនិត្យ 3 កម្រិត (កោសិកា/ម៉ូឌុល/ប្រព័ន្ធ) |
| EMS | រួមបញ្ចូលគ្នា ការគ្រប់គ្រងការសាកថ្មឆ្លាតវៃ | |
| ប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យ (FSS) | ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិរួមបញ្ចូលគ្នា (ការរកឃើញផ្សែង / សីតុណ្ហភាព ការពន្លត់ Perfluorohexanone) | |
| ប្រព័ន្ធ HVAC | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឧស្សាហកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា (ត្រជាក់/ខ្យល់/កំដៅ) | |
| ការការពារអគ្គិសនី | ផ្ទុកលើសទម្ងន់ ចរន្តលើស សៀគ្វីខ្លី វ៉ុលលើស/ក្រោម សីតុណ្ហភាពលើស/ក្រោម កំហុសដី | |
| រូបវិទ្យា និងបរិស្ថាន | វិមាត្រ | 40ft HC ISO Container |
| ការការពារការចូល | IP54 (សមរម្យសម្រាប់ការដំឡើងនៅខាងក្រៅ) | |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ / សំណើម | -30 ° C ទៅ 50 ° C / 5% -95% (មិន condensing) | |
| កម្ពស់ប្រតិបត្តិការអតិបរមា | ≤ 2,000 ម (ដោយមិនកំណត់) | |
| វិធីសាស្រ្តដំឡើង | ជាន់ - ឈរនៅលើបន្ទះបេតុង, បោះយុថ្កា | |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ និងការធានា | វិញ្ញាបនប័ត្រ | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| ការធានាប្រព័ន្ធ | 5 ឆ្នាំ (អាចបន្តរហូតដល់ 10 ឆ្នាំ) | |
| ការធានាថ្ម | 10 ឆ្នាំ / 6,000 វដ្ត (មួយណាមុន) |
ទាក់ទងក្រុមការងារនៅ E-ABLE POWER ថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានសម្រង់ប្រកួតប្រជែង និងការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសពេញលេញលើប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលខ្នាតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់យើង។
ស្នើសុំសម្រង់មាតិកាគឺទទេ!