| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
GCB-C2400
ENERGÍA ELECTRÓNICA
GCB-C2400
Un contenedor ESS todo en uno HC de 40 pies que combina BESS, BMS, EMS, HVAC y FSS. Diseñado para la integración renovable a escala de servicios públicos, la regulación de frecuencia y la estabilidad de la red sin concesiones.
Alimentados por celdas LiFePO4 de grado A de 314 Ah, nuestros sistemas ofrecen más de 6000 ciclos con un 80 % de DoD. Esta vida útil líder en la industria reduce drásticamente el costo total de propiedad (TCO) y extiende el retorno de la inversión del proyecto.
Diseñado para un rápido rendimiento de energía y regulación de frecuencia. La excepcional eficiencia de carga/descarga garantiza un tiempo de inactividad mínimo y maximiza la estabilidad de la red.
Diseñado térmicamente para la excelencia. El sistema HVAC integrado mantiene el máximo rendimiento en climas extremos y funciona de manera confiable hasta 50 °C sin comprometer la seguridad.
El Smart BMS integrado proporciona monitoreo en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana, del voltaje, la corriente y la temperatura, brindando protección integral contra sobrecargas, sobredescargas y cortocircuitos.
Elimine el riesgo de 'voltaje cero'. Con una tasa de autodescarga ultrabaja y cero sulfatación, nuestros módulos se pueden almacenar durante períodos prolongados sin necesidad de una carga adicional.
Maximizar la eficiencia espacial. Nuestra arquitectura de alta densidad incluye 2,4 MWh en un contenedor High Cube estándar de 40 pies, optimizando el uso del suelo para implementaciones de servicios públicos a gran escala.
| de categoría | de parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Información general | Topología | Contenedor de batería de CC, acoplado en CA con PCS externo |
| Modelo | GCB-C2400 | |
| Configuración del sistema | 1.000 kW / 2.411 kWh (2,4 MWh) | |
| Solicitud | Microrred BESS a escala de servicios públicos, reducción de picos, regulación de frecuencia, arbitraje energético, integración renovable, respaldo industrial | |
| Sistema de batería | Química celular y especificaciones | Celdas prismáticas LiFePO4 (LFP) Grado A / 3.2V 314Ah |
| Módulo de batería | 51,2 V / 314 Ah / 16,07 kWh (16S1P) | |
| Configuración del sistema | 150 módulos (15 en serie x 10 racks en paralelo = 15S10P) | |
| Voltaje/rango nominal del sistema | 768 Vcc / 672-876 Vcc | |
| Energía Nominal | 2.411 kWh (2,4 MWh) | |
| Profundidad de descarga (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 ciclos a 25 °C, 0,5 °C, 80 % DOD | |
| Eficiencia de ida y vuelta | ≥ 96% (lado CC) | |
| PCS (Sistema de conversión de energía) |
Marcas compatibles | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (modelos de 1000 kW) |
| Potencia nominal de carga/descarga | 1.000 kilovatios | |
| Tipo de cuadrícula | Trifásico 3 hilos + PE (con transformador de aislamiento) | |
| Tensión nominal de red | 400 / 480 / 690 Vca (configurable) | |
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz (configurable) | |
| Corriente de salida nominal | 1443 A a 400 V CA | |
| Distorsión Armónica Total (THD) | < 3% | |
| Factor de potencia | 1 (capacitivo) ~ -1 (inductivo) ajustable | |
| Modos de funcionamiento | Conectado a la red / Fuera de la red / Híbrido / Black-Start | |
| Gestión y seguridad | BMS | Monitoreo integrado de 3 niveles (célula/módulo/sistema) |
| EMS | Control de carga/descarga inteligente e integrado | |
| Sistema de extinción de incendios (FSS) | Sistema automático integrado (detección de humo/temperatura, extinción con perfluorohexanona) | |
| Sistema de climatización | Aire acondicionado industrial integrado (refrigeración/ventilación/calefacción) | |
| Protecciones Eléctricas | Sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito, sobre/bajo voltaje, sobre/baja temperatura, falla a tierra | |
| Física y ambiental | Dimensiones | Contenedor HC ISO de 40 pies |
| Protección de ingreso | IP54 (apto para instalación en exteriores) | |
| Temperatura de funcionamiento/humedad | -30°C a 50°C / 5%-95% (sin condensación) | |
| Altitud máxima de funcionamiento | ≤ 2.000 m (sin reducción de potencia) | |
| Método de instalación | De pie sobre plataforma de hormigón, anclado | |
| Certificaciones y garantía | Certificaciones | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3/IEC 62477 |
| Garantía del sistema | 5 años (ampliable a 10 años) | |
| Garantía de la batería | 10 años/6000 ciclos (lo que ocurra primero) |
Póngase en contacto con el equipo de E-ABLE POWER hoy para obtener una cotización competitiva y una consulta técnica completa sobre nuestros sistemas de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos.
SOLICITAR COTIZACIÓN¡El contenido está vacío!