| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
GCB-C2400
E-ABLE POWER
GCB-C2400
En 40 fot HC alt-i-ett ESS-beholder som kombinerer BESS, BMS, EMS, HVAC og FSS. Konstruert for fornybar integrasjon i nytteskala, frekvensregulering og kompromissløs nettstabilitet.
Drevet av Grad A 314Ah LiFePO4-celler, leverer systemene våre 6000+ sykluser ved 80 % DoD. Denne bransjeledende levetiden senker den totale eierkostnaden (TCO) drastisk og forlenger prosjektets avkastning.
Konstruert for rask energigjennomstrømning og frekvensregulering. Eksepsjonell lade-/utladningseffektivitet sikrer minimal nedetid og maksimerer nettets stabilitet.
Termisk konstruert for fortreffelighet. Det integrerte HVAC-systemet opprettholder topp ytelse i ekstreme klimaer, og fungerer pålitelig opp til 50°C uten at det går på bekostning av sikkerheten.
Den integrerte Smart BMS gir 24/7 sanntidsovervåking av spenning, strøm og temperatur, og gir omfattende beskyttelse mot overlading, overutlading og kortslutninger.
Eliminer risikoen for 'nullspenning'. Med en ultralav selvutladningshastighet og null sulfatering, kan modulene våre lagres i lengre perioder uten behov for påfylling.
Maksimere romlig effektivitet. Arkitekturen vår med høy tetthet pakker 2,4 MWh inn i en standard 40 fots High Cube-beholder, og optimaliserer arealbruken for storskala bruk.
| Kategoriparameterspesifikasjon | | |
|---|---|---|
| Generell informasjon | Topologi | DC batteribeholder, AC-koblet med eksterne PCS |
| Modell | GCB-C2400 | |
| Systemkonfigurasjon | 1 000 kW / 2 411 kWh (2,4 MWh) | |
| Søknad | Utility-scale BESS microgrid, peak-shaving, frekvensregulering, energiarbitrage, fornybar integrasjon, industriell backup | |
| Batterisystem | Cellekjemi og spes | LiFePO4 (LFP) klasse A prismatiske celler / 3,2V 314Ah |
| Batterimodul | 51,2V / 314Ah / 16,07 kWh (16S1P) | |
| Systemkonfigurasjon | 150 moduler (15 i serie x 10 stativer i parallell = 15S10P) | |
| Nominell systemspenning / rekkevidde | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominell energi | 2411 kWh (2,4 MWh) | |
| Utladningsdybde (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Syklus liv | ≥ 6000 sykluser @ 25°C, 0,5C, 80 % DOD | |
| Effektivitet rundtur | ≥ 96 % (DC-side) | |
| PCS (Power Conversion System) |
Kompatible merker | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (1000 kW-modeller) |
| Nominell lade-/utladningseffekt | 1000 kW | |
| Rutenetttype | Trefase 3-leder + PE (med isolasjonstransformator) | |
| Nominell nettspenning | 400 / 480 / 690 Vac (konfigurerbar) | |
| Nominell frekvens | 50 Hz / 60 Hz (konfigurerbar) | |
| Nominell utgangsstrøm | 1443 A @ 400 Vac | |
| Total harmonisk forvrengning (THD) | < 3 % | |
| Kraftfaktor | 1 (kapasitiv) ~ -1 (induktiv) justerbar | |
| Driftsmoduser | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Black-Start | |
| Ledelse og sikkerhet | BMS | Integrert 3-nivå overvåking (celle/modul/system) |
| EMS | Integrert, intelligent lade-/utladningskontroll | |
| Brannslokkingssystem (FSS) | Integrert automatisk system (røyk-/temperaturdeteksjon, perfluorheksanon-slokking) | |
| VVS-system | Integrert industrielt klimaanlegg (kjøling/ventilasjon/oppvarming) | |
| Elektriske beskyttelser | Overbelastning, overstrøm, kortslutning, over/underspenning, over/under temperatur, jordfeil | |
| Fysisk og miljømessig | Dimensjoner | 40 fot HC ISO-beholder |
| Inntrengningsbeskyttelse | IP54 (egnet for utendørs installasjon) | |
| Driftstemperatur/fuktighet | -30°C til 50°C / 5%-95% (ikke-kondenserende) | |
| Maksimal driftshøyde | ≤ 2000 m (uten reduksjon) | |
| Installasjonsmetode | Gulvstående på betongpute, forankret | |
| Sertifiseringer og garanti | Sertifiseringer | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Systemgaranti | 5 år (kan forlenges til 10 år) | |
| Batterigaranti | 10 år / 6000 sykluser (det som kommer først) |
Kontakt teamet hos E-ABLE POWER i dag for å få et konkurransedyktig tilbud og full teknisk konsultasjon om våre energilagringssystemer i bruksskala.
BE ET TILBUDinnholdet er tomt!