| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
Elegant, gulvstående design med førsteklasses LiFePO4-kjemi. Optimalisert for lang levetid med høy syklus og sømløs integrasjon med ledende hybrid-omformere til boliger.
Avansert intern overvåking gir 24/7 beskyttelse mot overlading og overoppheting, og sikrer intelligent sikkerhet for energisystemet hjemme.
Den slanke vertikale profilen med gulvstående styrehjul gir fleksibel plassering, og maksimerer gulvplass i hjem og små kontorer.
Har svært fleksible protokoller for sømløs plug-and-play-integrasjon med store merker som Deye, Growatt, Victron og Goodwe.
Utstyrt med RS485-, CAN- og WiFi-grensesnitt for fjernovervåking i sanntid og digital energistyring via mobile enheter.
Premium LiFePO4-kjemi leverer over 6000 dype sykluser ved 80 % DOD, og tilbyr en pålitelig levetid på over ti år.
En høyytelsesløsning utviklet for reservekraft og effektivitet i moderne husholdninger og små bedriftsmiljøer.
| Kategoriparameter | GVR | -15 | GVR-30 | GVR-17 | GVR-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| General | Nominell energi | 15,36 kWh | 30,72 kWh | 17,51 kWh | 32,15 kWh |
| Søknad | Boliglagring, lite kontor, nærbutikk, sikkerhetskopiering utenfor nettet | ||||
| Batterisystem | Spenning (nominell/område) | 51,2 Vdc / 43,2 - 57,6 Vdc | |||
| Celleteknologi | LiFePO4 (LFP) Prismatiske celler av klasse A | ||||
| Konfigurasjon | 16S3P (300Ah) | 16S6P (600Ah) | 16S3P (342Ah) | 16S2P (628Ah) | |
| Maks Endring/Disk strøm | 150A / 150A | 300A / 300A | 150A / 150A | 300A / 300A | |
| Cycle Life / DOD | ≥ 6000 sykluser @ 80 % DOD | ||||
| Fysisk | Dimensjoner (BxDxH) | 650 x 230 x 1150 mm (kompakt gulvprofil) | |||
| Nettovekt | 145 kg | 260 kg | 160 kg | 275 kg | |
| Installasjonsmetode | Gulvstående med kraftige styrehjul | ||||
| Andre | Sertifiseringer | UN38.3 / MSDS / CE / ROHS / FCC | |||
Klar til å optimalisere boliglagringen din med den elegante GVR-serien? Kontakt E-ABLE POWER-teamet i dag for et konkurransedyktig tilbud og kompatibilitetssjekk.
BE ET TILBUDinnholdet er tomt!