| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Muundo maridadi, unaosimama sakafuni na kemia ya hali ya juu ya LiFePO4. Imeboreshwa kwa maisha marefu ya mzunguko wa juu na ujumuishaji usio na mshono na vibadilishaji vibadilishaji vya mseto vya makazi vinavyoongoza.
Ufuatiliaji wa kina wa ndani hutoa ulinzi wa 24/7 dhidi ya malipo ya kupita kiasi na joto kupita kiasi, kuhakikisha usalama wa kina kwa mfumo wako wa nishati ya nyumbani.
Maelezo mafupi ya wima yenye magurudumu ya castor yaliyosimama kwenye sakafu inaruhusu uwekaji rahisi, kuongeza nafasi ya sakafu katika nyumba na ofisi ndogo.
Huangazia itifaki zinazonyumbulika sana za kuunganisha programu-jalizi na kucheza bila mshono na chapa kuu kama Deye, Growatt, Victron na Goodwe.
Ina violesura vya RS485, CAN na WiFi kwa ufuatiliaji wa wakati halisi wa mbali na usimamizi wa nishati dijitali kupitia vifaa vya rununu.
Kemia ya malipo ya LiFePO4 hutoa zaidi ya mizunguko 6,000 ya kina kwa 80% DOD, ikitoa maisha ya huduma ya kutegemewa yanayozidi miaka kumi.
Suluhisho la utendaji wa juu lililoundwa kwa ajili ya nishati chelezo na ufanisi katika kaya za kisasa na mazingira ya biashara ndogo ndogo.
| Jamii | Kigezo cha | GVR-15 | GVR-30 | GVR-17 | GVR-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkuu | Nishati ya Jina | 15.36 kWh | 30.72 kWh | 17.51 kWh | 32.15 kWh |
| Maombi | Hifadhi ya makazi, ofisi ndogo, duka la urahisi, chelezo ya nje ya gridi ya taifa | ||||
| Mfumo wa Betri | Voltage (Nominella/Safu) | 51.2 Vdc / 43.2 - 57.6 Vdc | |||
| Teknolojia ya Kiini | LiFePO4 (LFP) Seli za Prismatic za Daraja la A | ||||
| Usanidi | 16S3P (300Ah) | 16S6P (600Ah) | 16S3P (342Ah) | 16S2P (628Ah) | |
| Max Chg/Dischg ya Sasa | 150A / 150A | 300A / 300A | 150A / 150A | 300A / 300A | |
| Maisha ya Mzunguko / DOD | ≥ mizunguko 6,000 @ 80% DOD | ||||
| Kimwili | Vipimo (WxDxH) | 650 x 230 x 1150 mm (Wasifu wa Ghorofa Iliyoshikamana) | |||
| Uzito Net | 145 kg | 260 kg | 160 kg | 275 kg | |
| Njia ya Ufungaji | Kusimama kwa sakafu na magurudumu mazito ya castor | ||||
| Wengine | Vyeti | UN38.3 / MSDS / CE / ROHS / FCC | |||
Je, uko tayari kuboresha hifadhi yako ya makazi kwa Mfululizo maridadi wa GVR? Wasiliana na timu ya E-ABLE POWER leo kwa bei ya ushindani na ukaguzi wa uoanifu.
OMBA NUKUUmaudhui ni tupu!