| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Slank, vloerstaand ontwerp met hoogwaardige LiFePO4-chemie. Geoptimaliseerd voor een lange levensduur en naadloze integratie met toonaangevende residentiële omvormers.
Geavanceerde interne bewaking biedt 24/7 bescherming tegen overladen en oververhitting, waardoor intelligente veiligheid voor het hele energiesysteem in uw huis wordt gegarandeerd.
Het slanke verticale profiel met vloerstaande zwenkwielen maakt een flexibele plaatsing mogelijk, waardoor het vloeroppervlak in woningen en kleine kantoren wordt gemaximaliseerd.
Beschikt over zeer flexibele protocollen voor naadloze plug-and-play-integratie met grote omvormermerken zoals Deye, Growatt, Victron en Goodwe.
Uitgerust met RS485-, CAN- en WiFi-interfaces voor realtime monitoring op afstand en digitaal energiebeheer via mobiele apparaten.
Premium LiFePO4-chemie levert meer dan 6.000 diepe cycli bij 80% DOD en biedt een betrouwbare levensduur van meer dan tien jaar.
Een krachtige oplossing ontworpen voor back-upstroom en efficiëntie in moderne huishoudens en kleine zakelijke omgevingen.
| Categorie | Parameter | GVR-15 | GVR-30 | GVR-17 | GVR-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene informatie | Modelenergie | 15,36 kWh | 30,72 kWh | 17,51 kWh | 32,15 kWh |
| Topologie | DC-gekoppeld met hybride laagspanningsomvormer | ||||
| Sollicitatie | Residentiële opslag, klein kantoor, supermarkt, off-grid back-up | ||||
| Batterijsysteem | Nominale spanning | 51,2 Vdc | |||
| Celtype | LiFePO4 (LFP) klasse A prismatische cellen | ||||
| Configuratie | 16S3P (300 Ah) | 16S6P (600Ah) | 16S3P (342Ah) | 16S2P (628Ah) | |
| Spanningsbereik | 43,2 - 57,6 Vdc | ||||
| Max Chg/Dischg-stroom | 150A / 150A | 300A / 300A | 150A / 150A | 300A / 300A | |
| Diepte van ontlading (DOD) | 90% | ||||
| Cyclus leven | ≥ 6.000 cycli @ 25°C, 0,5C, 80% DOD | ||||
| Fysieke gegevens | Afmetingen (BxDxH) mm | 650 x 230 x 1150 mm (compact profiel) | |||
| Netto gewicht | 145 kg | 260kg | 160 kg | 275 kg | |
| Bescherming / Methode | IP20 / Vloerstaand met zwenkwielen | ||||
| Mededeling | Interfaces | RS485 / CAN / RS232 / WiFi (optioneel) | |||
| Omvormerprotocollen | Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower, Sofar | ||||
| Certificeringen | UN38.3 / MSDS / CE / ROHS / FCC | ||||
Klaar om uw residentiële opslag te optimaliseren met de slanke GVR-serie? Neem vandaag nog contact op met het E-ABLE POWER-team voor een concurrerende offerte en compatibiliteitscontrole.
VRAAG EEN OFFERTE AANinhoud is leeg!