| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
GHR-314
E-ABLE VERMOGEN
GHR-314
Ontworpen voor grootschalige hybride C&I-projecten. Met 3-koloms stapeling met hoge dichtheid, 314Ah klasse A-cellen en industriële energie-autonomie.
Onze systemen worden aangedreven door LiFePO4-cellen van klasse A en leveren meer dan 6.000 cycli bij 90% DoD. Deze toonaangevende levensduur verlengt de ROI van het project.
De unieke 3-kolomsarchitectuur maakt maximaal 45 modules in één rack mogelijk, waardoor de energiedichtheid wordt gemaximaliseerd en de systeemvoetafdruk wordt verkleind.
Thermisch ontworpen voor topprestaties in extreme klimaten, betrouwbaar werkend tot 60°C zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
Geïntegreerd Smart BMS biedt 24/7 real-time monitoring van spanning en temperatuur, waardoor uitgebreide bescherming voor alle 3 de stacks wordt gegarandeerd.
Elimineer het risico op nulspanning met ultralage zelfontlading. Modules kunnen 6 maanden worden opgeslagen zonder dat er opwaardering nodig is.
De architectuur met hoge dichtheid biedt een aanzienlijk hogere Wh/kg en biedt superieure capaciteit voor grootschalige industriële opslagtoepassingen.
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Algemene informatie | Model | GHR-314 |
| Producttype | Hoogspanningsbatterijrek met 3 stapels | |
| Sollicitatie | Grote C&I-projecten, microgrids, peak shaving, back-upstroom | |
| Batterijsysteem | Celchemie | LiFePO4 (LFP) klasse A / 3,2 V 314 Ah |
| Rekconfiguratie | Maximaal 45 modules (15 modules x 3 kolommen) | |
| Maximale energie per rek | 241 kWh | |
| Nominale systeemspanning | Aanpasbaar op basis van stapelreeksen (tot 768Vdc+) | |
| Laad-/ontlaadstroom | 157 A (standaard) / 314 A (max.) | |
| Diepte van ontlading (DOD) | 90% | |
| Cyclus leven | ≥ 6.000 cycli @ 25°C, 0,5C, 90% DOD | |
| Beheer & Veiligheid | GBS | Geïntegreerd Smart BMS met 3 niveaus |
| Mededeling | KAN 2.0 / RS485 / RS232 | |
| Brandbestrijding (FSS) | Optioneel Aerosol of Perfluorhexanon | |
| Koeling | Natuurlijke convectie (binnen, IP20) | |
| Fysieke gegevens | Gewicht enkele module | 125 kg |
| Maximaal stapelgewicht | Ongeveer. 2012,8 kg (volledige 16S-stapel) | |
| Bescherming tegen binnendringing | IP20 (binneninstallatie) | |
| Garantie | Systeemgarantie | 5 jaar (uitbreidbaar tot 10) |
| Batterijgarantie | 10 jaar / 6.000 cycli |
Klaar om uw energiecapaciteit te schalen met het GHR-314 3-Stack-systeem? Neem contact op met het technische team van E-ABLE POWER voor een volledige systeemindeling en offerte.
VRAAG EEN OFFERTE AANinhoud is leeg!