| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GHR-314
E-POTENTIA
GHR-314
Designed for large-scale C&I hybrid projects. Aliquam 3-columna altae densitatis positis, 314Ah Gradus Cellae, et industrialis gradus autonomiae industriae sunt.
Powered by Grade A LiFePO4 cellularum, systemata nostra cyclos 6000+ libera ad 90% DoD. Haec industria ducens vitae spatium incepti ROI extenditur.
Unicum 3-columnae architecturae permittit usque ad 45 modulorum in uno eculeo, densitatis energiae maximae et typum systematis minuendi.
Therme machinatus ad apicem peractionis in extrema climatibus, fideliter operans usque ad LX°C sine salute.
Integrated Smart BMS providet 24/7 real-time vigilantia intentionis et temperationis, tutelam comprehensivam per omnes 3 acervos procurans.
Eliminare 'Zero-Voltage' periculum cum ultra-low auto-expeditionem rates. Moduli per sex menses condi possunt sine cura summo-usque indigere.
Architectura altitudinis densitatis significanter altiorem Wh/kg praebet, praestantiorem facultatem praebet ad applicationes repono industriae magnas.
| Genus | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| General Information | Model | GHR-314 |
| Product Type | Summus intentione III-Stack altilium Rack | |
| Applicationem | Magna C&I incepta, microgrids, apicem rasura, tergum potentiae | |
| Pugna Ratio | Cellula Chemia | LiFePO4 (LFP) Gradus A / 3.2V 314Ah |
| Eculeo configurationis | Usque ad 45 modulorum (XV modulorum x 3 columnarum) | |
| Max Energy per Rack | 241 kWh | |
| Nominal System Voltage | Lorem secundum seriem BIBLIOTHECA (usque ad 768Vdc+) | |
| Crimen / Dimittite Current | 157 A (Latin) / 314 A (Max); | |
| Profundum missionis (DOD) | 90% | |
| Cycle Life | ≥ 6,000 circuitus @ 25°C, 0.5C, 90% DOD | |
| Management & Safety | BMS | Integrated III-gradu Smert BMS |
| Communicationis | CAN 2.0/ RS485/ RS232 | |
| Ignis Suppressio (FSS) | Libitum Aerosol vel Perfluorohexanone | |
| Refrigerium | Natural convection (Indoor, IP20) | |
| Data corporalis | Una OMNIBUS Pondus | 125 kg |
| Max Stack Pondus | Proxime. 2012,8 kg (plena 16S Stack) | |
| Ingressus Praesidium | IP20 (Indoor Installation) | |
| Warranty | Ratio Warranty | V annis (Extendable ad X) |
| Pugna Warantum | 10 Years/6,000 Cycles |
Promptus ad conscendendum industriam tuam facultatem cum GHR-314 3-Stack systematis? Contactum E-ABLE POTESTAS ipsum team pro plena systemate layout et quote.
PETO A QUOTEcontentus inanis est!