| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GCB-E50
E-POTENTIA
GCB-E50
Integra omnia in unum scrinium componunt BESS, BMS, EMS, HVAC, et FSS. Machinator ad ultimum cycli longitudinis et intelligendi systematis praesidium pro operationibus criticis tuis.
Powered by Grade A LiFePO4 cellularum, systemata nostra cyclos 6000+ libera ad 90% DoD. Haec industriae ducens vitae graphice demittit Totum Custum Ownerationis (TCO) et exertum ROI extendit.
Machinatum celeri navitas throughput. Eximium crimen/expeditio efficientiam efficit minimam downtime et maximizat uptime ad criticas operationes industriales.
Machinatus ob excellentiam scelerisque. Nostrae gravidae observantiam in extremis climatibus apicem conservant, operantes certo in temperaturis ambientibus usque ad LX°C sine ullo discrimine salutis.
Smert BMS integratum praebet 24/7 real-time vigilantiam intentionis, currentis, et caloris, tradens comprehensivam tutelam contra onera, onera, et circuitus breves.
Eliminare periculum 'Zero-Voltage. Aliquam an ultra-humilis sui muneris missionem et sulfationem nullam, moduli nostri condi possunt per 6 menses quin summo-up onere indigere.
Potentia plus, ponderis minus. Architectura nostra summus densitatis insigniter altiorem praebet Wh/kg, eandem facultatem praebens in tertia parte gravida acidum plumbi traditum (SLA) gravida.
| Genus | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| General Information | Model | GCB-E50 |
| Ratio configurationis | 50 kW/50 kW AC-Coupatus, three-phase | |
| Applicationem | C&I, tergum, microgrid, cacumen, arbitrage | |
| Pugna Ratio | Cellula Chemia & Spec | LiFePO4 (LFP) Gradus A / 3.2V/100Ah |
| Pugna amet | 51.2V/100Ah/5.12 kWh (16S1P) | |
| Ratio configurationis | X modulorum in serie (I eculeo) | |
| Nominal System Voltage | 512 Vdc (Operating Range: 448-576 Vdc) | |
| Nominal Energy | 50 kWh | |
| Profundum missionis (DOD) | 0.9 (90%) | |
| Cycle Life | ≥ 6,000 circuitus @ 25°C, 0.5C, 90% DOD | |
| Circum iter Efficens | ≥ 90% | |
| Hybrid Inverter | Notam / Model | Deye (SUN-50K-SG01HP3 vel equiv). |
| Rated Power | 50 kW | |
| Eget Type | Three-phase 4-filum (3P+N+PE) | |
| Nominal Grid Voltage | 380 Vac (range: 304-456 Vac); | |
| Nominal Frequency | 50 Hz/60 Hz | |
| Rated Output Current | 76A | |
| Modi operating | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Management & Safety | BMS | Integrated, 3-level Cras |
| EMS' | Integra, intelligens imperium | |
| FSS & HVAC | Auto exstinguendi / Industrial A / C | |
| Praesidia | Onerare, breve spatium, over-temp, etc. | |
| Physica & Environmental | Dimensiones (W*D*H) / Weight | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Ingressus Praesidium | IP54 (Outdoor installation) | |
| Operating Temperature | -20°C ad 50°C | |
| Ratio institutionem | Tabulatum stans (ancoris) | |
| Certificaciones & Warranty | Testimonia | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Ratio Warranty | 5 years (extendable to 10) | |
| Pugna Warantum | X annis / 6,000 circuitus |
Contactus E-ABLE POTESTAS hodie ut competitive pretium et plenam technicam consultationem in CCB-E50 recipias Omnes-In-One Systemate Storage.
PETO A QUOTEcontentus inanis est!