| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GCB-E50
E-POTENTIA
GCB-E50
Powered by Grade A LiFePO4 cellularum , tradens 6,000+ cyclos ad 90% DOD, ASPERITER deprimens Totalis Ownerationis Custus (TCO).
Machinatum celeri navitas throughput. Crimen eximium/eximium efficientiam auget uptime pro oneribus industrialibus.
Integrati 3-gradu BMS vigilantia cum HVAC et auto- exstinguentibus systematibus 24/7 comprehensivis salutem.
| Genus | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Systema generale | Ratio configurationis | 50 kW/50 kWh AC-Couped, Three-Phase |
| Applicationem | C&I, Tergum, Microgrid, Peak-Shaving, Arbitrage | |
| Ingressus Praesidium | IP54 (Outdoor Grade Installation) | |
| Pugna Ratio | Cellam Spec | LiFePO4 (LFP) Gradus A / 3.2V 100Ah |
| Nominal Energy | 50 kWh (10 Modules 16S1P) | |
| Cycle Life | ≥ 6,000 circuitus @ 25°C, 0.5C, 90% DOD | |
| Systema Efficens | ≥ 90% (Round-iter) | |
| Hybrid Inverter | Rated Power | 50 kW (Deye or Equivalent High-Perf) |
| Eget Type | Three-Phase 4-Wire (3P+N+PE) 380Vac | |
| Frequentia | 50 Hz / 60 Hz | |
| Mechanica | Dimensiones (W*D* H) | 780 x 640 x 2000 mm |
| Systema Pondus | Proxime. 625 kg (plene Loaded) |
E-POTENTIA POTESTAS BESS machinationis simulationes nativus praebet et technicae subsidii B2B dedicatae pro negotiatoribus globali.
Peto A Ratio Quotecontentus inanis est!