| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
GCB-E50
E-ABLE POWER
GCB-E50
Kabinet semua-dalam-satu bersepadu yang menggabungkan BESS, BMS, EMS, HVAC dan FSS. Direka untuk jangka hayat kitaran muktamad dan perlindungan sistem pintar untuk operasi kritikal anda.
Dikuasakan oleh sel LiFePO4 Gred A, sistem kami menyampaikan 6,000+ kitaran pada 90% DoD. Jangka hayat peneraju industri ini secara drastik menurunkan Jumlah Kos Pemilikan (TCO) dan memanjangkan ROI projek.
Direka untuk pemprosesan tenaga yang pantas. Kecekapan pengecasan/nyahcas yang luar biasa memastikan masa henti yang minimum dan memaksimumkan masa operasi untuk operasi industri yang kritikal.
Kejuruteraan terma untuk kecemerlangan. Bateri kami mengekalkan prestasi puncak dalam iklim yang melampau, beroperasi dengan pasti pada suhu ambien sehingga 60°C tanpa menjejaskan keselamatan.
BMS Pintar bersepadu menyediakan pemantauan voltan, arus dan suhu 24/7 masa nyata, memberikan perlindungan menyeluruh terhadap cas berlebihan, nyahcas berlebihan dan litar pintas.
Hapuskan risiko 'Voltan Sifar'. Menampilkan kadar nyahcas diri yang sangat rendah dan sifar sulfat, modul kami boleh disimpan selama 6 bulan tanpa memerlukan caj tambah nilai.
Kuasa lebih, kurangkan berat. Seni bina berketumpatan tinggi kami menyediakan Wh/kg yang jauh lebih tinggi, menawarkan kapasiti yang sama pada satu pertiga berat bateri asid plumbum (SLA) tradisional.
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Maklumat Am | Model | GCB-E50 |
| Konfigurasi Sistem | 50 kW/50 kW AC-Coupled, tiga fasa | |
| Permohonan | C&I, sandaran, mikrogrid, pencukuran puncak, arbitraj | |
| Sistem Bateri | Kimia Sel & Spesifikasi | LiFePO4 (LFP) Gred A / 3.2V/100Ah |
| Modul Bateri | 51.2V/100Ah/5.12 kWj (16S1P) | |
| Konfigurasi Sistem | 10 modul dalam siri (1 rak) | |
| Voltan Sistem Nominal | 512 Vdc (Julat Operasi: 448-576 Vdc) | |
| Tenaga Nominal | 50 kWj | |
| Kedalaman Pelepasan (DOD) | 0.9 (90%) | |
| Kitaran Kehidupan | ≥ 6,000 kitaran @ 25°C, 0.5C, 90% DOD | |
| Kecekapan pergi balik | ≥ 90% | |
| Penyongsang Hibrid | Jenama/Model | Deye (SUN-50K-SG01HP3 atau setara) |
| Kuasa Dinilai | 50 kW | |
| Jenis Grid | Tiga fasa 4 wayar (3P+N+PE) | |
| Voltan Grid Nominal | 380 Vac (julat: 304-456 Vac) | |
| Kekerapan Nominal | 50 Hz/60 Hz | |
| Arus Keluaran Dinilai | 76A | |
| Mod Pengendalian | On-Grid/Off-Grid/Hibrid | |
| Pengurusan & Keselamatan | BMS | Pemantauan bersepadu 3 peringkat |
| EMS | Kawalan pintar bersepadu | |
| FSS & HVAC | Pemadam automatik / Industrial A/C | |
| Perlindungan | Lebihan beban, litar pintas, lebihan suhu, dsb. | |
| Fizikal & Alam Sekitar | Dimensi (W*D*H) / Berat | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Perlindungan Ingress | IP54 (Pemasangan luar) | |
| Suhu Operasi | -20°C hingga 50°C | |
| Kaedah Pemasangan | Berdiri lantai (berlabuh) | |
| Pensijilan & Waranti | Pensijilan | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Jaminan Sistem | 5 tahun (boleh dilanjutkan hingga 10) | |
| Jaminan Bateri | 10 tahun/6,000 kitaran |
Hubungi E-ABLE POWER hari ini untuk mendapatkan sebut harga kompetitif dan perundingan teknikal penuh mengenai Sistem Penyimpanan All-In-One CCB-E50.
MINTA SEBUT HARGAkandungan kosong!