| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
GCB-E50
E-ABLE POWER
GCB-E50
Dikuasakan oleh sel LiFePO4 Gred A , menyampaikan 6,000+ kitaran pada 90% DoD, secara drastik menurunkan Jumlah Kos Pemilikan (TCO).
Direka untuk pemprosesan tenaga yang pantas. Kecekapan pengecasan/nyahcas yang luar biasa memaksimumkan masa beroperasi untuk beban industri.
bersepadu Pemantauan BMS 3 peringkat dengan sistem HVAC dan Auto-pemadam untuk keselamatan komprehensif 24/7.
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Sistem Umum | Konfigurasi Sistem | 50 kW/50 kWj AC-Coupled, Tiga Fasa |
| Permohonan | C&I, Sandaran, Microgrid, Peak-Cukur, Arbitraj | |
| Perlindungan Ingress | IP54 (Pemasangan Gred Luaran) | |
| Sistem Bateri | Spesifikasi Sel | LiFePO4 (LFP) Gred A / 3.2V 100Ah |
| Tenaga Nominal | 50 kWj (10 Modul 16S1P) | |
| Kitaran Kehidupan | ≥ 6,000 kitaran @ 25°C, 0.5C, 90% DOD | |
| Kecekapan Sistem | ≥ 90% (Perjalanan pergi balik) | |
| Penyongsang Hibrid | Kuasa Dinilai | 50 kW (Deye atau Setara High-Perf) |
| Jenis Grid | Tiga Fasa 4-Dawai (3P+N+PE) 380Vac | |
| Kekerapan | 50 Hz / 60 Hz | |
| mekanikal | Dimensi (W*D*H) | 780 x 640 x 2000 mm |
| Berat Sistem | lebih kurang 625 kg (Muat Penuh) |
E-ABLE POWER menyediakan simulasi kejuruteraan BESS tersuai dan sokongan teknikal B2B khusus untuk peniaga global.
Minta Sebut Harga Sistemkandungan kosong!