| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
GCB-E50
E-ABLE WUTA
GCB-E50
Haɗaɗɗen majalissar duk-in-daya mai haɗa BESS, BMS, EMS, HVAC, da FSS. An ƙirƙira don ƙarshen zagayowar tsawon rayuwa da kariyar tsarin fasaha don ayyukanku masu mahimmanci.
Ƙarfafa ta sel A LiFePO4, tsarin mu yana ba da zagayawa 6,000+ a 90% DoD. Wannan tsawon rayuwar jagorancin masana'antu yana rage jimlar Kudin Mallaka (TCO) da kuma tsawaita ROI na aikin.
Injiniya don saurin samar da makamashi. Ƙwararren caji / haɓakar fitarwa yana tabbatar da ƙarancin lokacin raguwa kuma yana haɓaka lokacin aiki don mahimman ayyukan masana'antu.
Thermally injiniya don inganci. Baturanmu suna kula da aikin kololuwa a cikin matsanancin yanayi, suna aiki da dogaro a yanayin zafi har zuwa 60 ° C ba tare da lalata aminci ba.
Haɗe-haɗen Smart BMS yana ba da 24/7 saka idanu na gaske na ƙarfin lantarki, halin yanzu, da zafin jiki, yana ba da cikakkiyar kariya daga hauhawar caji, zubar da ruwa, da gajerun kewayawa.
Kawar da hadarin 'Zero-Voltage' Tare da ƙarancin fitar da kai mai ƙarancin ƙarfi da sifili sulfation, ana iya adana samfuran mu har tsawon watanni 6 ba tare da buƙatar ƙarin caji ba.
Ƙarfin ƙarfi, ƙarancin nauyi. Babban gine-ginen mu yana samar da mafi girma Wh/kg, yana ba da ƙarfin iri ɗaya a kashi ɗaya bisa uku na nauyin batirin gubar-acid (SLA).
| Ƙayyadaddun | Ma'anar | Rubutu |
|---|---|---|
| Janar bayani | Samfura | GCB-E50 |
| Tsarin Tsari | 50 kW / 50 kW AC-Haɗe-haɗe, mataki uku | |
| Aikace-aikace | C&I, madadin, microgrid, aski kololuwa, yanke hukunci | |
| Tsarin baturi | Kwayoyin Chemistry & Spec | LiFePO4 (LFP) Matsayin A / 3.2V/100Ah |
| Modul Baturi | 51.2V/100Ah/5.12 kWh (16S1P) | |
| Tsarin Tsari | Modules 10 a cikin jerin (rack 1) | |
| Nominal System Voltage | 512 Vdc (Kewan Aiki: 448-576 Vdc) | |
| Makamashi Na Zamani | 50 kWh | |
| Zurfin Fitar (DOD) | 0.9 (90%) | |
| Zagayowar Rayuwa | ≥ 6,000 hawan keke @ 25°C, 0.5C, 90% DOD | |
| Ingantacciyar tafiya-tafiya | ≥ 90% | |
| Hybrid Inverter | Alamar/Model | Deye (SUN-50K-SG01HP3 ko equiv.) |
| Ƙarfin Ƙarfi | 50 kW | |
| Nau'in Grid | Waya mai lamba 4 mai mataki uku (3P+N+PE) | |
| Wutar Wutar Lantarki na Ƙa'ida | 380 Vac (jeri: 304-456 Vac) | |
| Mitar Suna | 50 Hz / 60 Hz | |
| Fitar da Fitowar Yanzu | 76A | |
| Hanyoyin Aiki | Kan-Grid/Kashe-Grid/Hybrid | |
| Gudanarwa & Tsaro | BMS | Haɗe-haɗe, saka idanu masu matakai 3 |
| EMS | Haɗe-haɗe, sarrafawa mai hankali | |
| FSS & HVAC | Kashewa ta atomatik / Masana'antu A/C | |
| Kariya | Yawan wuce gona da iri, gajeriyar kewayawa, yawan zafin jiki, da sauransu. | |
| Jiki & Muhalli | Girma (W*D*H) / Nauyi | 780x640x2000 mm / 625kg |
| Kariyar Shiga | IP54 (Shigar da waje) | |
| Yanayin Aiki | -20°C zuwa 50°C | |
| Hanyar shigarwa | Tsaye (angare) | |
| Takaddun shaida & Garanti | Takaddun shaida | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Garanti na Tsari | 5 shekaru (mai tsawo zuwa 10) | |
| Garanti na baturi | 10 shekaru / 6,000 hawan keke |
Tuntuɓi E-ABLE POWER a yau don samun fa'ida mai fa'ida da cikakken shawarwarin fasaha akan Tsarin Adana Duk-In-Ɗaya.
NEMI TSOKACIabun ciki fanko ne!