| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Saukewa: GCB-E240
E-ABLE WUTA
Saukewa: GCB-E240
Haɗaɗɗen majalissar duk-in-daya mai haɗa BESS, BMS, EMS, HVAC, da FSS. An ƙirƙira don ƙarshen zagayowar tsawon rayuwa da kariyar tsarin fasaha don ayyukanku masu mahimmanci.
Ƙarfafa ta sel A LiFePO4, tsarin mu yana ba da zagayawa 6,000+ a 90% DoD. Wannan tsawon rayuwar jagorancin masana'antu yana rage jimlar Kudin Mallaka (TCO) da kuma tsawaita ROI na aikin.
Injiniya don saurin samar da makamashi. Ƙwararren caji / haɓakar fitarwa yana tabbatar da ƙarancin lokacin raguwa kuma yana haɓaka lokacin aiki don mahimman ayyukan masana'antu.
Thermally injiniya don inganci. Baturanmu suna kula da aikin kololuwa a cikin matsanancin yanayi, suna aiki da dogaro a yanayin zafi har zuwa 60 ° C ba tare da lalata aminci ba.
Hadaddiyar Smart BMS tana ba da 24/7 saka idanu na gaske na ƙarfin lantarki, halin yanzu, da zafin jiki, yana ba da cikakkiyar kariya daga wuce gona da iri, zubar da ruwa, da gajerun kewayawa.
Kawar da hadarin 'Zero-Voltage' Tare da ƙarancin fitar da kai mai ƙarancin ƙarfi da sifili sulfation, ana iya adana samfuran mu har tsawon watanni 6 ba tare da buƙatar ƙarin caji ba.
Ƙarfin ƙarfi, ƙarancin nauyi. Babban gine-ginen mu yana samar da mafi girma Wh/kg, yana ba da ƙarfin iri ɗaya a kashi ɗaya bisa uku na nauyin batirin gubar-acid (SLA).
| Ƙayyadaddun | Ma'anar | Rubutu |
|---|---|---|
| Janar bayani | Samfura | Saukewa: GCB-E240 |
| Tsarin Tsari | 125 kW / 241 kWh (215 kWh tare da sel 280Ah), AC-Coupled, haɗin grid mai hawa uku | |
| Aikace-aikace | C&I, ikon wariyar ajiya, microgrid, hukumci-shaving makamashi, tallafin caji na EV | |
| Tsarin baturi | Kwayoyin Chemistry & Spec | LiFePO4 (LFP), Grade A / 3.2V/280Ah ko 3.2V/314Ah (zaɓi) |
| Modul Baturi | 51.2V/280Ah/14.34 kWh ko 51.2V/314Ah/16.07 kWh (16S1P) | |
| Tsarin Tsari | Modules 15 a cikin jerin (rack 1) | |
| Nominal System Voltage / Operating Range | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Makamashi Na Zamani | 215.04 kWh (280Ah) / 241.15 kWh (314Ah) | |
| Zurfin Fitar (DOD) | 90% | |
| Zagayowar Rayuwa | ≥ 6,000 hawan keke @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| Ingantacciyar tafiya-tafiya | ≥ 90% | |
| Hybrid Inverter | Alamomi masu jituwa | Deye / Solis / Afore / Growatt (125 kW model) |
| Ƙarfin Ƙarfin Caji/Cikin Caji | 125 kW | |
| Nau'in Grid | Waya mai lamba 4 mai mataki uku (3P+N+PE) | |
| Wutar Wutar Lantarki na Ƙa'ida | 380 Vac (jeri: 304-456 Vac) | |
| Mitar Suna | 50 Hz / 60 Hz (mai daidaitawa) | |
| Fitar da Fitowar Yanzu | 189 A | |
| Hanyoyin Aiki | On-Grid / Kashe-Grid / Hybrid | |
| Tsarin Gudanarwa & Tsaro | BMS | Haɗe-haɗe, saka idanu na matakai 3 (cell/module/tsarin) |
| EMS | Haɗe-haɗe, caji mai hankali / sarrafa fitarwa | |
| FSS & HVAC | Haɗaɗɗen tsarin atomatik (ganewar hayaki mai kashewa) / Haɗe-haɗen kwandishan masana'antu (sanyi / iska / dumama) | |
| Kariyar Lantarki | Juyawa, wuce gona da iri, gajeriyar kewayawa, kan/karkashin wutar lantarki, sama da yanayin zafi, laifin kasa | |
| Bayanan Jiki & Muhalli | Girma (WxDxH) / Nauyi | 1300x1260x2375 mm / 2,500 kg (ban da PCS) / kimanin. 3,200 kg (tare da PCS) |
| Kariyar Shiga | IP54 (ya dace da shigarwa na waje) | |
| Yanayin Aiki | -20°C zuwa 50°C | |
| Hanyar shigarwa | Tsaye (angare) | |
| Takaddun shaida & Garanti | Takaddun shaida | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 |
| Garanti na Tsari | shekaru 5 (har zuwa shekaru 10) | |
| Garanti na baturi | Shekaru 10 / hawan keke 6,000 (duk wanda ya fara zuwa) |
Tuntuɓi ƙungiyar a E-ABLE POWER a yau don samun fa'ida mai fa'ida da cikakken shawarwarin fasaha akan Tsarin Ajiye Makamashi na Masana'antu.
NEMI TSOKACIabun ciki fanko ne!