| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
GCB-E240
E-ABLE POWER
GCB-E240
Ein integrierter All-in-One-Schrank, der BESS, BMS, EMS, HVAC und FSS kombiniert. Entwickelt für ultimative Zyklenlebensdauer und intelligenten Systemschutz für Ihre kritischen Abläufe.
Angetrieben durch LiFePO4-Zellen der Güteklasse A liefern unsere Systeme mehr als 6.000 Zyklen bei 90 % DoD. Diese branchenführende Lebensdauer senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) drastisch und erhöht den ROI des Projekts.
Entwickelt für einen schnellen Energiedurchsatz. Die außergewöhnliche Lade-/Entladeeffizienz sorgt für minimale Ausfallzeiten und maximiert die Betriebszeit für kritische Industriebetriebe.
Wärmetechnisch für Spitzenleistungen entwickelt. Unsere Batterien behalten auch unter extremen klimatischen Bedingungen ihre Spitzenleistung bei und arbeiten zuverlässig bei Umgebungstemperaturen von bis zu 60 °C, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
Das integrierte Smart BMS bietet rund um die Uhr eine Echtzeitüberwachung von Spannung, Strom und Temperatur und bietet umfassenden Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschlüssen.
Eliminieren Sie das Risiko einer „Nullspannung“. Da unsere Module eine extrem niedrige Selbstentladungsrate aufweisen und keine Sulfatierung aufweisen, können sie sechs Monate lang gelagert werden, ohne dass eine Aufladung erforderlich ist.
Mehr Leistung, weniger Gewicht. Unsere hochdichte Architektur bietet deutlich mehr Wh/kg und bietet die gleiche Kapazität bei einem Drittel des Gewichts herkömmlicher Blei-Säure-Batterien (SLA).
| Kategorieparameter | der | Spezifikation |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | Modell | GCB-E240 |
| Systemkonfiguration | 125 kW/241 kWh (215 kWh mit 280-Ah-Zellen), AC-gekoppelter, dreiphasiger Netzanschluss | |
| Anwendung | C&I, Notstromversorgung, Mikronetz, Spitzenlast-Energiearbitrage, Unterstützung für das Laden von Elektrofahrzeugen | |
| Batteriesystem | Zellchemie & Spez | LiFePO4 (LFP), Klasse A / 3,2V/280Ah oder 3,2V/314Ah (wählbar) |
| Batteriemodul | 51,2 V/280 Ah/14,34 kWh oder 51,2 V/314 Ah/16,07 kWh (16S1P) | |
| Systemkonfiguration | 15 Module in Reihe (1 Rack) | |
| Nennsystemspannung/Betriebsbereich | 768 VDC / 672-876 VDC | |
| Nominale Energie | 215,04 kWh (280 Ah) / 241,15 kWh (314 Ah) | |
| Entladungstiefe (DOD) | 90 % | |
| Zyklusleben | ≥ 6.000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 80 % DOD | |
| Rundum-Effizienz | ≥ 90 % | |
| Hybrid-Wechselrichter | Kompatible Marken | Deye / Solis / Afore / Growatt (125-kW-Modelle) |
| Nennlade-/Entladeleistung | 125 kW | |
| Gittertyp | Dreiphasig 4-Leiter (3P+N+PE) | |
| Nennnetzspannung | 380 VAC (Bereich: 304–456 VAC) | |
| Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz (konfigurierbar) | |
| Nennausgangsstrom | 189 A | |
| Betriebsmodi | On-Grid / Off-Grid / Hybrid | |
| Management- und Sicherheitssystem | BMS | Integrierte, 3-stufige Überwachung (Zelle/Modul/System) |
| EMS | Integrierte, intelligente Lade-/Entladesteuerung | |
| FSS & HVAC | Integriertes Automatiksystem (Rauchlöschung) / Integrierte Industrieklimaanlage (Kühlung/Lüftung/Heizung) | |
| Elektrischer Schutz | Überlast, Überstrom, Kurzschluss, Über-/Unterspannung, Über-/Untertemperatur, Erdschluss | |
| Physikalische und Umweltdaten | Abmessungen (BxTxH) / Gewicht | 1300x1260x2375 mm / 2.500 kg (ohne PCS) / ca. 3.200 kg (mit PCS) |
| Schutz vor Eindringen | IP54 (geeignet für Außenaufstellung) | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C | |
| Installationsmethode | Bodenstehend (verankert) | |
| Zertifizierungen und Garantie | Zertifizierungen | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 |
| Systemgarantie | 5 Jahre (verlängerbar auf 10 Jahre) | |
| Batteriegarantie | 10 Jahre / 6.000 Zyklen (je nachdem, was zuerst eintritt) |
Kontaktieren Sie noch heute das Team von E-ABLE POWER, um ein wettbewerbsfähiges Angebot und eine umfassende technische Beratung zu unseren industriellen Energiespeichersystemen zu erhalten.
Fordern Sie ein Angebot anInhalt ist leer!