| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
GCB-E240
E-ABLE POWER
GCB-E240
Isang pinagsamang all-in-one na cabinet na pinagsasama ang BESS, BMS, EMS, HVAC, at FSS. Ininhinyero para sa ultimate cycle longevity at intelligent system protection para sa iyong mga kritikal na operasyon.
Pinapatakbo ng Grade A LiFePO4 cells, ang aming mga system ay naghahatid ng 6,000+ cycle sa 90% DoD. Ang nangunguna sa industriya na habang-buhay na ito ay lubhang nagpapababa sa Kabuuang Gastos ng Pagmamay-ari (TCO) at nagpapalawak ng ROI ng proyekto.
Ininhinyero para sa mabilis na throughput ng enerhiya. Tinitiyak ng pambihirang kahusayan sa pag-charge/discharge ang minimal na downtime at pina-maximize ang uptime para sa mga kritikal na operasyong pang-industriya.
Thermal engineered para sa kahusayan. Ang aming mga baterya ay nagpapanatili ng pinakamataas na pagganap sa matinding klima, na mapagkakatiwalaan sa mga temperatura ng kapaligiran hanggang sa 60°C nang hindi nakompromiso ang kaligtasan.
Ang pinagsama-samang Smart BMS ay nagbibigay ng 24/7 real-time na pagsubaybay sa boltahe, kasalukuyang, at temperatura, na naghahatid ng komprehensibong proteksyon laban sa overcharge, over-discharge, at mga short circuit.
Tanggalin ang panganib na 'Zero-Voltage'. Nagtatampok ng napakababang self-discharge rate at zero sulfation, ang aming mga module ay maaaring maimbak sa loob ng 6 na buwan nang hindi nangangailangan ng top-up charge.
Lakas ng lakas, mas mababa ang timbang. Ang aming high-density architecture ay nagbibigay ng mas mataas na Wh/kg, na nag-aalok ng parehong kapasidad sa isang-katlo ng bigat ng mga tradisyonal na lead-acid (SLA) na baterya.
| ng Kategorya | ng Parameter | Detalye |
|---|---|---|
| Pangkalahatang Impormasyon | Modelo | GCB-E240 |
| System Configuration | 125 kW/241 kWh (215 kWh na may 280Ah na mga cell), AC-Coupled, three-phase grid connection | |
| Aplikasyon | C&I, backup power, microgrid, peak-shaving energy arbitrage, EV charging support | |
| Sistema ng Baterya | Cell Chemistry at Spec | LiFePO4 (LFP), Grade A / 3.2V/280Ah o 3.2V/314Ah (mapipili) |
| Baterya Module | 51.2V/280Ah/14.34 kWh o 51.2V/314Ah/16.07 kWh (16S1P) | |
| System Configuration | 15 modules sa serye (1 rack) | |
| Nominal System Voltage / Operating Range | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominal na Enerhiya | 215.04 kWh (280Ah) / 241.15 kWh (314Ah) | |
| Depth of Discharge (DOD) | 90% | |
| Ikot ng Buhay | ≥ 6,000 cycle @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| Round-trip Efficiency | ≥ 90% | |
| Hybrid Inverter | Mga Katugmang Brand | Deye / Solis / Afore / Growatt (125 kW na mga modelo) |
| Na-rate na Charge/Discharge Power | 125 kW | |
| Uri ng Grid | Three-phase 4-wire (3P+N+PE) | |
| Nominal Grid Voltage | 380 Vac (saklaw: 304-456 Vac) | |
| Nominal na Dalas | 50 Hz / 60 Hz (nako-configure) | |
| Na-rate na Kasalukuyang Output | 189 A | |
| Mga Operating Mode | On-Grid / Off-Grid / Hybrid | |
| Sistema ng Pamamahala at Kaligtasan | BMS | Pinagsama, 3-level na pagsubaybay (cell/module/system) |
| EMS | Pinagsama, intelligent na pag-charge/discharge control | |
| FSS at HVAC | Pinagsamang awtomatikong sistema (pagpapatay ng smoke detection) / Pinagsamang pang-industriya na air conditioner (pagpapalamig/bentilasyon/pagpainit) | |
| Mga Proteksyon sa Elektrisidad | Overload, overcurrent, short-circuit, over/under-voltage, over/under-temperature, ground fault | |
| Data ng Pisikal at Pangkapaligiran | Mga Dimensyon (WxDxH) / Timbang | 1300x1260x2375 mm / 2,500 kg (hindi kasama ang PCS) / tinatayang. 3,200 kg (may PCS) |
| Proteksyon sa Ingress | IP54 (angkop para sa panlabas na pag-install) | |
| Operating Temperatura | -20°C hanggang 50°C | |
| Paraan ng Pag-install | Nakatayo sa sahig (naka-angkla) | |
| Mga Sertipikasyon at Warranty | Mga Sertipikasyon | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 |
| System Warranty | 5 taon (extendable hanggang 10 taon) | |
| Warranty ng Baterya | 10 taon / 6,000 cycle (alin man ang mauna) |
Makipag-ugnayan sa team sa E-ABLE POWER ngayon para makakuha ng mapagkumpitensyang quote at buong teknikal na konsultasyon sa aming Industrial Energy Storage Systems.
HUMILING NG QUOTEwalang laman ang nilalaman!