| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
GCB-E240
พลังที่ใช้งานได้
GCB-E240
ตู้ออลอินวันแบบบูรณาการที่ผสมผสาน BESS, BMS, EMS, HVAC และ FSS ออกแบบมาเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดและการปกป้องระบบอัจฉริยะสำหรับการดำเนินงานที่สำคัญของคุณ
ขับเคลื่อนด้วยเซลล์ LiFePO4 เกรด A ระบบของเราส่งรอบได้มากกว่า 6,000 รอบที่ 90% DoD อายุการใช้งานชั้นนำของอุตสาหกรรมนี้ช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ได้อย่างมาก และขยาย ROI ของโครงการ
ออกแบบมาเพื่อการส่งผ่านพลังงานที่รวดเร็ว ประสิทธิภาพการชาร์จ/คายประจุที่ยอดเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด และเพิ่มเวลาทำงานสูงสุดสำหรับการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ออกแบบทางวิศวกรรมระบายความร้อนเพื่อความเป็นเลิศ แบตเตอรี่ของเรารักษาประสิทธิภาพสูงสุดในสภาพอากาศสุดขั้ว โดยทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 60°C โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย
Smart BMS ในตัวให้การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ให้การป้องกันที่ครอบคลุมจากการชาร์จไฟเกิน การคายประจุเกิน และการลัดวงจร
ขจัดความเสี่ยง 'แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์' ด้วยอัตราการคายประจุเองต่ำเป็นพิเศษและซัลเฟตเป็นศูนย์ โมดูลของเราจึงสามารถเก็บไว้ได้นาน 6 เดือนโดยไม่จำเป็นต้องชาร์จเพิ่ม
มีกำลังมากขึ้น น้ำหนักน้อยลง สถาปัตยกรรมความหนาแน่นสูงของเราให้ Wh/kg ที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยมีความจุเท่ากันที่หนึ่งในสามของน้ำหนักของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (SLA) แบบดั้งเดิม
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | แบบอย่าง | GCB-E240 |
| การกำหนดค่าระบบ | 125 kW/241 kWh (215 kWh พร้อมเซลล์ 280Ah), ข้อต่อไฟฟ้ากระแสสลับ, การเชื่อมต่อโครงข่ายสามเฟส | |
| แอปพลิเคชัน | C&I, พลังงานสำรอง, ไมโครกริด, การเก็งกำไรพลังงานที่ลดระดับสูงสุด, รองรับการชาร์จ EV | |
| ระบบแบตเตอรี่ | เคมีของเซลล์และข้อมูลจำเพาะ | LiFePO4 (LFP), เกรด A / 3.2V/280Ah หรือ 3.2V/314Ah (เลือกได้) |
| โมดูลแบตเตอรี่ | 51.2V/280Ah/14.34 kWh หรือ 51.2V/314Ah/16.07 kWh (16S1P) | |
| การกำหนดค่าระบบ | 15 โมดูลในซีรีส์ (1 แร็ค) | |
| แรงดันไฟฟ้าของระบบที่กำหนด / ช่วงการทำงาน | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| พลังงานที่กำหนด | 215.04 กิโลวัตต์ชั่วโมง (280Ah) / 241.15 กิโลวัตต์ชั่วโมง (314Ah) | |
| ความลึกของการคายประจุ (DOD) | 90% | |
| วงจรชีวิต | ≥ 6,000 รอบ @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| ประสิทธิภาพไป-กลับ | ≥ 90% | |
| อินเวอร์เตอร์ไฮบริด | แบรนด์ที่เข้ากันได้ | Deye / Solis / Afore / Growatt (รุ่น 125 กิโลวัตต์) |
| ค่าพิกัด / กำลังคายประจุ | 125 กิโลวัตต์ | |
| ประเภทกริด | สามเฟส 4 สาย (3P+N+PE) | |
| แรงดันไฟฟ้ากริดที่กำหนด | 380 Vac (ช่วง: 304-456 Vac) | |
| ความถี่ที่กำหนด | 50 Hz / 60 Hz (กำหนดค่าได้) | |
| กระแสไฟขาออกที่ได้รับการจัดอันดับ | 189 อ | |
| โหมดการทำงาน | On-Grid / Off-Grid / ไฮบริด | |
| ระบบการจัดการและความปลอดภัย | บีเอ็มเอส | การตรวจสอบแบบรวม 3 ระดับ (เซลล์/โมดูล/ระบบ) |
| อีเอ็มเอส | การควบคุมการชาร์จ/คายประจุอัจฉริยะในตัว | |
| FSS และ HVAC | ระบบอัตโนมัติครบวงจร (ดับกลิ่นตรวจจับควัน) / เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมครบวงจร (ทำความเย็น/ระบายอากาศ/ทำความร้อน) | |
| การป้องกันไฟฟ้า | โอเวอร์โหลด, กระแสเกิน, ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันเกิน/ต่ำเกินไป, สูงเกินไป/ต่ำเกินไป, ความผิดปกติของกราวด์ | |
| ข้อมูลทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม | ขนาด (กxยxส) / น้ำหนัก | 1300x1260x2375 มม. / 2,500 กก. (ไม่รวม PCS) / ประมาณ 3,200 กก. (พร้อมพีซี) |
| การป้องกันทางเข้า | IP54 (เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร) | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°ซ ถึง 50°ซ | |
| วิธีการติดตั้ง | แบบตั้งพื้น (แบบยึด) | |
| การรับรองและการรับประกัน | การรับรอง | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 |
| การรับประกันระบบ | 5 ปี (ขยายได้ถึง 10 ปี) | |
| การรับประกันแบตเตอรี่ | 10 ปี / 6,000 รอบ (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) |
ติดต่อทีมงานที่ E-ABLE POWER วันนี้เพื่อรับใบเสนอราคาที่แข่งขันได้และคำปรึกษาทางเทคนิคเต็มรูปแบบเกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมของเรา
ขอใบเสนอราคาเนื้อหาว่างเปล่า!