| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
GCB-E240
POTENZA E-ABLE
GCB-E240
Un armadio integrato tutto in uno che combina BESS, BMS, EMS, HVAC e FSS. Progettato per la massima longevità del ciclo e protezione intelligente del sistema per le operazioni critiche.
Alimentati da celle LiFePO4 di grado A, i nostri sistemi forniscono oltre 6.000 cicli al 90% di DoD. Questa durata di vita leader del settore riduce drasticamente il costo totale di proprietà (TCO) ed estende il ROI del progetto.
Progettato per una rapida produzione di energia. L'eccezionale efficienza di carica/scarica garantisce tempi di inattività minimi e massimizza i tempi di attività per le operazioni industriali critiche.
Progettato termicamente per l'eccellenza. Le nostre batterie mantengono le massime prestazioni in climi estremi, funzionando in modo affidabile a temperature ambiente fino a 60°C senza compromettere la sicurezza.
Lo Smart BMS integrato fornisce un monitoraggio in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di tensione, corrente e temperatura, offrendo una protezione completa da sovraccarico, scarica eccessiva e cortocircuiti.
Elimina il rischio di 'tensione zero'. Caratterizzati da un tasso di autoscarica estremamente basso e da zero solfatazione, i nostri moduli possono essere conservati per 6 mesi senza bisogno di una ricarica aggiuntiva.
Potenza di più, peso di meno. La nostra architettura ad alta densità fornisce Wh/kg significativamente più elevati, offrendo la stessa capacità con un terzo del peso delle tradizionali batterie al piombo-acido (SLA).
| di categoria | dei parametri | Specifica |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Modello | GCB-E240 |
| Configurazione del sistema | 125 kW/241 kWh (215 kWh con celle da 280 Ah), accoppiamento CA, connessione alla rete trifase | |
| Applicazione | C&I, alimentazione di backup, microrete, arbitraggio energetico con riduzione dei picchi, supporto per la ricarica di veicoli elettrici | |
| Sistema di batterie | Chimica e specifiche cellulari | LiFePO4 (LFP), Grado A / 3,2 V/280 Ah o 3,2 V/314 Ah (selezionabile) |
| Modulo batteria | 51,2 V/280 Ah/14,34 kWh o 51,2 V/314 Ah/16,07 kWh (16S1P) | |
| Configurazione del sistema | 15 moduli in serie (1 rack) | |
| Tensione nominale del sistema/intervallo operativo | 768 Vcc / 672-876 Vcc | |
| Energia nominale | 215,04 kWh (280Ah) / 241,15 kWh (314Ah) | |
| Profondità di scarica (DOD) | 90% | |
| Ciclo di vita | ≥ 6.000 cicli a 25°C, 0,5°C, 80% DOD | |
| Efficienza di andata e ritorno | ≥ 90% | |
| Invertitore ibrido | Marche compatibili | Deye / Solis / Afore / Growatt (modelli da 125 kW) |
| Potenza di carica/scarica nominale | 125 chilowatt | |
| Tipo di griglia | Trifase 4 fili (3P+N+PE) | |
| Tensione di rete nominale | 380 Vca (intervallo: 304-456 Vca) | |
| Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz (configurabile) | |
| Corrente di uscita nominale | 189A | |
| Modalità operative | On-Grid / Off-Grid / Ibrido | |
| Sistema di Gestione e Sicurezza | BMS | Monitoraggio integrato a 3 livelli (cella/modulo/sistema) |
| SME | Controllo di carica/scarica integrato e intelligente | |
| FSS e HVAC | Sistema automatico integrato (rilevamento fumi di spegnimento) / Condizionatore industriale integrato (raffreddamento/ventilazione/riscaldamento) | |
| Protezioni Elettriche | Sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, sovra/sottotensione, sovra/sottotemperatura, guasto a terra | |
| Dati fisici e ambientali | Dimensioni (LxPxA) / Peso | 1300x1260x2375 mm / 2.500 kg (escluso PZ) / ca. 3.200 kg (con PCS) |
| Protezione dall'ingresso | IP54 (adatto per installazione esterna) | |
| Temperatura operativa | Da -20°C a 50°C | |
| Metodo di installazione | A pavimento (ancorato) | |
| Certificazioni e Garanzia | Certificazioni | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Garanzia del sistema | 5 anni (estendibile a 10 anni) | |
| Garanzia sulla batteria | 10 anni/6.000 cicli (a seconda di quale evento si verifica per primo) |
Contatta oggi stesso il team di E-ABLE POWER per ottenere un preventivo competitivo e una consulenza tecnica completa sui nostri sistemi di accumulo dell'energia industriale.
RICHIEDI UN PREVENTIVOil contenuto è vuoto!