| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Massimizza il tuo spazio sul pavimento con il nostro profilo batteria verticale ultrasottile. Accumulo di energia domestico intelligente e ad alto ciclo progettato per estetica e affidabilità.
Il monitoraggio interno completo protegge da sovraccarico e surriscaldamento, garantendo sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per l'intera casa.
L'elegante profilo verticale ultrasottile consente un'installazione flessibile a parete, creando un aspetto organizzato e risparmiando spazio sul pavimento.
I protocolli integrati garantiscono una perfetta integrazione plug-and-play con gli inverter ibridi Deye, Growatt, Victron e Goodwe.
Dotato di interfacce RS485, CAN e WiFi per la gestione digitale dell'energia in tempo reale attraverso i tuoi dispositivi mobili.
Le celle Premium LiFePO4 garantiscono oltre 6.000 cicli all'80% DOD, fornendo energia affidabile per più di 10 anni.
Perfettamente progettato per fornire alimentazione di riserva di emergenza ed efficienza energetica per le famiglie moderne e i negozi di piccole imprese.
| Categoria | Parametro | GWR 48-100 | GWR 48-200 |
|---|---|---|---|
| Informazioni generali | Energia nominale | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Topologia | Accoppiato in DC con inverter ibrido a bassa tensione | ||
| Applicazione | Backup residenziale, ESS solare domestico, piccoli negozi al dettaglio | ||
| Sistema di batterie | Tensione nominale | 51,2 Vcc | |
| Chimica cellulare | Celle prismatiche LiFePO4 (LFP) di grado A | ||
| Capacità | 100Ah | 200Ah | |
| Intervallo di tensione | 43,2 - 57,6 Vcc | ||
| Corrente di commutazione/discarica massima | 100 A / 100 A | 100 A / 100 A | |
| Profondità di scarica (DOD) | 90% | ||
| Ciclo di vita | ≥ 6.000 cicli a 25°C, 0,5°C, 80% DOD | ||
| Gestione e sicurezza | Interfacce di monitoraggio | RS485/CAN/RS232/WiFi (Opzionale) | |
| Compatibilità dell'inverter | Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower, Sofar | ||
| Certificazioni | UN38.3/Scheda di sicurezza/CE/ROHS | ||
| Dati fisici | Dimensioni (LxPxH) mm | 442 x 133 x 600 mm | 480 x 180 x 850 mm |
| Peso netto | 45 chilogrammi | 95 chilogrammi | |
| Protezione/Installazione | IP20/Montaggio a parete | ||
Pronto a risparmiare spazio e proteggere l'energia elettrica domestica con la serie GWR? Contatta E-ABLE POWER oggi per un preventivo all'ingrosso competitivo e supporto tecnico.
RICHIEDI UN PREVENTIVOil contenuto è vuoto!