| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
הגדל את שטח הרצפה שלך עם פרופיל הסוללה האנכי הדק במיוחד שלנו. אחסון אנרגיה ביתי אינטליגנטי ובמחזור גבוה המיועד לאסתטיקה ואמינות.
ניטור פנימי מקיף מגן מפני טעינת יתר והתחממות יתר, ומבטיח בטיחות 24/7 לכל משק הבית שלך.
הפרופיל האנכי המלוטש והדק במיוחד מאפשר התקנת קיר גמישה, יוצר מראה מאורגן תוך חיסכון בשטח הרצפה.
פרוטוקולים מובנים מבטיחים אינטגרציה חלקה של plug-and-play עם ממירי Deye, Growatt, Victron ו-Goodwe היברידיים.
מצויד בממשקי RS485, CAN ו-WiFi לניהול אנרגיה דיגיטלית בזמן אמת דרך המכשירים הניידים שלך.
תאי פרימיום LiFePO4 מספקים למעלה מ-6,000 מחזורים ב-80% DOD, ומספקים אנרגיה אמינה למשך יותר מ-10 שנים.
תוכנן בצורה מושלמת לספק כוח גיבוי לשעת חירום ויעילות אנרגטית עבור משקי בית מודרניים וחנויות לעסקים קטנים.
| קטגוריה | פרמטר | GWR 48-100 | GWR 48-200 |
|---|---|---|---|
| מידע כללי | אנרגיה נומינלית | 5.12 קוט'ש | 10.24 קילוואט |
| טופולוגיה | צמוד DC עם מהפך היברידי במתח נמוך | ||
| בַּקָשָׁה | גיבוי למגורים, ביתי סולארי ESS, חנויות קמעונאיות קטנות | ||
| מערכת סוללות | מתח נומינלי | 51.2 Vdc | |
| כימיה של תאים | LiFePO4 (LFP) תאים פריסמטיים דרגה A | ||
| יְכוֹלֶת | 100 אה | 200 אה | |
| טווח מתח | 43.2 - 57.6 Vdc | ||
| זרם שינוי/דיסק מרבי | 100 A / 100 A | 100 A / 100 A | |
| עומק פריקה (DOD) | 90% | ||
| מחזור חיים | ≥ 6,000 מחזורים @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | ||
| ניהול ובטיחות | ממשקי ניטור | RS485 / CAN / RS232 / WiFi (אופציונלי) | |
| תאימות מהפך | Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower, Sofar | ||
| הסמכות | UN38.3 / MSDS / CE / ROHS | ||
| נתונים פיזיים | מידות (WxDxH) מ'מ | 442 x 133 x 600 מ'מ | 480 x 180 x 850 מ'מ |
| משקל נטו | 45 ק'ג | 95 ק'ג | |
| הגנה / התקנה | IP20 / צמוד לקיר | ||
מוכן לחסוך במקום ולאבטח את החשמל הביתי שלך עם סדרת GWR? צור קשר עם E-ABLE POWER עוד היום לקבלת הצעת מחיר תחרותית סיטונאית ותמיכה טכנית.
בקש הצעת מחירהתוכן ריק!