| Dobavljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Povečajte svoj talni prostor z našim ultratankim navpičnim profilom baterije. Inteligentno hišno shranjevanje energije z visokim ciklom, zasnovano za estetiko in zanesljivost.
Obsežen notranji nadzor ščiti pred prekomernim polnjenjem in pregrevanjem ter zagotavlja 24/7 varnost za celotno gospodinjstvo.
Eleganten, ultra tanek navpični profil omogoča prilagodljivo namestitev na steno, kar ustvarja organiziran videz in prihrani prostor na tleh.
Vgrajeni protokoli zagotavljajo brezhibno integracijo plug-and-play s hibridnimi pretvorniki Deye, Growatt, Victron in Goodwe.
Opremljen z vmesniki RS485, CAN in WiFi za digitalno upravljanje energije v realnem času prek vaših mobilnih naprav.
Vrhunske celice LiFePO4 zagotavljajo več kot 6000 ciklov pri 80 % DOD, kar zagotavlja zanesljivo energijo za več kot 10 let.
Popolno zasnovan za zagotavljanje rezervnega napajanja v sili in energetske učinkovitosti za sodobna gospodinjstva in mala podjetja.
| kategorije | Parameter | GWR 48-100 | GWR 48-200 |
|---|---|---|---|
| Splošne informacije | Nominalna energija | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Topologija | DC-sklopljen z nizkonapetostnim hibridnim pretvornikom | ||
| Aplikacija | Rezidenčna varnostna kopija, domači solarni ESS, majhne maloprodajne trgovine | ||
| Baterijski sistem | Nazivna napetost | 51,2 Vdc | |
| Celična kemija | Prizmatične celice LiFePO4 (LFP) razreda A | ||
| Zmogljivost | 100 Ah | 200 Ah | |
| Razpon napetosti | 43,2 - 57,6 Vdc | ||
| Največji tok spremembe/izklopa | 100 A / 100 A | 100 A / 100 A | |
| Globina praznjenja (DOD) | 90% | ||
| Življenjski cikel | ≥ 6000 ciklov pri 25 °C, 0,5 C, 80 % DOD | ||
| Upravljanje in varnost | Vmesniki za spremljanje | RS485 / CAN / RS232 / WiFi (izbirno) | |
| Združljivost pretvornika | Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower, Sofar | ||
| Certifikati | UN38.3 / MSDS / CE / ROHS | ||
| Fizični podatki | Dimenzije (ŠxGxV) mm | 442 x 133 x 600 mm | 480 x 180 x 850 mm |
| Neto teža | 45 kg | 95 kg | |
| Zaščita / Namestitev | IP20 / stenska montaža | ||
Ste pripravljeni prihraniti prostor in zagotoviti domačo električno energijo s serijo GWR? Obrnite se na E-ABLE POWER še danes za konkurenčno veleprodajno ponudbo in tehnično podporo.
ZAHTEVAJTE PONUDBOvsebina je prazna!