| Dobavljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
GCB-C2400
E-SPOSOBNA MOČ
GCB-C2400
40ft HC vse-v-enem ESS kontejner, ki združuje BESS, BMS, EMS, HVAC in FSS. Zasnovano za integracijo obnovljivih virov energije, regulacijo frekvence in brezkompromisno stabilnost omrežja.
Naši sistemi, ki jih poganjajo LiFePO4 celice razreda A 314 Ah, zagotavljajo več kot 6000 ciklov pri 80 % DoD. Ta življenjska doba, ki je vodilna v industriji, drastično zniža skupne stroške lastništva (TCO) in poveča donosnost projekta.
Zasnovan za hiter pretok energije in regulacijo frekvence. Izjemna učinkovitost polnjenja/praznjenja zagotavlja minimalne izpade in povečuje stabilnost omrežja.
Toplotno zasnovan za odličnost. Integrirani sistem HVAC ohranja vrhunsko zmogljivost v ekstremnih podnebjih, saj zanesljivo deluje do 50 °C brez ogrožanja varnosti.
Integrirani Smart BMS zagotavlja 24/7 spremljanje napetosti, toka in temperature v realnem času, kar zagotavlja celovito zaščito pred prenapolnjenostjo, prekomerno izpraznitvijo in kratkimi stiki.
Odpravite tveganje 'ničelne napetosti'. Naše module lahko z izjemno nizko stopnjo samopraznjenja in ničelnim sulfatiranjem shranjujete dlje časa, ne da bi morali dodatno polniti.
Povečanje prostorske učinkovitosti. Naša arhitektura visoke gostote zapakira 2,4 MWh v standardnem 40ft High Cube kontejnerju, kar optimizira rabo zemljišč za obsežne uvedbe komunalnih storitev.
| kategorije | parametra | Specifikacija |
|---|---|---|
| Splošne informacije | Topologija | Posoda za enosmerno baterijo, povezana z izmeničnim tokom z zunanjim PCS |
| Model | GCB-C2400 | |
| Konfiguracija sistema | 1000 kW / 2411 kWh (2,4 MWh) | |
| Aplikacija | Utility-scale BESS mikromreža, peak shaving, frekvenčna regulacija, energetska arbitraža, integracija obnovljivih virov, industrijska varnostna kopija | |
| Baterijski sistem | Celična kemija in spec | LiFePO4 (LFP) prizmatične celice stopnje A / 3,2 V 314 Ah |
| Baterijski modul | 51,2 V / 314 Ah / 16,07 kWh (16S1P) | |
| Konfiguracija sistema | 150 modulov (15 v seriji x 10 omaric vzporedno = 15S10P) | |
| Nazivna sistemska napetost/razpon | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominalna energija | 2.411 kWh (2,4 MWh) | |
| Globina praznjenja (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Življenjski cikel | ≥ 6000 ciklov pri 25 °C, 0,5 C, 80 % DOD | |
| Učinkovitost povratne vožnje | ≥ 96 % (stran DC) | |
| PCS (sistem za pretvorbo električne energije) |
Združljive blagovne znamke | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (modeli 1000 kW) |
| Nazivna moč polnjenja/praznjenja | 1.000 kW | |
| Vrsta mreže | Trifazni 3-žilni + PE (z izolacijskim transformatorjem) | |
| Nazivna omrežna napetost | 400/480/690 Vac (nastavljivo) | |
| Nazivna frekvenca | 50 Hz / 60 Hz (nastavljivo) | |
| Nazivni izhodni tok | 1443 A @ 400 Vac | |
| Skupno harmonično popačenje (THD) | < 3 % | |
| Faktor moči | 1 (kapacitivno) ~ -1 (induktivno) nastavljivo | |
| Načini delovanja | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Black-Start | |
| Upravljanje in varnost | BMS | Integrirano 3-stopenjsko spremljanje (celica/modul/sistem) |
| EMS | Vgrajen, inteligenten nadzor polnjenja/praznjenja | |
| Sistem za gašenje požara (FSS) | Integriran avtomatski sistem (zaznavanje dima/temperature, gašenje s perfluoroheksanonom) | |
| HVAC sistem | Integrirana industrijska klimatska naprava (hlajenje/prezračevanje/ogrevanje) | |
| Električne zaščite | Preobremenitev, prevelik tok, kratek stik, previsoka/nizka napetost, previsoka/nizka temperatura, ozemljitvena napaka | |
| Fizično in okoljsko | Dimenzije | 40ft HC ISO kontejner |
| Zaščita pred vdorom | IP54 (primeren za zunanjo namestitev) | |
| Delovna temperatura/vlažnost | -30°C do 50°C / 5%-95% (brez kondenzacije) | |
| Največja delovna višina | ≤ 2000 m (brez zmanjšanja) | |
| Način namestitve | Stoji na betonski podlogi, sidrano | |
| Certifikati in garancija | Certifikati | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Sistemska garancija | 5 let (z možnostjo podaljšanja na 10 let) | |
| Garancija na baterijo | 10 let / 6.000 ciklov (kar nastopi prej) |
Obrnite se na ekipo pri E-ABLE POWER še danes, da dobite konkurenčno ponudbo in popolno tehnično svetovanje o naših sistemih za shranjevanje energije v velikem obsegu.
ZAHTEVAJTE PONUDBOvsebina je prazna!