| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GCB-C2400
E-POTENTIA
GCB-C2400
A 40ft HC Omnia in unum ESS continens coniungendo BESS, BMS, EMS, HVAC, et FSS. Machinator ad utilitatem-scalarum renovationem integrationem, frequentiae ordinationem, ac durissimae eget firmitatis.
Powered by Grade A 314Ah LiFePO4 cellulas, systemata nostra cyclos 6000+ libera in 80% DoD. Haec industria-ducens vitae spatium proterve demittit Totum Custum Ownerationis (TCO) et exertum ROI extendit.
Machinator industriae celeritati throughput ac frequentiae expers. Eximium crimen/discussio efficientiam efficit minimam downtime et maximizes eget stabilitatem.
Machinatus ob excellentiam scelerisque. Systema integratum HVAC in extremis climatibus apicem persecutionis conservat, operans fidenter usque ad 50°C sine salute.
Smert BMS integratum praebet 24/7 real-time vigilantiam intentionis, currentis, et caloris, tradens comprehensivam tutelam contra onera, super- missionem, et circuitus breves.
Eliminare periculum 'Zero-Voltage. Lorem an ultra-humilis sui missionem rate et sulfatio nulla, moduli nostri ad periodos extensos condi non possunt sine summo onere indigere.
Maxima vis spatii. Nostrae architecturae densitatis summus sarcinas 2.4 MWH in norma 40ft High Cubi continens, terra optimizing usui ad magnarum operarum utilitates.
| Genus | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| General Information | Acta | Continens dc pugna, AC-per PCS externa copulata |
| Model | GCB-C2400 | |
| Ratio configurationis | 1,000 kW / 2,411 kWh (2.4 MWH) | |
| Applicationem | Utilitas-scala BESS microgrid, cacumen-rasura, frequentia ordinatio, industria arbitragium, integratio renovationis, tergum industriae | |
| Pugna Ratio | Cellula Chemia & Spec | LiFePO4 (LFP) Gradus cellulae prismaticae / 3.2V 314Ah |
| Pugna amet | 51.2V / 314Ah / 16.07 kWh (16S1P) | |
| Ratio configurationis | 150 modulorum (15 in serie x 10 tormentorum in parallelis = 15S10P) | |
| Nominal System Voltage / Range | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominal Energy | 2,411 kWh (2.4 MWH) | |
| Profundum missionis (DOD) | 0.9 (90%) | |
| Cycle Life | ≥ 6,000 circuitus @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| Circum iter Efficens | ≥ 96% (DC latus) | |
| PCS (Power Conversion System) |
Compatible Brands | Sunrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (1000 kW exempla) |
| Rated præcipe / officii sint Power | 1,000 kW | |
| Eget Type | Three-phase 3-filum + PE (cum solitario transformator) | |
| Nominal Grid Voltage | 400/ 480/690 vac (configurabilis) ; | |
| Nominal Frequency | 50 Hz/ 60 Hz (configurabilis); | |
| Rated Output Current | 1443 A @ 400 Vac | |
| Totalis Harmonic Distortion (THD) | <3% | |
| Potestas Factor | 1 (capax) ~ -1 (inductivus) adjustabilis | |
| Modi operating | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Niger-Start | |
| Management & Safety | BMS | Integrated, 3-gradu vigilantia (cell/module/ratio) |
| EMS' | Integra, intelligentes crimen / missione imperium | |
| Ignis Suppressio System (FSS) | Integrated automatic system (fumum/temperate detectio, Perfluorohexanone exstinguentis) | |
| HVAC System | Integrated industriae aer Conditioner (refrigerium / evacuatione / calefactio) | |
| Praesidia electrica | Overload, overcurrent, brevis circuitus, super/sub intentione, super/sub temperie, terrae culpa | |
| Physica & Environmental | Dimensiones | 40ft HC ISO Continens |
| Ingressus Praesidium | IP54 (pro institutionem velit idoneam) | |
| Operating Temp / Umor | -30°C ad 50°C / 5%-95% (non-constans) | |
| Maximum Operating Altitudo | ≤ 2,000 m (sine derating) | |
| Ratio institutionem | Tabulatum stantis in concreto caudex, ancoris | |
| Certificaciones & Warranty | Testimonia | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Ratio Warranty | 5 years (extendable to 10 years) | |
| Pugna Warantum | X annis / 6,000 circuitus (quicunque praecedit) |
Coniunge theam apud E-ABLE POTESTAS hodie ut competitive auctoritatem et plenam technicam consultationem capias de nostra utilitate-scalae Energy Storage Systems.
PETO A QUOTEcontentus inanis est!