| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
GCB-C1200
E-POTENTIA
GCB-C1200
A 20ft Omnia in unum ESS Continens coniungens BESS, BMS, EMS, HVAC, et FSS. Machinator ad utilitatem-scalarum renovationem integrationem et acerrimam eget firmitatem.
Powered by Grade A LiFePO4 cellularum, systemata nostra 6000+ cyclos libera in 90% DoD[cito: 6]. Haec industria ducens vitae spatium assim demittit summam dominii (TCO) et exertus ROI extendit [cito: 7].
Machinatum de industria celeri [cite: 10]. Eximium crimen/eximium efficientiam efficientiam minimam downtime efficit et uptime ad criticas operationes industriales maximizes [cito: 10].
Maxime machinator ad excellentiam[cit: 8]. Nostrae gravidae observantiam in extremis climatibus apicem conservant, operantes certo in temperaturis ambientibus usque ad 60°C sine ullo periculo salutis [cite: 8].
Smert BMS integratum praebet 24/7 real-time vigilantiam intentionis, currentis, et caloris, tradens comprehensivam tutelam contra onerem, nimiam missionem, et circuitus breves [cito: 12].
Eliminare periculum 'Zero-Voltage' [cite: 9]. Aliquam an ultra-humilis sui missionis ratem ac sulfationem nulla, moduli nostri condi possunt per 6 menses quin summo-up onere egent [cito: 9].
Potentia plus, minus pondera [cit: 14]. Architectura nostra summus densitatis insigniter altiorem praebet Wh/kg, eandem facultatem praebens ad tertiam partem batteries plumbi traditionalis pondus-acidum (SLA) [cito: 14].
| Genus | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| General Information | Acta | Continens dc pugna, AC cum PCS externo copulata |
| Model | GCB-C1200 | |
| Ratio configurationis | 500 kW/1,205.6 kWh (1.2 MWH) | |
| Applicationem | Utilitas-scala BESS microgrid, cacumen-rasura, industria arbitragium, integratio renovabilis (PV/Wind), EV ieiunium-accingens, industrialis tergum | |
| Pugna Ratio | Cellula Chemia & Spec | LiFePO4 (LFP) Gradus cellulae prismaticae / 3.2V 314Ah |
| Pugna amet | 51.2V/314Ah/16.07 kWh (16S1P) | |
| Ratio configurationis | 75 modulorum (15 in serie x 5 tormentorum in parallelis = 15S5P) | |
| Nominal System Voltage / Range | 768 Vdc / 672-876 Vdc | |
| Nominal Energy | 1,205.6 kWh (1.2 MWH) | |
| Profundum missionis (DOD) | 0.9 | |
| Cycle Life | ≥ 6,000 circuitus @ 25°C, 0.5C, 80% DOD | |
| Circum iter Efficens | ≥ 96% (DC latus) | |
| PCS (Power Conversion System) | Compatible Brands | Sunrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (500 kW exempla) |
| Rated præcipe / officii sint Power | 500 kW (configurable usque ad 630 kW) | |
| Eget Type | Three-phase 3-filum + PE (cum solitario transformator) | |
| Nominal Grid Voltage | 400/480/690 Vac (configurabilis) ; | |
| Nominal Frequency | 50 Hz/ 60 Hz (configurabilis); | |
| Rated Output Current | 722 A @ 400 Vac | |
| Totalis Harmonic Distortion (THD) | <3% | |
| Potestas Factor | 1 (capax) ~ -1 (inductivus) adjustabilis | |
| Modi operating | On-Grid / Off-Grid / Hybrid / Niger-Start | |
| Management & Safety System | BMS | Integrated, 3-gradu vigilantia (cell/module/ratio) |
| EMS' | Integra, intelligentes crimen / missione imperium | |
| Ignis Suppressio System (FSS) | Integrated automatic system (fumum/ temperatura detectio, Perfluorohexanone exstinguendum) | |
| HVAC System | Integrated industriae aer Conditioner (refrigerium / evacuatione / calefactio) | |
| Praesidia electrica | Overload, overcurrent, brevis circuitus, super/sub intentione, super/sub temperie, terrae culpa, velit | |
| Communicatio & Monitoring | Locus Interfaces | CAN 2.0/ RS485 |
| Communicatio Protocolla | Modbus RTU / Modbus TCP-IP / IEC 61850 (optional) back | |
| Remota Cras | 4G / WIFI / Aer (libitum) | |
| Platform | Mobile App (iOS/Android), Tela SCADA nubes portal | |
| Physica & Environmental Data | Dimensiones (LxWxH) | 6,058 x 2,438 x 2,896 mm (vexillum 20ft continens ISO) |
| Pondus | 16,000 kg (16 t) | |
| Ingressus Praesidium | IP54 (pro institutionem velit idoneam) | |
| Temperatus operating / Umor | -30°C ad 50°C / 5%-95% (non-constans) | |
| Maximum Operating Altitudo | ≤ 2,000 m (sine derating) | |
| sonitus Level | ≤ 75 dB @ 1 m | |
| Ratio institutionem | Tabulatum stantis in concreto caudex, ancoris | |
| Certificaciones & Warranty | Testimonia | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Ratio Warranty | 5 years (extendable to 10 years) | |
| Pugna Warantum | X annis / 6,000 circuitus (quicunque praecedit) |
Coniunge theam apud E-ABLE POTESTAS hodie ut competitive auctoritatem et plenam technicam consultationem de nostra utilitate-scalae Energy Repono Systems accipiamus.
PETO A QUOTEcontentus inanis est!