| tối | |
|---|---|
| đa | |
GCB-C1200
SỨC MẠNH ĐIỆN TỬ
GCB-C1200
Container ESS tất cả trong một 20ft kết hợp BESS, BMS, EMS, HVAC và FSS. Được thiết kế để tích hợp năng lượng tái tạo ở quy mô tiện ích và độ ổn định tối đa của lưới điện.
Được cung cấp năng lượng bởi pin LiFePO4 hạng A, hệ thống của chúng tôi cung cấp hơn 6.000 chu kỳ với 90% DoD[trích dẫn: 6]. Tuổi thọ dẫn đầu ngành này giúp giảm đáng kể Tổng chi phí sở hữu (TCO) và kéo dài ROI của dự án[trích dẫn: 7].
Được thiết kế để truyền năng lượng nhanh chóng[trích dẫn: 10]. Hiệu suất sạc/xả vượt trội đảm bảo thời gian ngừng hoạt động tối thiểu và tối đa hóa thời gian hoạt động cho các hoạt động công nghiệp quan trọng[trích dẫn: 10].
Được thiết kế bằng nhiệt để đạt được sự xuất sắc[trích dẫn: 8]. Pin của chúng tôi duy trì hiệu suất cao nhất ở những vùng có khí hậu khắc nghiệt, hoạt động đáng tin cậy ở nhiệt độ môi trường xung quanh lên tới 60°C mà không ảnh hưởng đến sự an toàn[cite: 8].
BMS thông minh tích hợp cung cấp khả năng giám sát điện áp, dòng điện và nhiệt độ theo thời gian thực 24/7, mang lại khả năng bảo vệ toàn diện chống quá tải, xả quá mức và đoản mạch[trích dẫn: 12].
Loại bỏ nguy cơ 'Không điện áp'[trích dẫn: 9]. Với tốc độ tự xả cực thấp và không chứa sunfat, các mô-đun của chúng tôi có thể được lưu trữ trong 6 tháng mà không cần sạc thêm[trích dẫn: 9].
Mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng hơn[trích dẫn: 14]. Kiến trúc mật độ cao của chúng tôi cung cấp Wh/kg cao hơn đáng kể, cung cấp cùng công suất với trọng lượng bằng 1/3 trọng lượng của pin axit chì (SLA) truyền thống[trích dẫn: 14].
| danh mục Thông số | kỹ thuật | Thông số |
|---|---|---|
| Thông tin chung | Cấu trúc liên kết | Hộp đựng pin DC, nối AC với PCS bên ngoài |
| Người mẫu | GCB-C1200 | |
| Cấu hình hệ thống | 500 kW/1.205,6 kWh (1,2 MWh) | |
| Ứng dụng | Lưới điện siêu nhỏ BESS quy mô tiện ích, tận dụng đỉnh điểm, chênh lệch năng lượng, tích hợp tái tạo (PV/Gió), sạc nhanh EV, dự phòng công nghiệp | |
| Hệ thống pin | Hóa học & Thông số tế bào | Tế bào hình lăng trụ loại A LiFePO4 (LFP) / 3.2V 314Ah |
| Mô-đun pin | 51,2V/314Ah/16,07 kWh (16S1P) | |
| Cấu hình hệ thống | 75 mô-đun (15 mô-đun nối tiếp x 5 giá đỡ song song = 15S5P) | |
| Điện áp / Phạm vi hệ thống danh nghĩa | 768Vdc / 672-876Vdc | |
| Năng lượng danh nghĩa | 1.205,6 kWh (1,2 MWh) | |
| Độ sâu xả (DOD) | 0.9 | |
| Vòng đời | ≥ 6.000 chu kỳ @ 25°C, 0,5C, 80% DOD | |
| Hiệu quả khứ hồi | ≥ 96% (phía DC) | |
| PCS (Hệ thống chuyển đổi năng lượng) | Thương hiệu tương thích | Sungrow / Kehua / Sinexcel / Kelong (model 500 kW) |
| Công suất sạc/xả định mức | 500 kW (có thể cấu hình lên tới 630 kW) | |
| Loại lưới | 3 pha 3 dây + PE (có biến áp cách ly) | |
| Điện áp lưới danh nghĩa | 400/480/690 Vạc (có thể định cấu hình) | |
| Tần số danh nghĩa | 50 Hz / 60 Hz (có thể định cấu hình) | |
| Dòng điện đầu ra định mức | 722 A @ 400 Vạc | |
| Tổng méo hài (THD) | < 3% | |
| Hệ số công suất | 1 (điện dung) ~ -1 (cảm ứng) có thể điều chỉnh | |
| Chế độ hoạt động | Trên lưới / Ngoài lưới / Kết hợp / Khởi động đen | |
| Hệ thống quản lý & an toàn | BMS | Giám sát tích hợp, 3 cấp độ (tế bào/mô-đun/hệ thống) |
| EMS | Kiểm soát sạc/xả tích hợp, thông minh | |
| Hệ thống chữa cháy (FSS) | Hệ thống tự động tích hợp (phát hiện khói/nhiệt độ, dập tắt Perfluorohexanone) | |
| Hệ thống HVAC | Điều hòa không khí công nghiệp tích hợp (làm mát/thông gió/sưởi ấm) | |
| Bảo vệ điện | Quá tải, quá dòng, ngắn mạch, quá/dưới điện áp, quá/dưới nhiệt độ, lỗi nối đất, cách điện | |
| Truyền thông & Giám sát | Giao diện cục bộ | CÓ THỂ 2.0 / RS485 |
| Giao thức truyền thông | Modbus RTU / Modbus TCP-IP / IEC 61850 (tùy chọn) | |
| Giám sát từ xa | 4G / WIFI / Ethernet (tùy chọn) | |
| Nền tảng | Ứng dụng di động (iOS/Android), cổng thông tin đám mây Web SCADA | |
| Dữ liệu vật lý và môi trường | Kích thước (LxWxH) | 6.058 x 2.438 x 2.896 mm (container ISO 20ft tiêu chuẩn) |
| Cân nặng | 16.000 kg (16 tấn) | |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP54 (thích hợp lắp đặt ngoài trời) | |
| Nhiệt độ / Độ ẩm hoạt động | -30°C đến 50°C / 5%-95% (không ngưng tụ) | |
| Độ cao hoạt động tối đa | 2.000 m (không giảm công suất) | |
| Độ ồn | 75 dB @ 1 m | |
| Phương pháp cài đặt | Sàn đứng trên đệm bê tông, neo | |
| Chứng nhận & Bảo hành | Chứng nhận | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 / IEC 62477 |
| Bảo hành hệ thống | 5 năm (có thể gia hạn lên 10 năm) | |
| Bảo hành pin | 10 năm / 6.000 chu kỳ (tùy điều kiện nào đến trước) |
Hãy liên hệ với nhóm tại E-ABLE POWER ngay hôm nay để nhận được báo giá cạnh tranh và tư vấn kỹ thuật đầy đủ về Hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô tiện ích của chúng tôi.
YÊU CẦU BÁO GIÁnội dung trống rỗng!