| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
GCB-E50
SỨC MẠNH ĐIỆN TỬ
GCB-E50
Một tủ tích hợp tất cả trong một kết hợp BESS, BMS, EMS, HVAC và FSS. Được thiết kế để có tuổi thọ chu kỳ tối đa và bảo vệ hệ thống thông minh cho các hoạt động quan trọng của bạn.
Được hỗ trợ bởi pin LiFePO4 hạng A, hệ thống của chúng tôi cung cấp hơn 6.000 chu kỳ với 90% DoD. Tuổi thọ dẫn đầu ngành này giúp giảm đáng kể Tổng chi phí sở hữu (TCO) và kéo dài ROI của dự án.
Được thiết kế để truyền năng lượng nhanh chóng. Hiệu suất sạc/xả vượt trội đảm bảo thời gian ngừng hoạt động tối thiểu và tối đa hóa thời gian hoạt động cho các hoạt động công nghiệp quan trọng.
Thiết kế nhiệt cho sự xuất sắc. Pin của chúng tôi duy trì hiệu suất cao nhất ở điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hoạt động đáng tin cậy ở nhiệt độ môi trường xung quanh lên tới 60°C mà không ảnh hưởng đến sự an toàn.
BMS thông minh tích hợp cung cấp khả năng giám sát điện áp, dòng điện và nhiệt độ theo thời gian thực 24/7, mang lại sự bảo vệ toàn diện chống quá tải, quá tải và đoản mạch.
Loại bỏ rủi ro 'Không điện áp'. Với tốc độ tự xả cực thấp và không sunfat hóa, các mô-đun của chúng tôi có thể được lưu trữ trong 6 tháng mà không cần sạc thêm.
Mạnh mẽ hơn, cân nặng ít hơn. Cấu trúc mật độ cao của chúng tôi cung cấp Wh/kg cao hơn đáng kể, cung cấp cùng công suất bằng 1/3 trọng lượng của pin axit chì (SLA) truyền thống.
| danh mục Thông số | kỹ thuật | Thông số |
|---|---|---|
| Thông tin chung | Người mẫu | GCB-E50 |
| Cấu hình hệ thống | 50 kW/50 kW AC-Coupled, ba pha | |
| Ứng dụng | C&I, dự phòng, lưới điện siêu nhỏ, giảm đỉnh, chênh lệch giá | |
| Hệ thống pin | Hóa học & Thông số tế bào | LiFePO4 (LFP) Hạng A / 3.2V/100Ah |
| Mô-đun pin | 51,2V/100Ah/5,12 kWh (16S1P) | |
| Cấu hình hệ thống | 10 mô-đun nối tiếp (1 giá đỡ) | |
| Điện áp hệ thống danh nghĩa | 512 Vdc (Phạm vi hoạt động: 448-576 Vdc) | |
| Năng lượng danh nghĩa | 50 kWh | |
| Độ sâu xả (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Vòng đời | ≥ 6.000 chu kỳ @ 25°C, 0,5C, 90% DOD | |
| Hiệu quả khứ hồi | ≥ 90% | |
| Biến tần lai | Thương hiệu/Mẫu mã | Deye (SUN-50K-SG01HP3 hoặc tương đương) |
| Công suất định mức | 50 kW | |
| Loại lưới | Ba pha 4 dây (3P+N+PE) | |
| Điện áp lưới danh nghĩa | 380 Vạc (phạm vi: 304-456 Vạc) | |
| Tần số danh nghĩa | 50Hz/60Hz | |
| Dòng điện đầu ra định mức | 76A | |
| Chế độ hoạt động | Trên lưới/ngoài lưới/hỗn hợp | |
| Quản lý & An toàn | BMS | Tích hợp, giám sát 3 cấp độ |
| EMS | Tích hợp điều khiển thông minh | |
| FSS & HVAC | Tự động chữa cháy / A/C công nghiệp | |
| Bảo vệ | Quá tải, ngắn mạch, quá nhiệt độ, v.v. | |
| Vật lý & Môi trường | Kích thước (W*D*H) / Trọng lượng | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP54 (Lắp đặt ngoài trời) | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C | |
| Phương pháp cài đặt | Đứng trên sàn (neo) | |
| Chứng nhận & Bảo hành | Chứng nhận | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Bảo hành hệ thống | 5 năm (có thể gia hạn lên 10) | |
| Bảo hành pin | 10 năm/6.000 chu kỳ |
Liên hệ với E-ABLE POWER ngay hôm nay để nhận được báo giá cạnh tranh và tư vấn kỹ thuật đầy đủ về Hệ thống lưu trữ đa năng CCB-E50.
YÊU CẦU BÁO GIÁnội dung trống rỗng!