| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
GCB-E50
E-ABLE POWER
GCB-E50
Ένα ενσωματωμένο ερμάριο all-in-one που συνδυάζει BESS, BMS, EMS, HVAC και FSS. Σχεδιασμένο για απόλυτη μακροζωία κύκλου και έξυπνη προστασία συστήματος για τις κρίσιμες λειτουργίες σας.
Με τροφοδοσία από κύτταρα LiFePO4 βαθμού Α, τα συστήματά μας παρέχουν 6.000+ κύκλους με 90% DoD. Αυτή η κορυφαία στον κλάδο διάρκεια ζωής μειώνει δραστικά το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (TCO) και επεκτείνει την απόδοση επένδυσης (ROI) του έργου.
Σχεδιασμένο για γρήγορη παροχή ενέργειας. Η εξαιρετική απόδοση φόρτισης/εκφόρτισης εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας και μεγιστοποιεί το χρόνο λειτουργίας για κρίσιμες βιομηχανικές λειτουργίες.
Θερμικά κατασκευασμένο για αριστεία. Οι μπαταρίες μας διατηρούν την κορυφαία απόδοση σε ακραία κλίματα, λειτουργώντας αξιόπιστα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 60°C χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.
Το ενσωματωμένο Smart BMS παρέχει παρακολούθηση 24/7 σε πραγματικό χρόνο της τάσης, του ρεύματος και της θερμοκρασίας, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία από υπερφόρτιση, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα.
Εξαλείψτε τον κίνδυνο 'Μηδενικής Τάσης'. Διαθέτοντας εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό αυτοεκφόρτισης και μηδενική θείωση, οι μονάδες μας μπορούν να αποθηκευτούν για 6 μήνες χωρίς να απαιτείται φόρτιση ανανέωσης.
Δύναμη περισσότερη, ζυγίζει λιγότερο. Η αρχιτεκτονική μας υψηλής πυκνότητας παρέχει σημαντικά υψηλότερες Wh/kg, προσφέροντας την ίδια χωρητικότητα στο ένα τρίτο του βάρους των παραδοσιακών μπαταριών μολύβδου-οξέος (SLA).
| κατηγορίας | παραμέτρων | Προδιαγραφή |
|---|---|---|
| Γενικές Πληροφορίες | Μοντέλο | GCB-E50 |
| Διαμόρφωση συστήματος | 50 kW/50 kW AC-Coupled, τριφασικό | |
| Εφαρμογή | C&I, backup, microgrid, peak-shaving, arbitrage | |
| Σύστημα μπαταρίας | Cell Chemistry & Spec | LiFePO4 (LFP) Βαθμός A / 3,2V/100Ah |
| Μονάδα μπαταρίας | 51,2V/100Ah/5,12 kWh (16S1P) | |
| Διαμόρφωση συστήματος | 10 ενότητες σε σειρά (1 ράφι) | |
| Ονομαστική τάση συστήματος | 512 Vdc (Εύρος λειτουργίας: 448-576 Vdc) | |
| Ονομαστική Ενέργεια | 50 kWh | |
| Βάθος εκκένωσης (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Κύκλος Ζωής | ≥ 6.000 κύκλοι @ 25°C, 0,5C, 90% DOD | |
| Αποτελεσματικότητα μετ' επιστροφής | ≥ 90% | |
| Υβριδικός μετατροπέας | Μάρκα/Μοντέλο | Deye (SUN-50K-SG01HP3 ή ισοδύναμο) |
| Ονομαστική ισχύς | 50 kW | |
| Τύπος Πλέγματος | Τριφασικό 4-σύρμα (3P+N+PE) | |
| Ονομαστική τάση δικτύου | 380 Vac (εύρος: 304-456 Vac) | |
| Ονομαστική Συχνότητα | 50 Hz/60 Hz | |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 76Α | |
| Τρόποι λειτουργίας | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Διαχείριση & Ασφάλεια | BMS | Ενσωματωμένη παρακολούθηση 3 επιπέδων |
| EMS | Ενσωματωμένος, έξυπνος έλεγχος | |
| FSS & HVAC | Κατάσβεση αυτοκινήτου / Βιομηχανικό A/C | |
| Προστασίες | Υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση κ.λπ. | |
| Φυσική & Περιβαλλοντική | Διαστάσεις (Π*Β*Υ) / Βάρος | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Προστασία εισόδου | IP54 (Εξωτερική εγκατάσταση) | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως 50°C | |
| Μέθοδος Εγκατάστασης | Επιδαπέδιο (αγκυρωμένο) | |
| Πιστοποιήσεις & Εγγύηση | Πιστοποιήσεις | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Εγγύηση συστήματος | 5 χρόνια (με δυνατότητα επέκτασης σε 10) | |
| Εγγύηση μπαταρίας | 10 χρόνια/6.000 κύκλοι |
Επικοινωνήστε σήμερα με την E-ABLE POWER για να λάβετε μια ανταγωνιστική προσφορά και πλήρη τεχνική συμβουλή σχετικά με το σύστημα αποθήκευσης CCB-E50 All-in-One.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑτο περιεχόμενο είναι κενό!