| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
GCB-E50
NGUVU YA E-UWEZO
GCB-E50
Inaendeshwa na seli za LiFePO4 za Daraja A , ikitoa mizunguko 6,000+ kwa 90% ya DoD, na hivyo kupunguza kwa kiasi kikubwa Gharama ya Jumla ya Umiliki (TCO).
Imeundwa kwa upitishaji wa nishati haraka. Ufanisi wa malipo ya kipekee / uondoaji huongeza muda wa mizigo ya viwandani.
Ufuatiliaji uliojumuishwa wa kiwango cha 3 wa BMS na HVAC na mifumo ya kuzima Kiotomatiki kwa usalama wa 24/7.
| cha Jamii | wa Kigezo | Uainishaji |
|---|---|---|
| Mfumo wa Jumla | Usanidi wa Mfumo | 50 kW/50 kWh AC-Imeunganishwa, Awamu ya Tatu |
| Maombi | C&I, Chelezo, Microgrid, Peak-Shaving, Arbitrage | |
| Ulinzi wa Ingress | IP54 (Ufungaji wa Daraja la Nje) | |
| Mfumo wa Betri | Maalum ya Kiini | LiFePO4 (LFP) Daraja A / 3.2V 100Ah |
| Nishati ya Jina | kWh 50 (Moduli 10 16S1P) | |
| Maisha ya Mzunguko | ≥ mizunguko 6,000 @ 25°C, 0.5C, 90% DOD | |
| Ufanisi wa Mfumo | ≥ 90% (safari ya kwenda na kurudi) | |
| Inverter ya mseto | Nguvu Iliyokadiriwa | 50 kW (Deye au Sawa na High-Perf) |
| Aina ya Gridi | Waya wa Awamu 4 (3P+N+PE) 380Vac | |
| Mzunguko | 50 Hz / 60 Hz | |
| Mitambo | Vipimo (W*D*H) | 780 x 640 x 2000 mm |
| Uzito wa Mfumo | Takriban. Kilo 625 (Imejaa kabisa) |
E-ABLE POWER hutoa uigaji maalum wa uhandisi wa BESS na usaidizi maalum wa kiufundi wa B2B kwa wafanyabiashara wa kimataifa.
Omba Nukuu ya Mfumomaudhui ni tupu!