| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
GCB-E50
NGUVU YA E-UWEZO
GCB-E50
Kabati iliyojumuishwa ya kila moja inayochanganya BESS, BMS, EMS, HVAC, na FSS. Imeundwa kwa ajili ya maisha marefu ya mwisho na ulinzi wa mfumo mahiri kwa shughuli zako muhimu.
Inaendeshwa na seli za LiFePO4 za Daraja la A, mifumo yetu hutoa mizunguko 6,000+ kwa 90% ya DoD. Muda huu wa maisha unaoongoza kwa tasnia hupunguza kwa kiasi kikubwa Gharama ya Jumla ya Umiliki (TCO) na kuongeza ROI ya mradi.
Imeundwa kwa upitishaji wa nishati haraka. Ufanisi wa kipekee wa malipo / uondoaji huhakikisha muda mdogo wa kupumzika na kuongeza muda wa ziada kwa shughuli muhimu za viwanda.
Imeundwa kwa joto kwa ubora. Betri zetu hudumisha utendakazi wa kilele katika hali ya hewa kali, zikifanya kazi kwa uhakika katika halijoto iliyoko hadi 60°C bila kuathiri usalama.
Smart BMS iliyojumuishwa hutoa ufuatiliaji wa 24/7 wa wakati halisi wa voltage, sasa, na halijoto, ikitoa ulinzi wa kina dhidi ya malipo ya ziada, kutokwa na maji kupita kiasi, na saketi fupi.
Ondoa hatari ya 'Zero-Voltage'. Inaangazia kiwango cha chini kabisa cha kutokwa na maji na sulfation sufuri, moduli zetu zinaweza kuhifadhiwa kwa miezi 6 bila kuhitaji malipo ya ziada.
Nguvu zaidi, uzito mdogo. Usanifu wetu wenye uzito wa juu hutoa Wh/kg ya juu zaidi, ikitoa uwezo sawa katika theluthi moja ya uzani wa betri za jadi za asidi ya risasi (SLA).
| cha Jamii | wa Kigezo | Uainishaji |
|---|---|---|
| Taarifa za Jumla | Mfano | GCB-E50 |
| Usanidi wa Mfumo | 50 kW/50 kW AC-Imeunganishwa, awamu ya tatu | |
| Maombi | C&I, chelezo, microgrid, kilele-kunyoa, arbitrage | |
| Mfumo wa Betri | Kemia ya Kiini & Maalum | LiFePO4 (LFP) Daraja A / 3.2V/100Ah |
| Moduli ya Betri | 51.2V/100Ah/5.12 kWh (16S1P) | |
| Usanidi wa Mfumo | Moduli 10 katika mfululizo (rack 1) | |
| Voltage ya Mfumo wa Majina | 512 Vdc (Aina ya Uendeshaji: 448-576 Vdc) | |
| Nishati ya Jina | 50 kWh | |
| Kina cha Utoaji (DOD) | 0.9 (90%) | |
| Maisha ya Mzunguko | ≥ mizunguko 6,000 @ 25°C, 0.5C, 90% DOD | |
| Ufanisi wa safari ya kwenda na kurudi | ≥ 90% | |
| Inverter ya mseto | Brand/Model | Deye (SUN-50K-SG01HP3 au equiv.) |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 50 kW | |
| Aina ya Gridi | Awamu 4-waya (3P+N+PE) | |
| Voltage ya Gridi ya Majina | 380 Vac (anuwai: 304-456 Vac) | |
| Mzunguko wa majina | 50 Hz/60 Hz | |
| Iliyokadiriwa Pato la Sasa | 76A | |
| Njia za Uendeshaji | On-Gridi/Zima-Gridi/Mseto | |
| Usimamizi na Usalama | BMS | Imeunganishwa, ufuatiliaji wa ngazi 3 |
| EMS | Udhibiti uliojumuishwa, wenye akili | |
| FSS na HVAC | Kuzima kiotomatiki / A/C ya Viwanda | |
| Ulinzi | Kupakia kupita kiasi, mzunguko mfupi, joto kupita kiasi, nk. | |
| Kimwili na Kimazingira | Vipimo (W*D*H) / Uzito | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Ulinzi wa Ingress | IP54 (Ufungaji wa nje) | |
| Joto la Uendeshaji | -20°C hadi 50°C | |
| Njia ya Ufungaji | Kusimama kwa sakafu (yenye nanga) | |
| Vyeti na Udhamini | Vyeti | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Udhamini wa Mfumo | Miaka 5 (inaongezwa hadi 10) | |
| Udhamini wa Betri | Miaka 10/mizunguko 6,000 |
Wasiliana na E-ABLE POWER leo ili upate bei ya ushindani na ushauri kamili wa kiufundi kuhusu Mfumo wa Hifadhi wa All-In-One wa CCB-E50.
OMBA NUKUUmaudhui ni tupu!