| 가용성: | |
|---|---|
| 수량: | |
GCB-E50
E-ABLE 파워
GCB-E50
구동되어 등급 A LiFePO4 셀로 90% DoD에서 6,000회 이상의 사이클을 제공하여 총 소유 비용(TCO)을 대폭 낮춥니다.
빠른 에너지 처리량을 위해 설계되었습니다. 탁월한 충전/방전 효율성으로 산업용 부하의 가동 시간을 극대화합니다.
통합 3단계 BMS 모니터링 . 연중무휴 종합적인 안전을 위해 HVAC 및 자동 소화 시스템을 갖춘
| 카테고리 | 매개변수 | 사양 |
|---|---|---|
| 일반 시스템 | 시스템 구성 | 50kW/50kWh AC 결합, 3상 |
| 애플리케이션 | C&I, 백업, 마이크로그리드, 피크쉐이빙, 차익거래 | |
| 진입 보호 | IP54(실외등급 설치) | |
| 배터리 시스템 | 셀 사양 | LiFePO4(LFP) 등급 A/3.2V 100Ah |
| 공칭 에너지 | 50kWh(10모듈 16S1P) | |
| 사이클 수명 | ≥ 6,000 사이클 @ 25°C, 0.5C, 90% DOD | |
| 시스템 효율성 | ≥ 90%(왕복) | |
| 하이브리드 인버터 | 정격 출력 | 50kW(Deye 또는 이에 상응하는 High-Perf) |
| 그리드 유형 | 3상 4선(3P+N+PE) 380Vac | |
| 빈도 | 50Hz/60Hz | |
| 기계 | 치수(W*D*H) | 780x640x2000mm |
| 시스템 무게 | 대략. 625kg(완전 적재) |
내용이 비어있습니다!