| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
GCB-E50
E-ABLE POWER
GCB-E50
Drevet av Grade A LiFePO4-celler , og leverer 6000+ sykluser ved 90 % DoD, noe som drastisk reduserer Total Cost of Ownership (TCO).
Konstruert for rask energigjennomstrømning. Eksepsjonell lade-/utladningseffektivitet maksimerer oppetiden for industrielle laster.
Integrert 3-nivå BMS-overvåking med HVAC og autoslukkingssystemer for 24/7 omfattende sikkerhet.
| Kategoriparameterspesifikasjon | | |
|---|---|---|
| Generelt system | Systemkonfigurasjon | 50 kW/50 kWh AC-koblet, trefase |
| Søknad | C&I, Backup, Microgrid, Peak-Shaving, Arbitrage | |
| Inntrengningsbeskyttelse | IP54 (utendørs installasjon) | |
| Batterisystem | Cellespes | LiFePO4 (LFP) klasse A / 3,2V 100Ah |
| Nominell energi | 50 kWh (10 moduler 16S1P) | |
| Syklus liv | ≥ 6000 sykluser ved 25°C, 0,5C, 90 % DOD | |
| Systemeffektivitet | ≥ 90 % (tur-retur) | |
| Hybrid inverter | Nominell effekt | 50 kW (Deye eller tilsvarende høy ytelse) |
| Rutenetttype | Trefase 4-leder (3P+N+PE) 380Vac | |
| Hyppighet | 50 Hz / 60 Hz | |
| Mekanisk | Dimensjoner (B*D*H) | 780 x 640 x 2000 mm |
| Systemvekt | Ca. 625 kg (fullastet) |
E-ABLE POWER tilbyr tilpassede BESS ingeniørsimuleringer og dedikert B2B teknisk støtte for globale forhandlere.
Be om et systemtilbudinnholdet er tomt!