| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
GCB-E50
E-ABLE POWER
GCB-E50
Et integrert alt-i-ett-skap som kombinerer BESS, BMS, EMS, HVAC og FSS. Konstruert for ultimat sykluslengde og intelligent systembeskyttelse for kritiske operasjoner.
Drevet av Grade A LiFePO4-celler, leverer systemene våre 6000+ sykluser ved 90 % DoD. Denne bransjeledende levetiden senker den totale eierkostnaden (TCO) drastisk og forlenger prosjektets avkastning.
Konstruert for rask energigjennomstrømning. Eksepsjonell lade-/utladningseffektivitet sikrer minimal nedetid og maksimerer oppetiden for kritiske industrielle operasjoner.
Termisk konstruert for fortreffelighet. Batteriene våre opprettholder topp ytelse i ekstreme klimaer, og fungerer pålitelig ved omgivelsestemperaturer på opptil 60 °C uten at det går på bekostning av sikkerheten.
Den integrerte Smart BMS gir 24/7 sanntidsovervåking av spenning, strøm og temperatur, og gir omfattende beskyttelse mot overlading, overutladning og kortslutninger.
Eliminer risikoen for 'nullspenning'. Modulene våre har en ultralav selvutladningshastighet og null sulfatering, og kan lagres i 6 måneder uten å måtte fylles på.
Kraft mer, vei mindre. Vår arkitektur med høy tetthet gir betydelig høyere Wh/kg, og tilbyr samme kapasitet til en tredjedel av vekten til tradisjonelle blybatterier (SLA).
| Kategoriparameterspesifikasjon | | |
|---|---|---|
| Generell informasjon | Modell | GCB-E50 |
| Systemkonfigurasjon | 50 kW/50 kW AC-koblet, trefaset | |
| Søknad | C&I, backup, microgrid, peak-shaving, arbitrage | |
| Batterisystem | Cellekjemi og spes | LiFePO4 (LFP) klasse A / 3,2V/100Ah |
| Batterimodul | 51,2V/100Ah/5,12 kWh (16S1P) | |
| Systemkonfigurasjon | 10 moduler i serie (1 stativ) | |
| Nominell systemspenning | 512 Vdc (driftsområde: 448-576 Vdc) | |
| Nominell energi | 50 kWh | |
| Utladningsdybde (DOD) | 0,9 (90 %) | |
| Syklus liv | ≥ 6000 sykluser @ 25°C, 0,5C, 90 % DOD | |
| Effektivitet rundtur | ≥ 90 % | |
| Hybrid inverter | Merke/modell | Deye (SUN-50K-SG01HP3 eller tilsvarende) |
| Nominell effekt | 50 kW | |
| Rutenetttype | Trefaset 4-leder (3P+N+PE) | |
| Nominell nettspenning | 380 Vac (rekkevidde: 304–456 Vac) | |
| Nominell frekvens | 50 Hz/60 Hz | |
| Nominell utgangsstrøm | 76A | |
| Driftsmoduser | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Ledelse og sikkerhet | BMS | Integrert 3-nivå overvåking |
| EMS | Integrert, intelligent kontroll | |
| FSS & VVS | Bilslukking / Industriell luftkondisjonering | |
| Beskyttelser | Overbelastning, kortslutning, overtemperatur osv. | |
| Fysisk og miljømessig | Dimensjoner (B*D*H) / Vekt | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Inntrengningsbeskyttelse | IP54 (utendørs installasjon) | |
| Driftstemperatur | -20°C til 50°C | |
| Installasjonsmetode | Gulvstående (forankret) | |
| Sertifiseringer og garanti | Sertifiseringer | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Systemgaranti | 5 år (kan utvides til 10) | |
| Batterigaranti | 10 år/6000 sykluser |
Kontakt E-ABLE POWER i dag for å få et konkurransedyktig tilbud og full teknisk konsultasjon om CCB-E50 Alt-i-ett lagringssystem.
BE ET TILBUDinnholdet er tomt!