| Қол жетімділігі: | |
|---|---|
| Саны: | |
GCB-E50
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚУАТ
GCB-E50
BESS, BMS, EMS, HVAC және FSS біріктіретін біріктірілген барлығы бір шкаф. Сіздің маңызды операцияларыңыз үшін циклдің ең ұзақ қызмет ету мерзімі мен интеллектуалды жүйені қорғау үшін жасалған.
A дәрежелі LiFePO4 жасушаларымен жұмыс істейтін біздің жүйелер 90% DoD деңгейінде 6000+ циклді жеткізеді. Бұл салада жетекші қызмет ету мерзімі жалпы меншік құнын (ТШО) күрт төмендетеді және жобаның ROI-ін ұзартады.
Энергияны жылдам өткізуге арналған. Ерекше зарядтау/разряд тиімділігі ең аз тоқтау уақытын қамтамасыз етеді және маңызды өндірістік операциялар үшін жұмыс уақытын барынша арттырады.
Үздік болу үшін термоинженерлік жасалған. Біздің аккумуляторлар қауіпсіздікті бұзбай 60°C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында сенімді жұмыс істей отырып, төтенше климаттық жағдайларда ең жоғары өнімділікті сақтайды.
Біріктірілген Smart BMS кернеуді, токты және температураны 24/7 нақты уақытта бақылауды қамтамасыз етеді, бұл шамадан тыс зарядтаудан, шамадан тыс зарядсызданудан және қысқа тұйықталудан толық қорғауды қамтамасыз етеді.
'Нөлдік кернеу' қаупін жойыңыз. Өте төмен өзін-өзі разрядтау жылдамдығы және нөлдік сульфаттау мүмкіндігі бар, біздің модульдер қосымша зарядсыз 6 ай бойы сақталады.
Қуат көп, салмақ аз. Біздің жоғары тығыздықтағы архитектура айтарлықтай жоғары Вт/кг қамтамасыз етеді, бұл дәстүрлі қорғасын-қышқылды (SLA) батареяларының салмағының үштен бірінде бірдей сыйымдылықты ұсынады.
| Санат | параметрінің | сипаттамасы |
|---|---|---|
| Жалпы ақпарат | Үлгі | GCB-E50 |
| Жүйе конфигурациясы | 50 кВт/50 кВ айнымалы ток қосылған, үш фазалы | |
| Қолданба | C&I, сақтық көшірме, микрогрид, пик-қырыну, арбитраж | |
| Батарея жүйесі | Жасуша химиясы және ерекшеліктері | LiFePO4 (LFP) A дәрежесі / 3,2 В/100Ач |
| Батарея модулі | 51,2В/100Ач/5,12 кВт сағ (16S1P) | |
| Жүйе конфигурациясы | Сериялық 10 модуль (1 тірек) | |
| Номиналды жүйе кернеуі | 512 Вдc (Жұмыс диапазоны: 448-576 Вдc) | |
| Номиналды энергия | 50 кВт/сағ | |
| Шығару тереңдігі (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Өмір циклі | ≥ 6000 цикл @ 25°C, 0,5C, 90% DOD | |
| Екі жаққа бару тиімділігі | ≥ 90% | |
| Гибридті инвертор | Бренд/үлгі | Deye (SUN-50K-SG01HP3 немесе баламасы) |
| Номиналды қуат | 50 кВт | |
| Тор түрі | Үш фазалы 4 сым (3P+N+PE) | |
| Тордың номиналды кернеуі | 380 Вак (диапазон: 304-456 Вак) | |
| Номиналды жиілік | 50 Гц/60 Гц | |
| Номиналды шығыс тогы | 76А | |
| Жұмыс режимдері | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Басқару және қауіпсіздік | BMS | Біріктірілген, 3 деңгейлі мониторинг |
| EMS | Біріктірілген, интеллектуалды басқару | |
| FSS және HVAC | Автоматты сөндіру / Өнеркәсіптік салқындатқыш | |
| Қорғаныстар | Шамадан тыс жүктеме, қысқа тұйықталу, артық температура және т.б. | |
| Физикалық және экологиялық | Өлшемдері (W*D*H) / Салмақ | 780x640x2000 мм / 625 кг |
| Кіруден қорғау | IP54 (сыртқы орнату) | |
| Жұмыс температурасы | -20°C - 50°C | |
| Орнату әдісі | Едендік (анкерлі) | |
| Сертификаттар және кепілдік | Сертификаттар | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Жүйе кепілдігі | 5 жыл (10 жылға дейін ұзартылады) | |
| Батареяға кепілдік | 10 жыл/6000 цикл |
CCB-E50 барлығында бір сақтау жүйесі бойынша бәсекеге қабілетті баға ұсыныстарын және толық техникалық кеңес алу үшін бүгін E-ABLE POWER компаниясына хабарласыңыз.
Баға ұсынысын СҰРАУмазмұны бос!