| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
GCB-E50
E-ABLE POWER
GCB-E50
Integrált minden az egyben szekrény, amely egyesíti a BESS-t, a BMS-t, az EMS-t, a HVAC-ot és az FSS-t. A ciklus maximális élettartamára és intelligens rendszervédelemre tervezték a kritikus műveletekhez.
Az A fokozatú LiFePO4 cellákkal működő rendszereink 6000+ ciklust biztosítanak 90%-os DoD mellett. Ez az iparágban vezető élettartam drasztikusan csökkenti a teljes tulajdonlási költséget (TCO), és megnöveli a projekt ROI-ját.
Gyors energiaátvitelre tervezték. A kivételes töltési/kisütési hatékonyság minimális állásidőt biztosít, és maximalizálja az üzemidőt a kritikus ipari műveleteknél.
Hőtechnikailag a kiválóság érdekében. Akkumulátoraink csúcsteljesítményt tartanak fenn szélsőséges éghajlaton, megbízhatóan működnek akár 60°C-os környezeti hőmérsékleten is, a biztonság feláldozása nélkül.
Az integrált Smart BMS a nap 24 órájában, a hét minden napján, a hét minden napján, a feszültség, az áram és a hőmérséklet valós idejű monitorozását biztosítja, átfogó védelmet nyújtva a túltöltés, túlkisülés és rövidzárlat ellen.
Szüntesse meg a 'nullafeszültség' kockázatot. Rendkívül alacsony önkisülési rátával és nulla szulfatációval rendelkező moduljaink 6 hónapig tárolhatók feltöltés nélkül.
Nagyobb teljesítmény, kevesebb súly. Nagy sűrűségű architektúránk lényegesen magasabb Wh/kg-ot biztosít, és a hagyományos ólom-savas (SLA) akkumulátorok tömegének egyharmadával azonos kapacitást kínál.
| Kategória | Paraméter | specifikáció |
|---|---|---|
| Általános információk | Modell | GCB-E50 |
| Rendszerkonfiguráció | 50 kW/50 kW AC-csatolt, háromfázisú | |
| Alkalmazás | C&I, biztonsági mentés, mikrorács, csúcs-borotválkozás, arbitrázs | |
| Akkumulátor rendszer | Cell Chemistry & Spec | LiFePO4 (LFP) Grade A / 3,2V/100Ah |
| Akkumulátor modul | 51,2 V/100 Ah/5,12 kWh (16S1P) | |
| Rendszerkonfiguráció | 10 modul sorozatban (1 rack) | |
| Névleges rendszerfeszültség | 512 Vdc (Működési tartomány: 448-576 Vdc) | |
| Névleges energia | 50 kWh | |
| Kisülési mélység (DOD) | 0,9 (90%) | |
| Életciklus | ≥ 6000 ciklus 25°C-on, 0,5°C-on, 90% DOD | |
| Oda-vissza Hatékonyság | ≥ 90% | |
| Hibrid inverter | Márka/Modell | Deye (SUN-50K-SG01HP3 vagy egyenértékű) |
| Névleges teljesítmény | 50 kW | |
| Rács típusa | Háromfázisú, 4 vezetékes (3P+N+PE) | |
| Névleges hálózati feszültség | 380 Vac (tartomány: 304-456 Vac) | |
| Névleges frekvencia | 50 Hz/60 Hz | |
| Névleges kimeneti áram | 76A | |
| Üzemmódok | On-Grid/Off-Grid/Hybrid | |
| Menedzsment és biztonság | BMS | Integrált, 3 fokozatú monitorozás |
| EMS | Integrált, intelligens vezérlés | |
| FSS és HVAC | Automatikus oltás / Ipari klímaberendezés | |
| Védelmek | Túlterhelés, rövidzárlat, túlmelegedés stb. | |
| Fizikai és környezeti | Méretek (Sz*Mé*Ma) / Tömeg | 780x640x2000 mm / 625 kg |
| Behatolás elleni védelem | IP54 (kültéri telepítés) | |
| Üzemi hőmérséklet | -20°C és 50°C között | |
| Telepítési mód | Padlón álló (horgonyzott) | |
| Tanúsítványok és garancia | Tanúsítványok | CE/IEC 62619/IEC 61000/UN38.3 |
| Rendszergarancia | 5 év (10-re meghosszabbítható) | |
| Akkumulátor garancia | 10 év/6000 ciklus |
Forduljon az E-ABLE POWER-hez még ma, hogy versenyképes árajánlatot és teljes körű műszaki tanácsadást kapjon a CCB-E50 többfunkciós tárolórendszerről.
AJÁNLATKÉRÉSa tartalom üres!