| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
GCB-E50
ای ایبل پاور
GCB-E50
کے ذریعے تقویت یافتہ گریڈ A LiFePO4 سیلز ، 90% DoD پر 6,000+ سائیکل فراہم کرتے ہوئے، ملکیت کی کل لاگت (TCO) کو کافی حد تک کم کرتے ہیں۔
تیز رفتار توانائی کے تھرو پٹ کے لئے انجینئرڈ۔ غیر معمولی چارج/ڈسچارج کی کارکردگی صنعتی بوجھ کے لیے اپ ٹائم کو زیادہ سے زیادہ کرتی ہے۔
مربوط 3 سطحی BMS نگرانی ۔ 24/7 جامع حفاظت کے لیے HVAC اور خود بخود بجھانے والے نظام کے ساتھ
| زمرہ | پیرامیٹر کی | تفصیلات |
|---|---|---|
| جنرل سسٹم | سسٹم کنفیگریشن | 50 kW/50 kWh AC-کپلڈ، تھری فیز |
| درخواست | سی اینڈ آئی، بیک اپ، مائیکرو گرڈ، چوٹی شیونگ، آربٹریج | |
| داخلی تحفظ | IP54 (آؤٹ ڈور گریڈ انسٹالیشن) | |
| بیٹری سسٹم | سیل کی تفصیلات | LiFePO4 (LFP) گریڈ A/3.2V 100Ah |
| برائے نام توانائی | 50 kWh (10 ماڈیول 16S1P) | |
| سائیکل لائف | ≥ 6,000 سائیکل @ 25°C، 0.5C، 90% DOD | |
| سسٹم کی کارکردگی | ≥ 90% (راؤنڈ ٹرپ) | |
| ہائبرڈ انورٹر | ریٹیڈ پاور | 50 کلو واٹ (ڈے یا مساوی ہائی پرف) |
| گرڈ کی قسم | تھری فیز 4-وائر (3P+N+PE) 380Vac | |
| تعدد | 50 Hz / 60 Hz | |
| مکینیکل | طول و عرض (W*D*H) | 780 x 640 x 2000 ملی میٹر |
| سسٹم کا وزن | تقریبا 625 کلوگرام (مکمل طور پر بھری ہوئی) |
ای ایبل پاور عالمی ڈیلرز کے لیے اپنی مرضی کے مطابق BESS انجینئرنگ سمولیشن اور وقف B2B تکنیکی مدد فراہم کرتا ہے۔
سسٹم کوٹ کی درخواست کریں۔مواد خالی ہے!